2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990-1995 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) del 1990-1995 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 2 mark (Franz Joseph Strauss)? El precio oscila entre los 1,00€ y 100,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal :
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Alemania-Rep.Federal directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Alemania-Rep.Federal .
#KM 175 | |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 7,04 gramos. |
Diametro: | 26,8 mm. |
Canto: | Liso con inscripción: EINIGKEIT UND RECHT UND FREI |
Categoria: | Deutsche Mark |
Precios: | 1,00€ - 100,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1990 | J-Hamburgo | 18.870.000 | |
1990 | G-Karlsruhe | 12.220.000 | |
1990 | D-Munich | 18.370.000 | |
1990 | F-Sttutgart | 21.200.000 | |
1991 | G-Karlsruhe | 2.800.000 | |
1991 | A-Berlín | 4.000.000 | |
1991 | D-Munich | 4.200.000 | |
1991 | F-Sttutgart | 4.800.000 | |
1991 | J-Hamburgo | 4.200.000 | |
1992 | D-Munich | 7.700.000 | |
1992 | F-Sttutgart | 8.800.000 | |
1992 | G-Karlsruhe | 5.130.000 | |
1992 | A-Berlín | 7.330.000 | |
1992 | J-Hamburgo | 7.700.000 | |
1993 | A-Berlín | 600.000 | |
1993 | F-Sttutgart | 720.000 | |
1993 | G-Karlsruhe | 420.000 | |
1993 | J-Hamburgo | 630.000 | |
1993 | D-Munich | 630.000 | |
1994 | F-Sttutgart | 6.000.000 | |
1994 | G-Karlsruhe | 3.500.000 | |
1994 | J-Hamburgo | 5.250.000 | |
1994 | A-Berlín | 5.000.000 | |
1994 | D-Munich | 5.250.000 | |
1995 | G-Karlsruhe | 620.000 | |
1995 | A-Berlín | 1.595.000 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal
Si quires saber el valor de la moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 J-Hamburgo | 1,00€ | - | - | 1,62€ | - | - | - |
1990 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1990 D-Munich | - | - | - | 1,68€ | - | - | - |
1990 F-Sttutgart | - | - | 2,04€ | - | - | - | - |
1991 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1991 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1991 D-Munich | - | - | - | - | - | - | 1,75€ |
1991 F-Sttutgart | - | - | - | - | - | - | - |
1991 J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1992 D-Munich | - | - | 100,00€ | 2,00€ | - | - | - |
1992 F-Sttutgart | - | 1,71€ | - | - | - | - | - |
1992 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1992 A-Berlín | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1992 J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1993 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1993 F-Sttutgart | - | - | - | - | - | - | - |
1993 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1993 J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
1993 D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
1994 F-Sttutgart | - | - | - | - | - | - | - |
1994 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1994 J-Hamburgo | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1994 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
1994 D-Munich | - | - | - | - | 1,06€ | - | - |
1995 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
1995 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chirinos en su lista Colección m.mundo.pe | UNC | 1990 | 1,00€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista europa | F | 1992 | 2,00€ | 1 | ||
Maria Neifi Bocanegra Quiroga en su lista MONEDAS COLMUNDO | VF | 1992 | 100,00€ | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 1990 | ? | 1 | ||
Andrea Arias Alvarez en su lista mi colección mundial | XF | 1994 | ? | 1 | ||
Daniel Hernandez en su lista busco | VF | 1990 | ? | 1 | ||
Carlos Galicia Jorge en su lista EUROPA | VF | 1992 | ? | 1 | ||
Enrique Saint Martin en su lista Monedas del mundo | VF | 1992 | ? | 1 | ||
Carlos Mozos en su lista Extranjero | F | 1990 | ? | 1 | ||
Gonzalo Perez Bravo en su lista Del Mundo | F | 1990 | ? | 1 | ||
Hugo Cartes en su lista Hugo | F | 1990 | ? | 1 | ||
Sergio Hm en su lista Monedas del Mundo | F | 1991 | ? | 1 | ||
Javier Manso Garcia en su lista Monedas del mundo | F | 1992 | ? | 1 | ||
Maria Seijas Presedo en su lista Alemania y Noruega | F | 1992 | ? | 1 | ||
Cedric Galliand Mora en su lista monedas no repetidas | F | 1994 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
2 mark (Franz Joseph Strauss) en Ebay 2 mark (Franz Joseph Strauss) en Foronum