2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990-2001 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) del 1990-2001 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 2 mark (Franz Joseph Strauss)? El precio oscila entre los 1,00€ y 100,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 175 | |
Nombre: | 2 mark (Franz Joseph Strauss) |
Categoria: | Deutsche Mark |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 7,00 g |
Diámetro: | 26,75 mm |
Canto: | Liso con inscripción EINIGKEIT UND RECHT UND FREI |
Precio: | 1,00€ - 100,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1990 | J-Hamburgo | 18.870.000 | |
1990 | G-Karlsruhe | 12.220.000 | |
1990 | D-Munich | 18.370.000 | |
1990 | F-Sttutgart | 21.200.000 | |
1991 | G-Karlsruhe | 2.800.000 | |
1991 | A-Berlín | 4.000.000 | |
1991 | D-Munich | 4.200.000 | |
1991 | F-Sttutgart | 4.800.000 | |
1991 | J-Hamburgo | 4.200.000 | |
1992 | D-Munich | 7.700.000 | |
1992 | F-Sttutgart | 8.800.000 | |
1992 | G-Karlsruhe | 5.130.000 | |
1992 | A-Berlín | 7.330.000 | |
1992 | J-Hamburgo | 7.700.000 | |
1993 | A-Berlín | 600.000 | |
1993 | F-Sttutgart | 720.000 | |
1993 | G-Karlsruhe | 420.000 | |
1993 | J-Hamburgo | 630.000 | |
1993 | D-Munich | 630.000 | |
1994 | F-Sttutgart | 6.000.000 | |
1994 | G-Karlsruhe | 3.500.000 | |
1994 | J-Hamburgo | 5.250.000 | |
1994 | A-Berlín | 5.000.000 | |
1994 | D-Munich | 5.250.000 | |
1995 | G-Karlsruhe | 620.000 | |
1995 | A-Berlín | 1.595.000 | |
2001 | G-Karlsruhe | 138.000 | |
2001 | J-Hamburgo | 138.000 | |
2001 | F-Stuttgart | 138.000 | |
2001 | A-Berlín | 138.000 | |
2001 | D-Munich | 138.000 |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 2 mark (Franz Joseph Strauss) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 2 mark (Franz Joseph Strauss) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990 | 1,00€ | - | 2,00€ | 1,62€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990 | - | - | - | 1,83€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990 | - | - | 1,48€ | - | 1,68€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1990 | - | - | 2,04€ | - | 1,00€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1991 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1991 | - | - | - | - | - | - | 1,75€ |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1991 | - | 2,19€ | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1992 | - | 5,00€ | 100,00€ | 2,00€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1992 | - | 1,71€ | - | - | 1,30€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1992 | - | - | - | - | 2,32€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1992 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1992 | - | - | - | - | 1,66€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1994 | - | - | - | 100,00€ | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1994 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1994 | - | - | - | - | 1,06€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 2001 | - | - | - | - | 3,87€ | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2 mark (Franz Joseph Strauss) 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chirinos en su lista Colección m.mundo.pe | UNC | 1990 | 1,00€ | 1 | ||
Juan Carlos Heras Martinez en su lista Monedas Extranjeras | VG | 1990 | 1,00€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista europa | VG | 1992 | 1,30€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista MONEDAS ALEMANIA | VF | 1990 | 2,00€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista europa | F | 1992 | 2,00€ | 1 | ||
Jose Arroyo en su lista JOSE | XF | 1991 | 2,19€ | 1 | ||
Jose Ramirez en su lista Monedas del Mundo | XF | 1992 | 5,00€ | 1 | ||
Maria Neifi Bocanegra Quiroga en su lista MONEDAS COLMUNDO | VF | 1992 | 100,00€ | 1 | ||
Marta Prieto Pineda en su lista Europa | F | 1994 | 100,00€ | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 1990 | ? | 1 | ||
Andrea Arias Alvarez en su lista mi colección mundial | XF | 1994 | ? | 1 | ||
Daniel Hernandez en su lista busco | VF | 1990 | ? | 1 | ||
Federico Alejandro Blanco en su lista Mis Monedas | VF | 1991 | ? | 1 | ||
Carlos Galicia Jorge en su lista EUROPA | VF | 1992 | ? | 1 | ||
Enrique Saint Martin en su lista Monedas del mundo | VF | 1992 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 2 mark (Franz Joseph Strauss) de Alemania-Rep.Federal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Alemania-Rep.Federal en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Alemania-Rep.Federal
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Rep.Federal
10 mark (800 Aniversario de la Muerte del Kaiser Friedrich Barbarossa)
#KM 174 (1990) | |||
Precio: | Aprox. 8,85€ | Categoría: | Deutsche Mark |
Ver Detalles |
10 mark (800 Aniversario de la Orden Teutónica)
#KM 176 (1990) | |||
Precio: | 8,50€ - 10,00€ | Categoría: | Deutsche Mark |
Ver Detalles |