20 euro cent 2007A-2021 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 20 euro cent del 2007A-2021 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 20 euro cent? El precio oscila entre los 0,20€ y 3,37€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 255 | |
Nombre: | 20 euro cent |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-aluminio-zinc-estaño (Oro nórdico) |
Peso (g): | 5,74 g |
Diámetro (mm): | 22,25 mm |
Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: | 0,20€ - 3,37€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2007A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007J | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008A | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008D | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008F | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008G | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008J | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009J | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010A | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010D | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010F | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010G | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010J | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011A | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011D | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011F | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011G | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011J | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012A | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012D | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012F | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012G | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012J | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013A | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013D | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013F | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013G | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013J | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014A | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014D | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014F | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014G | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014J | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015A | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015D | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015F | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015G | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015J | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016A | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016D | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016F | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016G | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018D | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018F | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018G | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018J | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019A | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019D | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019F | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019G | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019J | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2020 | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021 | A-Berlín | 30.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 20 euro cent más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 20 euro cent y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Alemania-Rep.Federal de 20 euro cent según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 euro cent 2007A | 0,82€ | 0,40€ | 0,71€ | 1,13€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2007D | 0,50€ | 0,73€ | 1,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2007F | 0,45€ | 0,28€ | 0,20€ | 1,13€ | 0,21€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2007G | 0,50€ | 0,45€ | - | 1,13€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2007J | 0,50€ | 0,43€ | 0,20€ | 1,44€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2008A | 1,00€ | 0,73€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2008D | 0,50€ | 0,62€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2008F | 0,50€ | 0,45€ | 0,20€ | 0,90€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2008G | 0,50€ | 1,32€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2008J | 0,50€ | 0,50€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2009A | 0,83€ | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2009D | 0,50€ | 0,45€ | 0,25€ | 1,13€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2009F | 0,50€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,76€ | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2009G | 0,50€ | 0,45€ | 0,20€ | 1,13€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2009J | 0,55€ | - | 1,85€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2010A | 1,50€ | 0,38€ | 0,66€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2010D | - | 0,93€ | 0,33€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2010F | - | 0,50€ | 3,37€ | 1,10€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2010G | - | 0,45€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2010J | - | 0,70€ | 0,93€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2011A | 1,50€ | 0,35€ | 0,20€ | 0,36€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2011D | - | 0,45€ | 0,25€ | 0,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2011F | - | 0,50€ | 0,66€ | 0,40€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2011G | - | 0,33€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2011J | - | 0,45€ | 0,20€ | 0,40€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2012A | 0,50€ | 0,45€ | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2012D | 0,50€ | 0,45€ | 0,60€ | 0,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2012F | 0,50€ | 0,73€ | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2012G | 0,50€ | 0,73€ | 0,20€ | 0,75€ | - | - | - |
20 euro cent 2012J | 0,60€ | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2013A | 0,50€ | 0,54€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - | - |
20 euro cent 2013D | 0,50€ | 0,55€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2013F | 0,50€ | 0,82€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2013G | 0,50€ | 0,55€ | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2013J | 0,50€ | 0,88€ | 0,20€ | 0,21€ | 0,27€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2014A | - | 0,73€ | 0,20€ | - | 0,23€ | - | - |
20 euro cent 2014D | - | 0,45€ | 0,35€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2014F | - | 0,45€ | 0,80€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2014G | - | 0,45€ | 0,20€ | 1,00€ | - | - | - |
20 euro cent 2014J | - | 0,33€ | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2015A | 0,75€ | 0,37€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2015D | - | 0,88€ | 0,23€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2015F | 0,70€ | 2,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2015G | - | 0,62€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2015J | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2016A | - | 0,33€ | 0,47€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
20 euro cent 2016D | - | 0,55€ | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2016F | - | 0,45€ | 0,30€ | 0,45€ | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2016G | - | 0,50€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - | - |
20 euro cent 2016J | - | 0,33€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,21€ | - | - |
20 euro cent 2017A | - | 0,45€ | 1,57€ | - | - | 0,20€ | - |
20 euro cent 2017D | - | 0,73€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2017F | - | 0,45€ | 0,20€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2017G | - | 0,45€ | 0,50€ | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2017J | 0,53€ | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2018A | 0,75€ | 0,25€ | 0,50€ | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2018D | - | 0,35€ | 0,76€ | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2018F | 0,35€ | 0,50€ | - | 0,20€ | - | - | - |
20 euro cent 2018G | 1,16€ | 0,48€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2018J | 0,75€ | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2019A | 0,75€ | 0,50€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2019D | - | 0,50€ | - | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2019F | 1,00€ | 0,20€ | - | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2019G | 0,75€ | 0,60€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2019J | 1,00€ | 0,73€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2020 | 0,80€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - | - | - |
20 euro cent 2020 | 0,50€ | 0,65€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2020 | 0,45€ | - | 0,20€ | - | 0,50€ | - | - |
20 euro cent 2020 | 1,00€ | - | 0,50€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2020 | 1,00€ | - | 1,00€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2021 | 1,00€ | - | - | 0,63€ | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos en su colección EURO | XF | 2010A | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2011A | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2015D | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2015J | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | XF | 2016J | 0,20€ | 1 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2008A | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | VF | 2008F | 0,20€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas Euro | VF | 2008F | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | VF | 2008J | 0,20€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas Euro | VF | 2009A | 0,20€ | 1 | ||
Juan Marín Lozano en su colección Venta-Intercambio | VF | 2009F | 0,20€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas Euro | VF | 2010D | 0,20€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas Euro | VF | 2010G | 0,20€ | 1 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2011A | 0,20€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2011A | 0,20€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Alemania-Rep.Federal en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Alemania-Rep.Federal
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Rep.Federal
10 euro cent
#KM 254 (2007A-2022) | |||
Precio: | 0,10€ - 5,00€ | Categoría: | Euros |
10 euro cent |
50 euro cent
#KM 256 (2007A-2019J) | |||
Precio: | 0,20€ - 11,90€ | Categoría: | Euros |
50 euro cent |