20 euro cent 2007A-2020 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 20 euro cent del 2007A-2020 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 20 euro cent? El precio oscila entre los 0,20€ y 3,53€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal :
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Alemania-Rep.Federal directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Alemania-Rep.Federal .
#KM 255 | |
Material: | Oro nórdico |
Peso: | 5,74 gramos. |
Diametro: | 22,25 mm. |
Canto: | Liso con 7 muescas |
Categoria: | Euros |
Precios: | 0,20€ - 3,53€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2007A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007J | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008A | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008D | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008F | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008G | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008J | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009J | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010A | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010D | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010F | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010G | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010J | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011A | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011D | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011F | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011G | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011J | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012A | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012D | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012F | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012G | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012J | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013A | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013D | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013F | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013G | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013J | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014A | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014D | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014F | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014G | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014J | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015A | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015D | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015F | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015G | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015J | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016A | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016D | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016F | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016G | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017A | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018D | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018F | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018G | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018J | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019A | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019D | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019F | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019G | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019J | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2020 | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020 | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal
Si quires saber el valor de la moneda 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007A A-Berlín | 0,50€ | - | 0,20€ | 1,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2007D D-Munich | 0,50€ | - | 1,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2007F F-Stuttgart | 0,45€ | 0,20€ | 0,20€ | 1,60€ | 0,21€ | 0,20€ | - |
2007G G-Karlsruhe | 0,50€ | - | - | 1,60€ | 0,20€ | - | - |
2007J J-Hamburgo | 0,50€ | 0,40€ | 0,20€ | 1,35€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2008A A-Berlín | 0,50€ | - | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
2008D D-Munich | 0,50€ | 0,40€ | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
2008F F-Stuttgart | 0,50€ | - | 0,20€ | 1,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2008G G-Karlsruhe | 0,50€ | 3,00€ | - | 0,20€ | - | - | - |
2008J J-Hamburgo | 0,50€ | - | - | 3,00€ | - | - | - |
2009A A-Berlín | 0,50€ | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2009D D-Munich | 0,50€ | 0,45€ | 0,50€ | 1,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2009F F-Stuttgart | 0,50€ | - | 0,75€ | 1,60€ | - | 0,20€ | - |
2009G G-Karlsruhe | 0,50€ | - | 0,20€ | 1,60€ | 0,20€ | - | - |
2009J J-Hamburgo | 0,50€ | - | 1,43€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
2010A A-Berlín | - | 0,30€ | 0,76€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2010D D-Munich | - | 2,00€ | 0,40€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2010F F-Stuttgart | - | - | 3,53€ | 0,98€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2010G G-Karlsruhe | - | 0,45€ | 0,20€ | 0,40€ | 0,20€ | - | - |
2010J J-Hamburgo | - | - | 1,07€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2011A A-Berlín | - | - | 0,20€ | 0,42€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2011D D-Munich | - | 0,70€ | 0,25€ | 1,00€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2011F F-Stuttgart | - | - | 0,20€ | 0,47€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2011G G-Karlsruhe | - | - | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2011J J-Hamburgo | - | 0,25€ | 0,30€ | 0,47€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2012A A-Berlín | 0,50€ | - | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
2012D D-Munich | 0,50€ | - | 1,00€ | 0,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2012F F-Stuttgart | 0,50€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
2012G G-Karlsruhe | 0,50€ | - | - | 0,75€ | - | - | - |
2012J J-Hamburgo | 0,50€ | - | - | 0,60€ | 0,20€ | - | - |
2013A A-Berlín | 0,50€ | 0,20€ | 0,20€ | - | - | - | - |
2013D D-Munich | 0,50€ | - | 0,20€ | 0,60€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2013F F-Stuttgart | 0,50€ | - | 0,20€ | 1,00€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2013G G-Karlsruhe | 0,50€ | - | 0,20€ | 0,61€ | - | 0,20€ | - |
2013J J-Hamburgo | 0,50€ | 1,10€ | 0,20€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2014A A-Berlín | - | 1,00€ | 0,20€ | - | 0,30€ | - | - |
2014D D-Munich | - | - | - | 1,80€ | 0,20€ | - | - |
2014F F-Stuttgart | - | - | 1,10€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2014G G-Karlsruhe | - | - | 0,60€ | 1,00€ | - | - | - |
2014J J-Hamburgo | - | 0,20€ | 0,20€ | - | 0,20€ | 0,20€ | - |
2015A A-Berlín | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,47€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2015D D-Munich | - | 2,00€ | 0,23€ | 0,33€ | - | 0,20€ | - |
2015F F-Stuttgart | - | 2,00€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,40€ | 0,20€ | - |
2015G G-Karlsruhe | - | 0,40€ | 0,60€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
2015J J-Hamburgo | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
2016A A-Berlín | - | 0,23€ | 0,60€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2016D D-Munich | - | - | - | 0,20€ | - | 0,20€ | - |
2016F F-Stuttgart | - | - | 0,47€ | 1,00€ | 0,20€ | 0,20€ | - |
2016G G-Karlsruhe | - | 0,50€ | 0,20€ | - | 0,20€ | - | - |
2016J J-Hamburgo | - | - | 0,25€ | 0,20€ | 0,21€ | - | - |
2017A A-Berlín | - | - | 0,60€ | - | - | 0,20€ | - |
2017D D-Munich | - | 1,00€ | 0,20€ | 0,80€ | - | - | - |
2017F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
2017G G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
2017J J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
2018A A-Berlín | - | 0,20€ | 0,21€ | - | 0,20€ | - | - |
2018D D-Munich | - | 0,20€ | 1,00€ | - | - | - | - |
2018F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
2018G G-Karlsruhe | - | - | - | - | 0,45€ | - | - |
2018J J-Hamburgo | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2019A A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
2019D D-Munich | - | - | 0,80€ | - | - | - | - |
2019F F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
2019G G-Karlsruhe | 2,50€ | - | - | - | - | - | - |
2019J J-Hamburgo | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
2020 D-Munich | - | - | - | - | - | - | - |
2020 A-Berlín | - | - | - | - | - | - | - |
2020 F-Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - |
2020 G-Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - |
2020 J-Hamburgo | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 20 euro cent de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos en su lista EURO | VF | 2008A | 0,20€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Euros repetidas | VF | 2011A | 0,20€ | 1 | ||
Pedro L. en su lista Monedas 2€ cambiar | VF | 2011D | 0,20€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 2011F | 0,20€ | 1 | ![]() |
|
José Luis Morales Gómez en su lista Euros | VF | 2013F | 0,20€ | 1 | ||
Gabriel Alegro en su lista Mundo | VF | 2013J | 0,20€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista EUROS | VF | 2013J | 0,20€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista europa | VF | 2015F | 0,20€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Euros repetidas | VF | 2016F | 0,20€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su lista Euros | VF | 2017A | 0,20€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2007D | 0,20€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2007F | 0,20€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2007G | 0,20€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista EUROS | F | 2007J | 0,20€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2007J | 0,20€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Alemania-Rep.Federal totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.