2 euro 2008A-2021J de Alemania-Rep.Federal
La moneda 2 euro del 2008A-2021J pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 2 euro? El precio oscila entre los 2,00€ y 268,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 258 | |
Nombre: | 2 euro |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Bimetálica |
Peso (g): | 8,50 g |
Diámetro (mm): | 25,75 mm |
Canto: | Estriado con inscripción EINIGKEIT UND RECHT UND |
Precio: | 2,00€ - 268,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2008A | A-Berlín | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008D | D-Munich | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008F | F-Sttutgart | 9.050.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008G | G-Karlsruhe | 5.350.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008J | J-Hamburgo | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010A | A-Berlín | 19.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010D | D-Munich | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010F | F-Sttutgart | 23.520.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010G | G-Karlsruhe | 13.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010J | J-Hamburgo | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011A | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011D | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011F | F-Sttutgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011G | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011J | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014A | A-Berlín | 5.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014D | D-Munich | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014F | F-Sttutgart | 6.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014G | G-Karlsruhe | 3.920.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014J | J-Hamburgo | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016A | A-Berlín | 14.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016D | D-Munich | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016F | F-Sttutgart | 17.040.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016G | G-Karlsruhe | 9.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016J | J-Hamburgo | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017A | A-Berlín | 12.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017D | D-Munich | 12.810.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017F | F-Stuttgart | 14.640.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017G | G-Karlsruhe | 8.540.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017J | J-Hamburgo | 19.161.825 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019A | A-Berlín | 8.020.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019D | D-Munich | 12.590.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019F | F-Stuttgart | 9.680.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019G | G-Karlsruhe | 5.530.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019J | J-Hamburgo | 8.430.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020A | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020D | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020F | F-Sttutgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020G | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020J | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021A | A-Berlín | 6.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021D | D-Munich | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021F | F-Stuttgart | 7.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021G | G-Karlsruhe | 4.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021J | J-Hamburgo | 63.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 2 euro más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 2 euro y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Alemania-Rep.Federal de 2 euro según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2008A | 7,75€ | 4,17€ | 135,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2008D | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2008F | 4,00€ | 5,00€ | 135,00€ | 2,00€ | 3,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2008G | 4,00€ | 5,50€ | 268,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2008J | 4,00€ | 6,00€ | 135,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2010A | 11,50€ | 5,33€ | 135,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2010D | - | 5,50€ | 135,00€ | 2,50€ | 2,03€ | 2,00€ | - |
2 euro 2010F | - | 4,50€ | 2,50€ | 2,67€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2010G | - | 5,50€ | 68,63€ | 2,50€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2010J | - | 4,33€ | 51,50€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2011A | - | 5,50€ | 268,00€ | 2,38€ | 2,63€ | 2,00€ | - |
2 euro 2011D | 11,50€ | 4,40€ | 90,67€ | 2,00€ | 2,04€ | 2,00€ | - |
2 euro 2011F | - | 2,25€ | 3,80€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2011G | - | 4,33€ | 268,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2011J | - | 5,50€ | 135,00€ | 2,50€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2014A | - | 3,20€ | 2,00€ | - | 2,00€ | - | - |
2 euro 2014D | - | 5,25€ | 135,00€ | - | - | 2,00€ | - |
2 euro 2014F | - | 6,50€ | 2,00€ | 2,00€ | - | 2,00€ | - |
2 euro 2014G | - | 5,50€ | - | 2,00€ | 2,00€ | - | - |
2 euro 2014J | - | 6,50€ | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2016A | 3,50€ | 8,00€ | 135,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2016D | - | 3,00€ | - | 2,00€ | - | - | - |
2 euro 2016F | - | 2,50€ | 2,50€ | 2,00€ | 2,00€ | - | - |
2 euro 2016G | - | 6,00€ | 268,00€ | 2,00€ | 2,13€ | - | - |
2 euro 2016J | - | 5,50€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - | - |
2 euro 2017A | - | 5,50€ | 4,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2017D | - | 5,50€ | 135,00€ | - | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2017F | - | 5,50€ | 3,50€ | - | - | - | - |
2 euro 2017G | - | 2,75€ | 135,00€ | 4,00€ | - | - | - |
2 euro 2017J | - | 5,00€ | 268,00€ | - | 2,30€ | - | - |
2 euro 2019A | 3,40€ | 2,75€ | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2019D | - | 3,00€ | 135,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2019F | - | 3,00€ | 2,50€ | - | 2,00€ | - | - |
2 euro 2019G | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2019J | 3,75€ | 3,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2020A | - | 4,50€ | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2020D | - | 2,50€ | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2020F | 2,30€ | 2,67€ | 135,00€ | 2,67€ | 2,00€ | 2,00€ | - |
2 euro 2020G | - | - | 268,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2020J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2021A | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2021D | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2021F | - | - | 268,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2021G | - | 2,94€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2021J | 4,95€ | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 2 euro de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Pérez Carrera en su colección Colección Personal | VF | 2008A | 2,00€ | 1 | ![]() |
|
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 2008D | 2,00€ | 1 | ![]() |
|
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2008D | 2,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2010J | 2,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2010J | 2,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | VF | 2011A | 2,00€ | 1 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2011F | 2,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros | VF | 2011F | 2,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2014A | 2,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2014F | 2,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2014J | 2,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sole Riol en su colección Monedas 2 Euros | VF | 2016J | 2,00€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su colección Euros | VF | 2017A | 2,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | VF | 2017F | 2,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2019A | 2,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 2 euro de Alemania-Rep.Federal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Alemania-Rep.Federal en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Alemania-Rep.Federal
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Rep.Federal
1 euro
#KM 257 (2007A-2019J) | |||
Precio: | 2,00€ - 15,18€ | Categoría: | Euros |
1 euro |
2 euro (50 Aniversario del Tratado de Roma)
#KM 259 (2007A-2007J) | |||
Precio: | 2,00€ - 5,84€ | Categoría: | Euros |
2 euro (50 Aniversario del Tratado de Ro ... |