1 dollar (Elizabeth II) 2000-2019 de Australia
La moneda 1 dollar (Elizabeth II) del 2000-2019 pertenece al catálogo de monedas de Australia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 dollar (Elizabeth II)? El precio oscila entre los 0,86€ y 2,02€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 489 | |
Nombre: | 1 dollar (Elizabeth II) |
Forma: | Redonda |
Material: | Aluminio-bronce |
Peso (g): | 9,00 g |
Diámetro (mm): | 25,00 mm |
Canto: | Estriado segmentado |
Precio: | 0,86€ - 2,02€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2000 | 7.592.000 | ||
2004 | 8.800.000 | ||
2005 | 5.792.000 | ||
2006 | |||
2008 | 30.106.000 | ||
2009 | |||
2010 | Canberra | ||
2011 | 17.800.000 | ||
2013 | 20.900.000 | ||
2015 | Canberra | ||
2016 | |||
2017 | |||
2019 | Canberra |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 dollar (Elizabeth II) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 dollar (Elizabeth II) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Australia de 1 dollar (Elizabeth II) según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (Elizabeth II) 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2006 | - | - | 1,20€ | 1,20€ | 1,50€ | 1,00€ | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2008 | - | 1,50€ | 1,00€ | 1,20€ | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2009 | - | - | 1,00€ | 0,96€ | 1,19€ | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2010 | - | - | 0,86€ | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2011 | - | - | - | - | 0,87€ | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2013 | - | - | 1,50€ | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2015 | - | - | 2,02€ | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Elizabeth II) 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 dollar (Elizabeth II) de Australia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2010 | 0,86€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2006 | 1,20€ | 1 | ||
Pablo Rodriguez en su colección Mundo | VF | 2013 | 1,50€ | 1 | ||
Sergio Hm en su colección Monedas del Mundo | UNC | 2008 | ? | 1 | ||
Gustavo Rodriguez en su colección MI COLECCION | XF | 2000 | ? | 1 | ||
Giancarlo Artieda Loayza en su colección Monedas mundiales | XF | 2006 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | XF | 2011 | ? | 1 | ||
Mendy Lerer en su colección | VF | 2004 | ? | 1 | ||
Jose Rojas Seguel en su colección Monedas del mundo | VF | 2006 | ? | 1 | ||
Mendy Lerer en su colección | VF | 2006 | ? | 1 | ||
Sofía Genesy en su colección Mi colección | VF | 2009 | ? | 1 | ![]() |
|
Enrique Ferrer Mañosa en su colección Intercambio-Change | VF | 2010 | ? | 1 | ||
Javier Gelabert Durante en su colección monedas colección | VF | 2011 | ? | 1 | ||
Jose Manuel Lazaro Martin en su colección Monedas mundo | VF | 2011 | ? | 1 | ||
David Rodriguez Martinez en su colección Repetidas | F | 2000 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 dollar (Elizabeth II) de Australia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Australia
50 cents (Año del Milenio)
#KM 488.1 (2000) | |||
Precio: | 2,37€ - 7,00€ | ||
50 cents (Año del Milenio) |
50 cents (Centenario de la Federación)
#KM 491.1 (2001) | |||
Precio: | 1,38€ - 6,00€ | ||
50 cents (Centenario de la Federación) |