Catálogo de Monedas de Brasil - Antiguo Real (República) (1889-1942)
Encuentra todas las monedas de Brasil clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Brasil podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
BR | BRA | America Sur | Brasília | Real |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Brasil:
- Antiguo Real (República) (1889 - 1942)
- Primer Cruceiro (1942 - 1967)
- Cruceiro Nuevo (1967 - 1970)
- Segundo Cruceiro (1970 - 1986)
- Cruzado (1986 - 1989)
- Cruzado Nuevo (1989 - 1990)
- Tercer Cruceiro (1990 - 1993)
- Cruceiro Real (1993 - 1994)
- Real (1994 - )
Las monedas más buscadas de Brasil son las siguientes:
- 10 centavos (Pedro I) 1998-2018NE #KM649.2
- 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) 1998-2018NE #KM650
- 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) 2002-2018NE #KM651
- 1 real 2002-2018 #KM652
- 5 centavos (Joaquim José Da Silva Xavier - Tiradentes) (KM #648 en Krause) 2003-2019 #KM648.1
Otros recursos para encontrar monedas de Brasil:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Brasil directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Brasil.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 490 (1889-1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 491 (1889-1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 12,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 492 (1889-1900) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 493 (1889-1900) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 15,00 g |
Diametro: | 32,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 494 (1889) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.917) | Peso: | 6,37 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 503 (1901) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,45€ - 1,16€ | Categoria: | Antiguo Real (República) | |
Ver Detalles |
#KM 504 (1901) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 1,13€ - 8,00€ | Categoria: | Antiguo Real (República) | |
Ver Detalles |
#KM 505 (1901) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 12,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 2,00€ - 150,00€ | Categoria: | Antiguo Real (República) | |
Ver Detalles |
#KM 506 (1906-1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 507 (1906-1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 508 (1906-1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 20,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 509 (1912) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 510 (1912-1913) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 511 (1912-1913) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 20,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 512 (1913) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 513 (1913) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 514 (1913) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 20,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 516.1 (1918-1920) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 15,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 516.2 (1918-1935) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 15,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |
#KM 517 (1918-1935) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 3,00 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Antiguo Real (República) | ||
Ver Detalles |