50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) 2003-2019 de Brasil
La moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) del 2003-2019 pertenece al catálogo de monedas de Brasil. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause)? El precio oscila entre los 0,18€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) de Brasil:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Brasil directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Brasil.
#KM 651.1a | |
Material: | Acero inoxidable |
Peso: | 6,8 gramos. |
Diametro: | 23 mm. |
Canto: | Liso con inscripción:*BRASIL*ORDEM E PROGRESSO |
Categoria: | Real |
Precios: | 0,18€ - 10,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2003 | Rio de Janeiro | 143.696.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2005 | Rio de Janeiro | 122.416.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2006 | Rio de Janeiro | 39.984.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2007 | Rio de Janeiro | 130.032.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2008 | Rio de Janeiro | 290.080.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2009 | Rio de Janeiro | 300.048.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2010 | Rio de Janeiro | 170.016.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2011 | Rio de Janeiro | 116.928.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2012 | Rio de Janeiro | 100.016.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2013 | Rio de Janeiro | 350.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2014 | Rio de Janeiro | 56.112.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2015 | Rio de Janeiro | 69.167.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2016 | Rio de Janeiro | 180.096.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2017 | Rio de Janeiro | 84.896.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2018 | Rio de Janeiro | 54.544.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2019 | Rio de Janeiro | 66.976.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2019 | A-Utrecht | 47.264.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) de Brasil
Si quires saber el valor de la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) de Brasil según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Rio de Janeiro | - | 0,44€ | 0,50€ | 0,66€ | 5,00€ | - | - |
2005 Rio de Janeiro | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2006 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2007 Rio de Janeiro | - | 0,50€ | - | 0,70€ | - | - | - |
2008 Rio de Janeiro | 0,29€ | 0,50€ | 0,50€ | 1,00€ | - | 10,00€ | - |
2009 Rio de Janeiro | - | - | 1,80€ | 1,00€ | 2,00€ | - | - |
2010 Rio de Janeiro | - | 0,50€ | 0,18€ | 1,00€ | 5,00€ | - | - |
2011 Rio de Janeiro | - | - | 0,18€ | 1,00€ | - | - | - |
2012 Rio de Janeiro | - | - | 5,09€ | - | - | - | - |
2013 Rio de Janeiro | - | 2,00€ | 1,00€ | 0,66€ | - | - | - |
2014 Rio de Janeiro | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2015 Rio de Janeiro | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2016 Rio de Janeiro | - | - | 0,44€ | - | - | - | - |
2017 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2018 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2019 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2019 A-Utrecht | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) de Brasil. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2003 | 0,18€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2010 | 0,18€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | VF | 2010 | 0,18€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2011 | 0,18€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2012 | 0,18€ | 1 | ||
Matías Bejar Paniagua en su lista Mis monedas | F | 2013 | 0,22€ | 1 | ||
Luis Felipe Jaimes en su lista Monedas del mundo | UNC | 2008 | 0,23€ | 2 | ||
Angel Gabriel en su lista repetidas | XF | 2003 | 0,30€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VF | 2003 | 0,31€ | 1 | ||
Ignacio Cristóbal Cotarelo en su lista En venta | UNC | 2008 | 0,35€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista MONEDAS DEL MUNDO | F | 2007 | 0,40€ | 1 | ||
Ricardo Oscar Malinarich en su lista Intercambiables | VF | 2016 | 0,44€ | 1 | ||
Angel Gabriel en su lista repetidas | XF | 2007 | 0,50€ | 1 | ||
Angel Gabriel en su lista repetidas | XF | 2008 | 0,50€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista pelado gourmet | XF | 2010 | 0,50€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Brasil
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Brasil totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) en Ebay 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) en Foronum