50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) 2002-2018NE de Brasil
La moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) del 2002-2018NE pertenece al catálogo de monedas de Brasil. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos)? El precio oscila entre los 0,20€ y 5,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) de Brasil:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Brasil directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Brasil.
#KM 651a | |
Material: | Acero inoxidable |
Peso: | 6,8 gramos. |
Diametro: | 23 mm. |
Canto: | Liso con inscripción:*BRASIL*ORDEM E PROGRESSO |
Categoria: | Real |
Precios: | 0,20€ - 5,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2002 | Río de Janeiro | 189.952.000 | T dentro de las lineas |
2003NE | BORRAR | 143.696.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2005NE | BORRAR | 122.416.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2006NE | BORRAR | 39.948.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2007NE | BORRAR | 130.032.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2008NE | BORRAR | 290.080.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2009NE | BORRAR | 300.048.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2010NE | BORRAR | 170.016.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2011NE | BORRAR | 116.928.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2012NE | BORRAR | 100.016.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2013NE | BORRAR | 350.000.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2014NE | BORRAR | 6.048.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2015NE | BORRAR | 69.167.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2016NE | BORRAR | 180.096.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2017NE | BORRAR | 84.896.000 | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
2018NE | BORRAR | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 651.1a |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) de Brasil
Si quires saber el valor de la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) de Brasil según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 Río de Janeiro | 0,82€ | 1,35€ | 0,32€ | 0,42€ | 5,00€ | - | - |
2003NE BORRAR | - | - | 0,32€ | - | 1,00€ | 1,00€ | - |
2005NE BORRAR | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
2006NE BORRAR | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
2007NE BORRAR | - | - | 0,20€ | - | 0,37€ | - | - |
2008NE BORRAR | 0,40€ | - | - | - | 0,65€ | - | - |
2009NE BORRAR | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
2010NE BORRAR | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
2011NE BORRAR | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
2012NE BORRAR | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
2013NE BORRAR | - | 2,00€ | 2,00€ | - | 2,00€ | - | - |
2014NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2015NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2016NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2017NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
2018NE BORRAR | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) de Brasil. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Andres Perez en su lista Monedas del Mundo | VF | 2007NE | 0,20€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | VF | 2003NE | 0,32€ | 1 | ||
Jesús Jiménez Perona en su lista Monedas intercambio | UNC | 2002 | 0,38€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 2002 | 0,38€ | 1 | ![]() |
|
Luis Felipe Jaimes en su lista Monedas del mundo | XF | 2002 | 0,38€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2002 | 0,38€ | 2 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | VF | 2002 | 0,38€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 2002 | 0,38€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | F | 2002 | 0,38€ | 1 | ||
Francesc Casas en su lista Para intercambio | UNC | 2008NE | 0,40€ | 1 | ||
Angel Gabriel en su lista repetidas | XF | 2002 | 0,50€ | 1 | ||
Elkin Arley Munera Ortiz en su lista internacionales | VF | 2009NE | 0,50€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para interca | VG | 2003NE | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para interca | VG | 2008NE | 1,00€ | 1 | ||
Gino Vagni en su lista Colección Gino | XF | 2013NE | 2,00€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Brasil
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Brasil totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) en Ebay 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) en Foronum