10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) 2006NE-2018NE de Canadá
La moneda 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) del 2006NE-2018NE pertenece al catálogo de monedas de Canadá. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492)? Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) de Canadá:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Canadá directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Canadá.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2006NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2007NE | BORRAR-Ottawa | 304.110.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2008NE | BORRAR-Ottawa | 467.495.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2009NE | BORRAR-Ottawa | 370.700.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2010NE | BORRAR-Ottawa | 252.500.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2011NE | BORRAR-Ottawa | 292.325.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2012NE | BORRAR-Ottawa | 334.675.000 | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
2013NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2014NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2015NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2016NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2017NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 | |
2018NE | BORRAR-Ottawa | Con Maple en minmark - BORRAR - NO EXISTE - Pasar al otro KM# 492 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) de Canadá
Si quires saber el valor de la moneda 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) de Canadá según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2007NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
2008NE BORRAR-Ottawa | - | 1,00€ | - | - | - | - | 1,00€ |
2009NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2010NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2011NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2012NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2013NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2014NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2015NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2016NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2017NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
2018NE BORRAR-Ottawa | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) de Canadá. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Andres Perez en su lista Monedas del Mundo | XF | 2008NE | 1,00€ | 1 | ||
Laura Delfin en su lista Coleccion N2020 | G | 2007NE | 1,00€ | 1 | ||
Laura Delfin en su lista Coleccion N2020 | PR | 2008NE | 1,00€ | 1 | ||
Javier Ferrando en su lista REPETIDAS DE JAVIER | VF | 2009NE | ? | 1 | ||
Felipe López Muñoz en su lista América | VF | 2010NE | ? | 1 | ||
Juan Cantos en su lista coleccion | F | 2008NE | ? | 1 | ||
Hugo Bustamante en su lista iberoamerica | F | 2013NE | ? | 1 | ||
Omar Muñoz en su lista Internacional | VG | 2011NE | ? | 1 | ||
Luis Eduardo Castañeda Moreno en su lista América | VG | 2012NE | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Canadá
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Canadá totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) en Ebay 10 cents (BORRAR - KM REPETIDO - Pasar al otro KM# 492) en Foronum