2 pesos 1977-1988 de Colombia
La moneda 2 pesos del 1977-1988 pertenece al catálogo de monedas de Colombia. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 2 pesos? El precio oscila entre los 0,20€ y 750,43€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 2 pesos de Colombia:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Colombia directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Colombia.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1977 | Medellín | 76.661.000 | Simón Bolívar |
1978 | Medellín | 69.575.000 | |
1979 | Medellín | 56.537.000 | |
1980 | Medellín | 108.521.000 | |
1981 | Medellín | 40.368.000 | Obverse Portrait of Simón Bolívar, South America general and politician. He is the symbol of the independence for the Spanich colonies in South America. Lettering: REPUBLICA DE COLOMBIA 1987 Reverse Lettering: 2 PESOS Edge Smooth with inscription Lettering:CASA DE MONEDA ** LIBERTAD Y ORDEN ** |
1983 | Medellín | 8.358.000 | Simón Bolívar |
1987 | Medellín | 13.832.500 | Simón Bolívar |
1988 | Medellín | 16.218.225 | Simón Bolívar |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 2 pesos de Colombia
Si quires saber el valor de la moneda 2 pesos de Colombia según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 Medellín | - | 0,79€ | 112,04€ | 0,94€ | 0,69€ | 750,43€ | 1,00€ |
1978 Medellín | - | 0,20€ | 0,48€ | 2,38€ | 1,10€ | 1,00€ | - |
1979 Medellín | - | 1,30€ | 1,84€ | 2,00€ | 21,64€ | 0,30€ | - |
1980 Medellín | 22,00€ | 2,00€ | 250,53€ | 2,01€ | 1,17€ | 0,20€ | - |
1981 Medellín | - | - | 15,58€ | 0,58€ | 2,00€ | - | - |
1983 Medellín | - | - | - | - | - | - | - |
1987 Medellín | - | 4,24€ | 118,00€ | 0,91€ | 1,00€ | 1,00€ | - |
1988 Medellín | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 2 pesos de Colombia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1977 | 0,15€ | 1 | ![]() |
|
Alberto Granado en su lista Monedas Extranjeras | XF | 1978 | 0,20€ | 1 | ||
Cristian en su lista Monedas de Colombia | G | 1980 | 0,20€ | 1 | ||
Igor Garcia Rodriguez en su lista LOFTHELOARD COINS | G | 1980 | 0,20€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 1980 | 0,30€ | 1 | ![]() |
|
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Para Intercambiar | VF | 1980 | 0,30€ | 8 | ||
Iván David Angarita Charry en su lista Colección | G | 1979 | 0,30€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 1977 | 0,40€ | 1 | ![]() |
|
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Para Intercambiar | VF | 1977 | 0,40€ | 10 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 1978 | 0,47€ | 1 | ![]() |
|
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Para Intercambiar | VF | 1978 | 0,47€ | 2 | ||
Alberto Granado en su lista Monedas Extranjeras | XF | 1977 | 0,50€ | 1 | ||
Iván David Angarita Charry en su lista Colección | VF | 1978 | 0,50€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | F | 1981 | 0,55€ | 1 | ![]() |
|
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 1979 | 0,59€ | 1 | ![]() |
Compra venta de monedas y billetes de Colombia
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Colombia totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.