1 peso (José Julián Martí Pérez) 1991-2017 de Cuba
La moneda 1 peso (José Julián Martí Pérez) del 1991-2017 pertenece al catálogo de monedas de Cuba. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 peso (José Julián Martí Pérez)? El precio oscila entre los 0,54€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 peso (José Julián Martí Pérez) de Cuba:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Cuba directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Cuba.
#KM 347 | |
Material: | Acero Latonado |
Peso: | 5,52 gr |
Diametro: | 24,5 mm |
Canto: | Estriado segmentado |
Categoria: | 2da Republica |
Precios: | 0,54€ - 10,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1991 | La Habana | ||
1992 | La Habana | ||
1994 | La Habana | ||
2001 | La Habana | ||
2002 | La Habana | ||
2012 | La Habana | ||
2013 | La Habana | ||
2014 | La Habana | ||
2015 | La Habana | ||
2016 | La Habana | ||
2017 | La Habana |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 peso (José Julián Martí Pérez) de Cuba
Si quires saber el valor de la moneda 1 peso (José Julián Martí Pérez) de Cuba según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 La Habana | - | - | - | - | - | - | - |
1992 La Habana | - | 0,60€ | 10,00€ | 0,69€ | 2,25€ | - | - |
1994 La Habana | - | 1,01€ | 1,01€ | 7,63€ | 1,03€ | - | - |
2001 La Habana | - | 0,74€ | - | - | - | - | - |
2002 La Habana | - | 1,00€ | - | 0,54€ | 1,25€ | - | - |
2012 La Habana | - | - | 5,00€ | 5,00€ | - | - | - |
2013 La Habana | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2014 La Habana | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2015 La Habana | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
2016 La Habana | - | - | 2,00€ | 3,00€ | - | - | - |
2017 La Habana | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 peso (José Julián Martí Pérez) de Cuba. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 1994 | 0,50€ | 1 | ||
Oinatz Santamarina Cubillas en su lista MUNDO ucoin | F | 2002 | 0,54€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | XF | 1992 | 0,60€ | 1 | ![]() |
|
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 2014 | 1,00€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 1994 | 1,01€ | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 1994 | 1,10€ | 2 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 2002 | 1,25€ | 1 | ||
Heily Hernández Moreno en su lista Pesos cubanos | VF | 2016 | 2,00€ | 6 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para interca | VG | 1992 | 2,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para interca | VG | 2015 | 2,00€ | 1 | ||
Oscar Rodriguez en su lista monedas americanas | VG | 1992 | 2,50€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 2016 | 3,00€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 2012 | 5,00€ | 1 | ||
Carlos en su lista AMÉRICA | F | 1994 | 10,00€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista pelado gourmet | F | 1994 | 10,00€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Cuba
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Cuba totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
1 peso (José Julián Martí Pérez) en Ebay 1 peso (José Julián Martí Pérez) en Foronum