10 ore 1982-1988 de Dinamarca
La moneda 10 ore del 1982-1988 pertenece al catálogo de monedas de Dinamarca. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 ore? El precio oscila entre los 0,05€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 ore de Dinamarca:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Dinamarca directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Dinamarca.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1982 | Solmarksverj | 40.195.000 | Margrethe II - R♥B |
1983 | Solmarksverj | 35.634.000 | Margrethe II - R♥B |
1984 | Solmarksverj | 17.828.000 | Margrethe II - R♥B |
1985 | Solmarksverj | 29.317.000 | Margrethe II - R♥B |
1986 | Solmarksverj | 46.254.000 | Margrethe II - R♥B |
1987 | Solmarksverj | 27.898.000 | Margrethe II - R♥B |
1988 | Solmarksverj | 29.400.000 | Margrethe II - R♥B |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 ore de Dinamarca
Si quires saber el valor de la moneda 10 ore de Dinamarca según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 Solmarksverj | - | 0,17€ | 0,20€ | - | 0,05€ | - | - |
1983 Solmarksverj | - | - | 0,10€ | 0,10€ | 0,10€ | - | - |
1984 Solmarksverj | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
1985 Solmarksverj | - | - | 1,00€ | 1,00€ | - | - | - |
1986 Solmarksverj | - | - | - | - | - | - | - |
1987 Solmarksverj | - | 0,15€ | - | - | 0,23€ | - | - |
1988 Solmarksverj | - | - | 0,12€ | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 ore de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Jesús Muñoz Cosano en su lista Monedas y Billetes | F | 1983 | 0,10€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1982 | 0,20€ | 1 | ![]() |
|
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | F | 1985 | 1,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1982 | ? | 1 | ||
Carlos Alberto Iglesia en su lista Monedas | XF | 1983 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | XF | 1986 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1986 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1987 | ? | 1 | ||
Manuel Garcia Alberni en su lista INTERCAMBIO | XF | 1987 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1988 | ? | 1 | ||
Bienve Barba Jimenez en su lista mis monedas | VF | 1982 | ? | 1 | ||
Juan Saez en su lista Dinamarca | VF | 1983 | ? | 1 | ||
Manuel Garcia Alberni en su lista INTERCAMBIO | VF | 1983 | ? | 1 | ||
David López Gómez en su lista Colección privada | VF | 1985 | ? | 1 | ||
Manuel Garcia Alberni en su lista INTERCAMBIO | VF | 1985 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Dinamarca
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Dinamarca totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.