2 ore 1956-1971 de Dinamarca
La moneda 2 ore del 1956-1971 pertenece al catálogo de monedas de Dinamarca. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 2 ore? El precio oscila entre los 0,14€ y 1,14€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 840.2 | |
Nombre: | 2 ore |
Forma: | Redonda |
Material: | Zinc |
Peso: | 3,20 g |
Diámetro: | 20,80 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,14€ - 1,14€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1956 | ♥-Amager | 10.004.000 | Frederick IX - C S |
1957 | ♥-Amager | 15.329.000 | Frederick IX - C S |
1958 | ♥-Amager | 8.119.999 | Frederick IX - C S |
1959 | ♥-Amager | 10.462.000 | Frederick IX - C S |
1960 | ♥-Amager | 16.504.000 | Frederick IX - C S |
1961 | ♥-Amager | 15.504.000 | Frederick IX - C S |
1962 | ♥-Amager | 10.980.000 | Frederick IX - C S |
1963 | ♥-Amager | 19.470.000 | Frederick IX - C S |
1964 | ♥-Amager | 15.411.000 | Frederick IX - C S |
1965 | ♥-Amager | 20.173.000 | Frederick IX - C S |
1966 | ♥-Amager | 21.949.000 | Frederick IX - C S |
1967 | ♥-Amager | 22.439.000 | Frederick IX - C S |
1968 | ♥-Amager | 17.632.000 | Frederick IX - C S |
1969 | ♥-Amager | 29.276.000 | Frederick IX - C S |
1970 | ♥-Amager | 23.864.000 | Frederick IX - C S |
1971 | ♥-Amager | 35.811.000 | Frederick IX - C S |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 2 ore más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 2 ore y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 2 ore de Dinamarca según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ore 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
2 ore 1957 | - | 0,58€ | 0,40€ | - | 0,35€ | - | - |
2 ore 1958 | - | - | 0,23€ | - | 0,23€ | - | - |
2 ore 1959 | - | - | - | - | 0,27€ | - | - |
2 ore 1960 | - | - | 0,37€ | - | 0,37€ | - | - |
2 ore 1961 | - | - | - | - | 0,39€ | - | - |
2 ore 1962 | - | - | 0,24€ | 0,62€ | 0,23€ | - | - |
2 ore 1963 | - | - | - | - | 0,25€ | 0,20€ | - |
2 ore 1964 | - | - | - | 0,20€ | 0,26€ | - | - |
2 ore 1965 | - | - | 0,17€ | - | 0,17€ | - | - |
2 ore 1966 | - | - | - | - | 1,14€ | - | - |
2 ore 1967 | - | 0,22€ | - | 0,17€ | 0,17€ | - | - |
2 ore 1968 | - | - | - | 0,20€ | 0,20€ | - | - |
2 ore 1969 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
2 ore 1970 | 1,00€ | - | 0,14€ | - | 0,18€ | - | - |
2 ore 1971 | - | 0,19€ | 0,23€ | 0,87€ | 0,19€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 2 ore de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 1964 | 0,20€ | 1 | ||
Juan Carlos Heras Martinez en su lista Monedas Extra. Repe. | G | 1963 | 0,20€ | 1 | ||
Fco. Javier Gómez Medina en su lista Intercambio monedas | VG | 1966 | 0,21€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1957 | 0,40€ | 1 | ![]() |
|
Dr. Manuel Balladares en su lista Monedas de Venta | UNC | 1970 | 1,00€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | F | 1971 | 1,50€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | VG | 1966 | 3,00€ | 1 | ||
Enrique Montero Viciana en su lista Monedas del Mundo | XF | 1967 | ? | 1 | ![]() |
|
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | XF | 1970 | ? | 1 | ||
Carlos Perez en su lista Monedas Asia | XF | 1971 | ? | 1 | ||
Pedro Sanchez Soto en su lista Monedas mi coleccion | VF | 1956 | ? | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VF | 1958 | ? | 1 | ||
José Ignacio Cuesta Uhlmann en su lista Pesetas antiguas | VF | 1959 | ? | 1 | ||
Ivan López Ramil en su lista MUNDIAL personal | VF | 1966 | ? | 1 | ||
Jorge Alvarez Milla en su lista mundial | VF | 1970 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 2 ore de Dinamarca
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Dinamarca en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Dinamarca
Sigue navegando por las monedas de colección de Dinamarca
2 ore
#KM 840.1 (1948-1955) | |||
Precio: | 0,10€ - 50,00€ | ||
Ver Detalles |
2 ore
#KM 840.3 (1972) | |||
Ver Detalles |