5 ore 1956-1964 de Dinamarca
La moneda 5 ore del 1956-1964 pertenece al catálogo de monedas de Dinamarca. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 5 ore? El precio oscila entre los 0,10€ y 3,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 5 ore de Dinamarca:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Dinamarca directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Dinamarca.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1956 | Amager | 5.888.000 | Frederick IX - C♥S |
1957 | Amager | 8.606.000 | Frederick IX - C♥S |
1958 | Amager | 9.598.000 | Frederick IX - C♥S |
1959 | Amager | 6.110.000 | Frederick IX - C♥S |
1960 | Amager | 11.800.000 | Frederick IX - C♥S |
1961 | Amager | 8.995.000 | Frederick IX - C♥S |
1962 | Amager | 9.729.000 | Frederick IX - C♥S |
1963 | Amager | 8.980.000 | Frederick IX - C♥S |
1964 | Amager | 6.738.000 | Frederick IX - C♥S |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 5 ore de Dinamarca
Si quires saber el valor de la moneda 5 ore de Dinamarca según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 Amager | - | - | 3,00€ | - | - | - | - |
1957 Amager | - | - | 0,10€ | 2,40€ | - | - | - |
1958 Amager | - | - | - | - | - | - | - |
1959 Amager | - | - | - | - | - | - | - |
1960 Amager | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1961 Amager | - | - | - | 0,35€ | 2,00€ | - | - |
1962 Amager | - | - | - | - | - | - | - |
1963 Amager | - | 0,46€ | 0,49€ | - | 0,72€ | 0,40€ | - |
1964 Amager | - | 3,00€ | - | - | 1,00€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 5 ore de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joel Arturo Vergara Hernández en su lista MUNDO | VF | 1963 | 0,01€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista mi colección | F | 1961 | 0,35€ | 1 | ||
Gustavo Corredor en su lista Mundo | VF | 1963 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para inte | VG | 1963 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas para inte | VG | 1964 | 1,00€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | VG | 1961 | 2,00€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | F | 1957 | 2,40€ | 1 | ![]() |
|
Luis Van en su lista Mundo - Intercambio | XF | 1964 | 3,00€ | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1959 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | XF | 1961 | ? | 1 | ||
Adrián Fandiño Louzan en su lista internacional | VF | 1957 | ? | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VF | 1957 | ? | 1 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | VF | 1958 | ? | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VF | 1960 | ? | 1 | ||
Andres Q. en su lista Col.18 | VF | 1963 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Dinamarca
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Dinamarca totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.