Catálogo de Monedas de Francia - Euros (1999-)
Encuentra todas las monedas de Francia clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Francia incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
FR | FRA | Europa | Paris | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Francia:
- Segunda República (1848 - 1852)
- Napoleón III (1852 - 1870)
- República/Antiguo Franco (1870 - 1960)
- Gobierno de Vichy (1940 - 1944)
- Nuevo Franco Francés (1960 - 2001)
- Euros (1999 - )
Puede consultar otros catálogos relacionados con Francia:
- Martinica (Euro)
- Nueva Caledonia (CFP franc)
- Reunión (Euro)
- Polinesia Francesa (CFP franc)
- San Pedro y Miquelon (Euro)
- Oceanía Francesa
- África Ecuatorial Francesa
- África Occidental Francesa
Las monedas más buscadas de Francia son las siguientes:
- 1 franc 1960-2001 #KM925.1
- 5 francs 1970-2001 #KM926
- 2 euros (Simone Veil) 2018 #KM2018.02
- 2 euros (2016 UEFA European Championship) 2016 #KM2016.01
- 20 centimes 1962-2000 #KM930
Otros recursos para encontrar monedas de Francia:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Francia directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Francia.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1282 (1999-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 2,30 gramos |
Diametro: | 16,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 3,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1283 (1999-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 3,06 gramos |
Diametro: | 18,75 mm | Canto: | Liso con ranura |
Precio: 0,02€ - 5,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1284 (1999-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 3,92 gramos |
Diametro: | 21,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 2,55€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1285 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 gramos. |
Diametro: | 19,75 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 1,40€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1286 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 gramos. |
Diametro: | 22,25 mm. | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,20€ - 0,75€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1287 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 gramos. |
Diametro: | 24,25 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 1,90€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1288 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en cobre, anillo níquel y latón | Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 23,25 mm. | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,00€ - 2,33€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1289 (1999-2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 6,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1410 (2007-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 gramos. |
Diametro: | 19,75 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 2,55€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1411 (2007-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 gramos. |
Diametro: | 22,25 mm. | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,20€ - 4,17€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1412 (2007-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 gramos. |
Diametro: | 24,25 mm. | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 1,40€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1413 (2007-2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 23,25 mm. | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,50€ - 2,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1414 (2007-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 200,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1415 (2006) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 22,20 gramos. |
Diametro: | 37 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1459 (2008) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,02€ - 5,62€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1460 (2007) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 5,12€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 1534 (2008) Disponible intercambio | |||
Material: | Peso: | ||
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1535 (2008) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 15 gramos |
Diametro: | 31 mm | Canto: | |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 1590 (2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel | Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm | Canto: | Estriado con insc.: 2**2**2**2**2**2** (Inv. alt.) |
Precio: 2,00€ - 4,67€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 1596 (2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata .900 | Peso: | 22,20 gr. |
Diametro: | 37 mm. | Canto: | Liso |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |