1 euro 2008-2021 de Italia
La moneda 1 euro del 2008-2021 pertenece al catálogo de monedas de Italia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 euro? El precio oscila entre los 1,00€ y 3,70€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 250 | |
Nombre: | 1 euro |
Categoría: | Euros |
Forma: | Redonda |
Material: | Bimetálica |
Peso (g): | 7,50 g |
Diámetro (mm): | 23,25 mm |
Canto: | Estriado segmentado |
Precio: | 1,00€ - 3,70€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2008 | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2009 | Roma | 145.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2010 | Roma | 9.200.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2011 | Roma | 87.954.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2012 | Roma | 4.971.010 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2013 | Roma | 4.975.180 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2014 | Roma | 4.969.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2015 | Roma | 5.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2016 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2017 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2018 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2019 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2020 | Roma | 978.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2021 | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 euro más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 euro y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Italia de 1 euro según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2008 | 2,30€ | 1,17€ | 2,37€ | 1,24€ | 1,56€ | 1,00€ | - |
1 euro 2009 | 1,65€ | 3,70€ | 1,64€ | 1,17€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
1 euro 2010 | 1,15€ | 2,97€ | 1,46€ | 2,85€ | 1,00€ | 1,00€ | - |
1 euro 2011 | 1,30€ | 2,13€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2012 | 1,65€ | - | 1,40€ | 2,50€ | 1,00€ | - | - |
1 euro 2013 | 1,65€ | - | 1,25€ | - | 1,00€ | - | - |
1 euro 2014 | 1,30€ | 1,40€ | - | 1,00€ | - | - | - |
1 euro 2015 | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016 | - | - | 1,00€ | - | - | - | 1,00€ |
1 euro 2017 | 1,74€ | - | 2,00€ | - | - | - | - |
1 euro 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 euro de Italia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos en su colección EURO | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su colección Euros | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Esteban Flores Solano en su colección Euro-resto Europa | VF | 2009 | 1,00€ | 3 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros repetidas | VF | 2009 | 1,00€ | 3 | ||
Carlos en su colección EURO | VF | 2010 | 1,00€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 2010 | 1,00€ | 1 | ![]() |
|
Esteban Flores Solano en su colección Euro-resto Europa | VF | 2010 | 1,00€ | 4 | ||
Pedro L. en su colección Monedas 2€ cambiar | VF | 2010 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su colección Euros | VF | 2011 | 1,00€ | 1 | ||
Esteban Flores Solano en su colección Euro-resto Europa | VF | 2013 | 1,00€ | 4 | ||
Enrique Martinez Cano en su colección Intercambio o venta | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Javier Robles en su colección € para intercambio | F | 2008 | 1,00€ | 2 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Euros | F | 2008 | 1,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 euro de Italia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Italia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Italia
- Monedas de 2 euros valiosas
Sigue navegando por las monedas de colección de Italia
50 euro cent
#KM 249 (2008-2021) | |||
Precio: | 0,50€ - 2,90€ | Categoría: | Euros |
50 euro cent |
2 euro
#KM 251 (2008-2021) | |||
Precio: | 2,00€ - 20,00€ | Categoría: | Euros |
2 euro |