1 euro 2008-2020 de Italia
La moneda 1 euro del 2008-2020 pertenece al catálogo de monedas de Italia. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 euro? El precio oscila entre los 1,00€ y 6,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 euro de Italia:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Italia directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Italia.
#KM 250 | |
Material: | Bimetálica: Centro níquel bañado en cobre, anillo níquel-latón |
Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 23,25 mm. |
Canto: | Estriado segmentado |
Categoria: | Euros |
Precios: | 1,00€ - 6,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2008 | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2009 | Roma | 145.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2010 | Roma | 9.200.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2011 | Roma | 87.954.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2012 | Roma | 4.971.010 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2013 | Roma | 4.975.180 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2014 | Roma | 4.969.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2015 | Roma | 5.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
2016 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2017 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2018 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2019 | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
2020 | Roma | 978.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 euro de Italia
Si quires saber el valor de la moneda 1 euro de Italia según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Roma | 2,00€ | 1,00€ | 2,80€ | 1,33€ | 1,00€ | 1,00€ | - |
2009 Roma | 2,00€ | 6,00€ | 2,20€ | 1,24€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
2010 Roma | 1,00€ | 6,00€ | 5,88€ | 3,00€ | 1,00€ | 1,00€ | - |
2011 Roma | - | - | 1,00€ | - | 1,00€ | - | - |
2012 Roma | 2,00€ | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2013 Roma | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
2014 Roma | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
2015 Roma | - | - | - | - | - | - | - |
2016 Roma | - | - | 1,00€ | - | - | - | 1,00€ |
2017 Roma | - | - | - | - | - | - | - |
2018 Roma | - | - | - | - | - | - | - |
2019 Roma | - | - | - | - | - | - | - |
2020 Roma | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 euro de Italia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos en su lista EURO | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Gonzalo Barrios Muñoz en su lista Euros | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Euros repetidas | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Carlos en su lista EURO | VF | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Euros repetidas | VF | 2009 | 1,00€ | 3 | ||
Pedro L. en su lista Monedas 2€ cambiar | VF | 2010 | 1,00€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Euros | VF | 2011 | 1,00€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista EUROS | VF | 2016 | 1,00€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ![]() |
|
Enrique Martinez Cano en su lista Repetidas | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | F | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Francisco Merchán Pérez en su lista Euros | F | 2009 | 1,00€ | 1 | ||
Javier Robles en su lista € para intercambio | F | 2009 | 1,00€ | 2 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Euro-Colección | F | 2009 | 1,00€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Italia
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Italia totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.