10 céntimos 1991-1996 de Perú
La moneda 10 céntimos del 1991-1996 pertenece al catálogo de monedas de Perú. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 céntimos? El precio oscila entre los 0,12€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 céntimos de Perú:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Perú directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Perú.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1991 | Lima | ||
1992 | Lima | ||
1993 | Lima | CHAVEZ / PERU / CENTIMOS / Gran Braille | |
1993 | Lima | PERU / CENTIMOS / Gran Braille | |
1994 | Lima | PERU / CENTIMOS / Gran Braille | |
1995 | Lima | PERU / CENTIMOS / Gran Braille | |
1996 | Lima | PERU / CENTIMOS / Gran Braille |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 céntimos de Perú
Si quires saber el valor de la moneda 10 céntimos de Perú según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 Lima | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1992 Lima | - | - | - | 0,15€ | 0,15€ | 0,12€ | - |
1993 Lima | - | - | - | 0,70€ | 0,16€ | 1,00€ | - |
1993 Lima | - | - | - | - | - | - | - |
1994 Lima | - | 1,00€ | 0,40€ | 0,61€ | 0,41€ | - | - |
1995 Lima | - | 0,41€ | - | - | 0,50€ | - | - |
1996 Lima | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 céntimos de Perú. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enric Fibla Queralt en su lista Monedes intercanvi | F | 1992 | ? | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | G | 1992 | 0,12€ | 1 | ||
Francisco Jesús Muñoz Cosano en su lista Monedas y Billetes | F | 1992 | 0,15€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista pelado gourmet | F | 1992 | 0,15€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | VG | 1992 | 0,15€ | 1 | ||
George Chirinos en su lista Colección m.perú.pe | VG | 1993 | 0,15€ | 1 | ||
George Chirinos en su lista Colección m.perú.pe | VG | 1994 | 0,15€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista MONEDAS DEL MUNDO | VG | 1994 | 0,20€ | 1 | ||
Diego San Segundo Del Río en su lista Repetidas mundiales | VF | 1994 | 0,40€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | VG | 1994 | 0,41€ | 1 | ||
Luis Van en su lista Mundo - Intercambio | VG | 1995 | 0,50€ | 1 | ||
Gino Vagni en su lista Colección Gino | F | 1993 | 0,70€ | 1 | ||
Jose Fernando Soriano en su lista Monedas del Mundo | VG | 1994 | 1,00€ | 1 | ||
Hector Farias en su lista Resto del mundo | G | 1993 | 1,00€ | 1 | ||
Jesús M.gonzález en su lista Monedas del mundo | UNC | 1992 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Perú
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Perú totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.