½ sol 1942-1944 de Perú
La moneda ½ sol del 1942-1944 pertenece al catálogo de monedas de Perú. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de ½ sol? El precio oscila entre los 0,28€ y 5,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda ½ sol de Perú:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Perú directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Perú.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1942 | Filadelfia | 4.000.000 | |
1943 | Filadelfia | 4.000.000 | |
1944 | Filadelfia |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda ½ sol de Perú
Si quires saber el valor de la moneda ½ sol de Perú según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 Filadelfia | - | - | - | 4,80€ | - | 0,28€ | - |
1943 Filadelfia | - | - | - | - | - | - | - |
1944 Filadelfia | - | - | 5,00€ | 2,30€ | 1,25€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda ½ sol de Perú. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chirinos en su lista Colección m.perú.pe | VG | 1944 | 0,50€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista pelado gourmet | F | 1942 | 2,20€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista repetidas | F | 1942 | 2,20€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista repetidas | F | 1944 | 2,30€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 1944 | 5,00€ | 1 | ![]() |
|
José Luis Giménez Cruz en su lista Peruanas | XF | 1943 | ? | 2 | ||
Jose Luis Sanchez ( Ciudad Real ) en su lista Monedas del mundo | XF | 1943 | ? | 1 | ||
José Luis Giménez Cruz en su lista Peruanas | VF | 1942 | ? | 1 | ||
José Luis Giménez Cruz en su lista Peruanas | VF | 1944 | ? | 1 | ||
Juan Amilcar Talavera Villanueva en su lista República 1821-2019 | F | 1942 | ? | 16 | ||
Juan Amilcar Talavera Villanueva en su lista República 1821-2019 | F | 1944 | ? | 16 | ||
Juan Carlos Villamizar en su lista Colección | F | 1944 | ? | 1 | ||
Gino Muñoz en su lista monedas a la venta | VG | 1943 | ? | 2 | ||
Edwin Garzon Giraldo en su lista edwin garzon | G | 1942 | ? | 1 | ||
Ever Polo Rodriguez en su lista monedas antiguas | G | 1943 | ? | 5 |
Compra venta de monedas y billetes de Perú
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Perú totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.