2 euros (segundo mapa) 2008-2019 de Portugal
La moneda 2 euros (segundo mapa) del 2008-2019 pertenece al catálogo de monedas de Portugal. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 2 euros (segundo mapa)? El precio oscila entre los 13,00€ y 25,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 2 euros (segundo mapa) de Portugal:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Portugal directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Portugal.
#KM 767 | |
Material: | Bimetálica: Centro Níquel bañado en Níquel-Latón, anillo Cobre-Níquel |
Peso: | 8,50 gramos |
Diametro: | 25,75 mm |
Canto: | Estriado c.insc.: 7 castillos y 5 escudos (e Inv.) |
Categoria: | Euros |
Precios: | 13,00€ - 25,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2008 | Lisboa | 30.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2009 | Lisboa | 38.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2010 | Lisboa | 44.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2011 | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2012 | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2013 | Lisboa | 44.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2014 | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2015 | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2016 | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2017 | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2018 | Lisboa | 23.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2019 | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 2 euros (segundo mapa) de Portugal
Si quires saber el valor de la moneda 2 euros (segundo mapa) de Portugal según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2009 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2010 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2011 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2012 Lisboa | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
2013 Lisboa | 13,00€ | - | - | - | - | - | - |
2014 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2015 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2016 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2017 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2018 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2019 Lisboa | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 2 euros (segundo mapa) de Portugal. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | UNC | 2013 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | UNC | 2012 | 2,00€ | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2008 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2009 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2010 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2011 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2012 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2013 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2014 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2015 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2016 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2017 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2018 | ? | 1 | ||
Francisco Vicente Montero Melo en su lista BUSCO EUROS | UNC | 2019 | ? | 1 | ||
Carlos Valerio en su lista Euro busco | VF | 2008 | ? | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Portugal
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Portugal totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
2 euros (segundo mapa) en Ebay 2 euros (segundo mapa) en Foronum