10 cents 2013-2018 de Singapur
La moneda 10 cents del 2013-2018 pertenece al catálogo de monedas de Singapur. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 10 cents? El precio oscila entre los 0,20€ y 2,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 346 | |
Nombre: | 10 cents |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en níquel |
Peso (g): | 2,40 g |
Diámetro (mm): | 18,50 mm |
Canto: | Estriado |
Anverso: | சிங்கப்பூர் SINGAPURA 新 加 坡 SINGAPORE 2013 |
Reverso: | 10 CENTS |
Precio: | 0,20€ - 2,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2013 | Ottawa | 160.000 | |
2014 | Ottawa | ||
2015 | Ottawa | 60.000 | |
2016 | Ottawa | ||
2017 | Ottawa | ||
2018 | Ottawa |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 10 cents más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 10 cents y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Singapur de 10 cents según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cents 2013 | 0,35€ | 1,11€ | 0,79€ | 0,51€ | - | 2,00€ | - |
10 cents 2014 | - | 0,51€ | 0,53€ | 0,60€ | 0,54€ | - | - |
10 cents 2015 | - | 0,60€ | 1,50€ | 0,20€ | - | - | - |
10 cents 2016 | 2,00€ | 0,35€ | 0,20€ | 0,60€ | 0,22€ | - | - |
10 cents 2017 | 0,33€ | 0,40€ | - | 0,20€ | - | - | - |
10 cents 2018 | 2,00€ | - | - | 0,20€ | - | 2,00€ | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 10 cents de Singapur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Rodríguez en su colección Cambio | VF | 2016 | 0,20€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2016 | 0,20€ | 1 | ||
Diego Garcés Guevara en su colección repetidas digagu | XF | 2013 | 0,34€ | 1 | ||
José Domínguez en su colección intercambio | XF | 2016 | 0,40€ | 1 | ||
José Domínguez en su colección intercambio | XF | 2017 | 0,40€ | 1 | ||
Fco. Javier Gómez Medina en su colección Intercambio monedas | VF | 2014 | 0,53€ | 1 | ||
José Domínguez en su colección intercambio | XF | 2014 | 0,60€ | 1 | ||
José Domínguez en su colección intercambio | XF | 2015 | 0,60€ | 1 | ||
Enrique Montero Viciana en su colección Intercambio | XF | 2014 | 0,70€ | 1 | ||
Juan Carbonell Robles en su colección MONEDAS INTERCAMBIO | XF | 2013 | 1,00€ | 1 | ||
Jonathan Pereyra en su colección Monedas del mundo | F | 2014 | 1,00€ | 1 | ![]() |
|
Rubén A. Silvane en su colección DEL MUNDO | UNC | 2016 | 2,00€ | 1 | ||
Facundo Torres en su colección mis monedas | UNC | 2018 | 2,00€ | 1 | ||
Maximiliano Vitale en su colección Mis Monedas | XF | 2013 | 2,00€ | 1 | ||
Rogelio Andión González en su colección Europa-Asia-Oceania | UNC | 2013 | ? | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 10 cents de Singapur
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Singapur
5 cents
#KM 345 (2013-2018) | |||
Precio: | 0,15€ - 2,00€ | ||
5 cents |
20 cents
#KM 347 (2013-2018) | |||
Precio: | 0,19€ - 2,00€ | ||
20 cents |