1 cent 1967-1984 de Singapur
La moneda 1 cent del 1967-1984 pertenece al catálogo de monedas de Singapur. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 cent? El precio oscila entre los 0,15€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 1 | |
Nombre: | 1 cent |
Forma: | Redonda |
Material: | Bronce |
Peso (g): | 1,94 g |
Diámetro (mm): | 17,80 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,15€ - 1,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1967 | Singapur | 7.508.000 | No magnética |
1968 | Singapur | 2.985.000 | No magnética |
1969 | Singapur | 7.234.000 | No magnética |
1970 | Singapur | 1.442.000 | No magnética |
1971 | Singapur | 9.731.000 | No magnética |
1972 | Singapur | 1.665.000 | No magnética |
1973 | Singapur | 3.377.000 | No magnética |
1974 | Singapur | 9.421.000 | No magnética |
1975 | Singapur | 24.226.000 | No magnética |
1976 | Singapur | 2.500.000 | No magnética |
1977 | Singapur | 3.500 | No magnética |
1978 | Singapur | 4.000 | No magnética |
1979 | Singapur | 3.500 | No magnética |
1980 | Singapur | 14.000 | No magnética |
1982 | Singapur | 20.000 | No magnética |
1983 | Singapur | 15.000 | No magnética |
1984 | Singapur | 15.000 | No magnética |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 cent más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 cent y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Singapur de 1 cent según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 cent 1967 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1968 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 cent 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1971 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 cent 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1975 | - | - | - | 0,15€ | 0,44€ | - | - |
1 cent 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1980 | - | - | 1,00€ | - | 0,19€ | - | - |
1 cent 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 cent de Singapur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | F | 1975 | 0,15€ | 1 | ![]() |
|
Meredy Carro Aragon en su colección Monedas de Singapur | UNC | 1967 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VG | 1968 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VG | 1971 | 1,00€ | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | UNC | 1971 | ? | 1 | ||
John Jairo Corrales Estrada en su colección Jota | XF | 1975 | ? | 1 | ||
JesÚs MartÍn Carrasco en su colección monedas intercambio | VF | 1982 | ? | 1 | ||
Hugo Cartes en su colección Hugo | F | 1975 | ? | 1 | ||
Luis Eduardo Castañeda Moreno en su colección Asia y África | VG | 1967 | ? | 1 | ||
Carlos Perez en su colección Monedas Asia | VG | 1968 | ? | 1 | ||
Àngel Ruiz Jounou en su colección MI COLECCIÓN (Mundo) | VG | 1975 | ? | 1 | ||
Enrique Ferrer Mañosa en su colección Intercambio-Change | VG | 1978 | ? | 2 | ||
Miguel Cortell Gonzalo en su colección Monedas varias | G | 1967 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 cent de Singapur
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Singapur
1 cent
#KM 1a (1976-1985) | |||
Precio: | 0,13€ - 1,00€ | ||
1 cent |
5 cents
#KM 2a (1980-1984) | |||
Precio: | 0,15€ - 1,00€ | ||
5 cents |