25 öre 1962-1973 de Suecia
La moneda 25 öre del 1962-1973 pertenece al catálogo de monedas de Suecia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 25 öre? El precio oscila entre los 0,08€ y 999,98€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 836 | |
Nombre: | 25 öre |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 2,29 g |
Diámetro: | 16,94 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,08€ - 999,98€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1962 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1963 | U-Estocolmo | 26.710.000 | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) |
1964 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1965 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1966 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1967 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1968 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1969 | U-Estocolmo | 20.214.000 | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) |
1970 | U-Estocolmo | 23.780.000 | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) |
1971 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1972 | U-Estocolmo | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) | |
1973 | U-Eskilstuna | 76.993.000 | King Gustaf VI Adolf, 1950-1973 - U (Benkt Ulflot) |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 25 öre más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 25 öre y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 25 öre de Suecia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 öre 1962 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
25 öre 1963 | - | 0,20€ | 499,58€ | 0,15€ | 0,12€ | - | - |
25 öre 1964 | - | 0,11€ | - | 1,00€ | 0,11€ | - | - |
25 öre 1965 | - | - | - | - | 0,22€ | - | - |
25 öre 1966 | - | - | - | - | 1,64€ | - | - |
25 öre 1967 | - | 0,23€ | 0,23€ | - | 0,49€ | - | - |
25 öre 1968 | - | - | - | 0,16€ | 0,16€ | - | - |
25 öre 1969 | - | - | 0,25€ | 0,45€ | 0,73€ | - | - |
25 öre 1970 | - | 0,08€ | 0,24€ | 0,12€ | 0,10€ | - | - |
25 öre 1971 | - | 0,26€ | 0,26€ | - | 0,26€ | - | - |
25 öre 1972 | - | - | - | 1,00€ | 0,68€ | - | - |
25 öre 1973 | 999,98€ | 1,76€ | 0,75€ | 0,66€ | 0,32€ | 0,35€ | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 25 öre de Suecia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sanchez en su lista Europa | XF | 1970 | 0,08€ | 1 | ||
Diego Garcés Guevara en su lista repetidas digagu | VF | 1970 | 0,08€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 1963 | 0,08€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1969 | 0,10€ | 1 | ![]() |
|
Daniel Sanchez en su lista Europa | XF | 1964 | 0,11€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 1964 | 0,11€ | 1 | ![]() |
|
Daniel Sanchez en su lista Europa | XF | 1973 | 0,12€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista INTERCAMBIO | VF | 1973 | 0,12€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1963 | 0,15€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1973 | 0,15€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1968 | 0,16€ | 1 | ||
Eduardo Jorge Russo en su lista Monedas del mundo | XF | 1963 | 0,20€ | 1 | ||
Juan Carlos Heras Martinez en su lista Monedas Extra. Repe. | G | 1973 | 0,20€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su lista Europa | XF | 1967 | 0,23€ | 1 | ||
Leonardo Contreras. en su lista Mundiales I. | VF | 1967 | 0,23€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 25 öre de Suecia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Suecia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Suecia
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
10 öre
#KM 835 (1962-1973) | |||
Precio: | 0,08€ - 899,98€ | ||
Ver Detalles |
50 öre
#KM 837 (1962-1973) | |||
Precio: | 0,12€ - 159,98€ | ||
Ver Detalles |