1 öre 1909-1950 de Suecia
La moneda 1 öre del 1909-1950 pertenece al catálogo de monedas de Suecia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 öre? El precio oscila entre los 0,15€ y 1,56€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 777.2 | |
Nombre: | 1 öre |
Forma: | Redonda |
Material: | Bronce |
Peso: | 2,00 g |
Diámetro: | 16,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,15€ - 1,56€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1909 | Estocolmo | 3.810.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1910 | Estocolmo | 1.583.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1911 | Estocolmo | 3.150.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1912 | Estocolmo | 3.170.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1913 | Estocolmo | 3.197.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1915 | Estocolmo | 4.471.300 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1930 | Estocolmo | 5.477.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1933 | Estocolmo | 3.426.800 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1934 | Estocolmo | 6.121.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1937 | Estocolmo | 7.738.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1938 | Estocolmo | 6.993.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1939 | Estocolmo | 6.562.300 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1940 | Estocolmo | 4.060.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1941 | Estocolmo | 11.599.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
1950 | Estocolmo | 22.421.000 | Gustaf V - Cruz grande en la corona. |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 öre más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 öre y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 1 öre de Suecia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 öre 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1910 | - | 1,56€ | - | - | - | - | - |
1 öre 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1930 | - | - | - | - | 0,76€ | - | - |
1 öre 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 öre 1940 | - | - | 0,80€ | - | - | - | - |
1 öre 1941 | - | - | - | 0,15€ | - | - | - |
1 öre 1950 | - | 0,50€ | - | 1,00€ | 0,27€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 öre de Suecia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | F | 1941 | 0,15€ | 1 | ![]() |
|
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas del mundo | F | 1950 | 1,00€ | 1 | ||
Gabriel Balsa en su lista Mis Monedas | VF | 1934 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | VF | 1941 | ? | 1 | ||
T.t en su lista MUNDIALES | F | 1938 | ? | 1 | ||
Àngel Ruiz Jounou en su lista MI COLECCIÓN (Mundo) | VG | 1934 | ? | 1 | ||
Jose Miguel NuÑez Gil en su lista Monedas Repetidas | VG | 1937 | ? | 1 | ||
Emilio Megía Vilalta en su lista Mi colección mundial | VG | 1938 | ? | 1 | ||
Fernando López Besteiro en su lista Monedas Extranjeras | VG | 1941 | ? | 1 | ||
Dario Angel Lamothe Gonzalez en su lista dario | VG | 1950 | ? | 1 | ||
Dario Angel Lamothe Gonzalez en su lista dario | VG | 1950 | ? | 1 | ||
Dario Angel Lamothe Gonzalez en su lista dario | VG | 1950 | ? | 1 | ||
Jose Miguel NuÑez Gil en su lista Monedas Repetidas | VG | 1950 | ? | 2 |
Otros recursos para encontrar 1 öre de Suecia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Suecia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Suecia
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
2 kronor (25 Aniversario de la Coronación del Rey Oscar II)
#KM 762 (1897) | |||
Ver Detalles |
2 öre
#KM 778 (1909-1950) | |||
Precio: | 0,10€ - 1,00€ | ||
Ver Detalles |