10 rappen 1879-2018 de Suiza
La moneda 10 rappen del 1879-2018 pertenece al catálogo de monedas de Suiza. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 rappen? El precio oscila entre los 0,10€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 rappen de Suiza:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Suiza directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Suiza.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1879 | Berna | 1.000.000 | |
1880 | Berna | 2.000.000 | |
1881 | Berna | 3.000.000 | |
1882 | Berna | 3.000.000 | |
1883 | Berna | 2.000.000 | |
1884 | Berna | 3.000.000 | |
1885 | Berna | 3.000.000 | |
1894 | Berna | 1.000.000 | |
1895 | Berna | 2.000.000 | |
1897 | Berna | 500.000 | |
1898 | Berna | 1.000.000 | |
1899 | Berna | 500.000 | |
1900 | Berna | 1.500.000 | |
1901 | Berna | 1.000.000 | |
1902 | Berna | 1.000.000 | |
1903 | Berna | 1.000.000 | |
1904 | Berna | 1.000.000 | |
1906 | Berna | 1.000.000 | |
1907 | Berna | 2.000.000 | |
1908 | Berna | 2.000.000 | |
1909 | Berna | 2.000.000 | |
1911 | Berna | 1.000.000 | |
1912 | Berna | 1.500.000 | |
1913 | Berna | 2.000.000 | |
1914 | Berna | 2.000.000 | |
1915 | Berna | 1.200.000 | |
1919 | Berna | 3.000.000 | |
1920 | Berna | 3.500.000 | |
1921 | Berna | 3.000.000 | |
1922 | Berna | 2.000.000 | |
1924 | Berna | 2.000.000 | |
1925 | Berna | 3.000.000 | |
1926 | Berna | 3.000.000 | |
1927 | Berna | 2.000.000 | |
1928 | Berna | 2.000.000 | |
1929 | Berna | 2.000.000 | |
1930 | Berna | 2.000.000 | |
1931 | Berna | 2.240.000 | |
1940 | Berna | 2.000.000 | |
1942 | Berna | 2.110.000 | |
1943 | Berna | 3.170.000 | |
1944 | Berna | 6.130.000 | |
1945 | Berna | 990.000 | |
1946 | Berna | 4.010.000 | |
1947 | Berna | 3.150.000 | |
1948 | Berna | 1.000.000 | |
1949 | Berna | 2.260.000 | |
1950 | Berna | 3.200.000 | |
1951 | Berna | 3.430.000 | |
1952 | Berna | 4.450.000 | |
1953 | Berna | 6.140.000 | |
1954 | Berna | 3.200.000 | |
1955 | Berna | 11.790.000 | |
1956 | Berna | 11.790.000 | |
1957 | Berna | 10.090.000 | |
1958 | Berna | 10.040.000 | |
1959 | Berna | 13.050.000 | |
1960 | Berna | 4.040.000 | |
1961 | Berna | 7.940.000 | |
1962 | Berna | 34.960.000 | |
1964 | Berna | 19.340.000 | |
1965 | Berna | 14.190.000 | |
1966 | Berna | 4.020.000 | |
1967 | Berna | 10.000.000 | |
1968 | Berna | 14.065.000 | |
1969 | Berna | 28.855.000 | |
1970 | Berna | 40.020.000 | Sin marca de ceca B |
1972 | Berna | 7.877.000 | Sin marca de ceca B |
1973 | Berna | 30.350.000 | Sin marca de ceca B |
1974 | Berna | 30.007.000 | Sin marca de ceca B |
1975 | Berna | 25.003.000 | Sin marca de ceca B |
1976 | Berna | 19.013.000 | Sin marca de ceca B |
1977 | Berna | 10.007.000 | Sin marca de ceca B |
1978 | Berna | 19.958.000 | Sin marca de ceca B |
1979 | Berna | 18.010.000 | Sin marca de ceca B |
1980 | Berna | 18.015.000 | Sin marca de ceca B |
1981 | Berna | 30.150.000 | Sin marca de ceca B |
1982 | Berna | 50.120.000 | Sin marca de ceca B |
1983 | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
1984 | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
1985 | Berna | 3.032.000 | Sin marca de ceca B |
1986 | Berna | 2.314.000 | |
1987 | Berna | 5.019.100 | |
1988 | Berna | 5.020.000 | |
1989 | Berna | 41.022.000 | |
1990 | Berna | 40.023.000 | |
1991 | Berna | 35.036.000 | |
1992 | Berna | 18.020.300 | |
1993 | Berna | 27.016.400 | |
1994 | Berna | 18.017.300 | |
1995 | Berna | 5.018.000 | |
1996 | Berna | 18.020.000 | |
1997 | Berna | 15.020.000 | |
1998 | Berna | 10.020.000 | |
1999 | Berna | 7.020.000 | |
2000 | Berna | 5.020.000 | |
2001 | Berna | 7.022.000 | |
2002 | Berna | 15.024.000 | |
2003 | Berna | 12.022.000 | |
2004 | Berna | 5.022.000 | |
2005 | Berna | 7.024.000 | |
2006 | Berna | 2.026.000 | |
2007 | Berna | 10.000.000 | |
2008 | Berna | 35.000.000 | |
2009 | Berna | 35.000.000 | |
2010 | Berna | 42.000.000 | |
2011 | Berna | 35.000.000 | |
2012 | Berna | 35.000.000 | |
2013 | Berna | 28.023.500 | |
2014 | Berna | 28.022.000 | |
2015 | Berna | 22.026.000 | |
2016 | Berna | 15.028.000 | |
2017 | Berna | 13.029.000 | |
2018 | Berna | 7.027.000 |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 rappen de Suiza
Si quires saber el valor de la moneda 10 rappen de Suiza según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1880 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1881 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1882 Berna | - | 5,25€ | 0,50€ | - | 1,00€ | - | - |
1883 Berna | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
1884 Berna | - | - | - | - | 5,46€ | - | - |
1885 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1894 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1895 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1897 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1898 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1899 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1900 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1901 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1902 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1903 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1904 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1906 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1907 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1908 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1909 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1911 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1912 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1913 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1914 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1915 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1919 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1920 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1921 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1922 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1924 Berna | - | - | 3,00€ | - | - | 1,05€ | - |
1925 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1926 Berna | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1927 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1928 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1929 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1930 Berna | - | - | - | - | 1,07€ | - | - |
1931 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1940 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1942 Berna | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
1943 Berna | - | 0,80€ | 0,70€ | - | - | - | - |
1944 Berna | - | 10,00€ | - | - | 0,50€ | - | - |
1945 Berna | - | - | - | - | - | 0,10€ | - |
1946 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1947 Berna | - | - | 4,00€ | - | 0,59€ | - | - |
1948 Berna | - | - | 1,50€ | - | - | - | - |
1949 Berna | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1950 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1951 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1952 Berna | - | - | - | - | 1,04€ | - | - |
1953 Berna | - | - | - | 0,70€ | 0,75€ | - | - |
1954 Berna | - | - | - | 1,15€ | 3,00€ | - | - |
1955 Berna | - | - | 1,28€ | 0,60€ | 0,67€ | - | - |
1956 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1957 Berna | - | - | 3,00€ | 0,44€ | 0,44€ | - | - |
1958 Berna | - | 0,20€ | 0,21€ | 0,31€ | 0,21€ | - | - |
1959 Berna | - | 0,21€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,60€ | - | - |
1960 Berna | - | - | 3,00€ | - | - | - | - |
1961 Berna | - | 10,00€ | 2,50€ | - | 1,08€ | - | - |
1962 Berna | - | 0,69€ | 1,51€ | 1,30€ | 1,03€ | - | - |
1964 Berna | - | 0,50€ | 1,25€ | 0,50€ | 1,25€ | 0,30€ | - |
1965 Berna | - | - | 10,00€ | 0,33€ | 1,00€ | - | - |
1966 Berna | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1967 Berna | - | 0,18€ | 10,00€ | - | 0,59€ | - | - |
1968 Berna | - | 0,73€ | 0,94€ | 0,48€ | 0,64€ | - | - |
1969 Berna | - | 0,27€ | 0,48€ | 0,87€ | 0,84€ | - | - |
1970 Berna | - | 0,50€ | 0,49€ | 0,45€ | 0,87€ | 0,35€ | - |
1972 Berna | - | - | - | 0,63€ | - | 0,10€ | - |
1973 Berna | - | 3,00€ | 2,00€ | 0,30€ | 2,00€ | 0,10€ | - |
1974 Berna | - | 0,70€ | 0,43€ | 1,35€ | 0,30€ | - | - |
1975 Berna | - | - | 6,00€ | 0,25€ | 0,32€ | - | - |
1976 Berna | - | 1,75€ | 0,30€ | 0,30€ | - | - | - |
1977 Berna | - | - | - | 0,25€ | 0,50€ | - | - |
1978 Berna | - | 0,22€ | - | 0,20€ | 0,61€ | 1,00€ | - |
1979 Berna | - | - | 0,43€ | 0,80€ | 0,72€ | 1,00€ | - |
1980 Berna | - | 1,09€ | 2,00€ | 0,18€ | 1,11€ | - | - |
1981 Berna | - | - | - | 0,70€ | 1,30€ | 0,10€ | - |
1982 Berna | 0,52€ | 0,51€ | 0,51€ | 0,51€ | 0,63€ | 1,00€ | - |
1983 Berna | - | - | 0,14€ | 0,14€ | 1,00€ | - | - |
1984 Berna | - | 1,00€ | 1,00€ | 0,40€ | 1,00€ | - | - |
1985 Berna | - | 0,80€ | - | - | 0,39€ | - | - |
1986 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1987 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1988 Berna | - | 0,70€ | 0,69€ | 0,10€ | - | - | - |
1989 Berna | - | 0,46€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,45€ | 0,29€ | - |
1990 Berna | - | 0,52€ | 0,48€ | 0,28€ | 0,37€ | - | 1,00€ |
1991 Berna | - | 0,80€ | 0,29€ | 1,00€ | 0,76€ | - | - |
1992 Berna | - | - | 1,00€ | - | 1,00€ | - | - |
1993 Berna | - | - | 0,60€ | - | 0,53€ | 2,00€ | - |
1994 Berna | - | - | - | 0,50€ | 0,39€ | - | - |
1995 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
1996 Berna | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
1997 Berna | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
1998 Berna | - | - | - | - | 0,64€ | - | - |
1999 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
2000 Berna | - | 0,80€ | 0,18€ | 0,20€ | - | - | - |
2001 Berna | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
2002 Berna | - | - | 0,55€ | 0,55€ | - | - | - |
2003 Berna | - | 0,33€ | - | 0,40€ | - | - | - |
2004 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
2005 Berna | - | 0,50€ | - | 0,15€ | 0,13€ | - | 1,00€ |
2006 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
2007 Berna | - | 0,80€ | - | - | 0,27€ | - | - |
2008 Berna | - | 0,90€ | 0,25€ | - | 1,00€ | - | - |
2009 Berna | - | 0,80€ | 0,41€ | 0,40€ | 0,71€ | - | - |
2010 Berna | - | 0,80€ | - | - | 0,52€ | - | - |
2011 Berna | - | - | - | 0,80€ | 0,84€ | - | - |
2012 Berna | - | 0,80€ | - | 0,30€ | 0,33€ | - | - |
2013 Berna | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
2014 Berna | - | - | 0,31€ | 0,30€ | - | - | - |
2015 Berna | - | - | 3,70€ | - | 3,44€ | - | - |
2016 Berna | - | - | 0,40€ | - | - | - | - |
2017 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
2018 Berna | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 rappen de Suiza. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1975 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1980 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1981 | 0,10€ | 1 | ||
Juan García Gámez en su lista monedas del mundo | F | 1988 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1988 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1989 | 0,10€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1990 | 0,10€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | G | 1945 | 0,10€ | 1 | ||
Enrique Pastor Acevedo en su lista Monedas | G | 1964 | 0,10€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | G | 1972 | 0,10€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | G | 1973 | 0,10€ | 2 | ||
Christian Miranda en su lista demas | G | 1981 | 0,10€ | 1 | ||
Ricardo Oscar Malinarich en su lista Monedas del mundo | VG | 1974 | 0,12€ | 1 | ||
Adrian Caleap en su lista Monedas del Mundo | VF | 1983 | 0,14€ | 1 | ||
Mauricio Rodriguez en su lista Para cambiar | F | 1983 | 0,14€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Suiza
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Suiza totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.