Registro Recuperar contraseña
EN ES

Listado de monedas de Eswatini

El listado de monedas de Eswatini muestra todas las monedas de curso legal () junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
SZ SWZ Africa L -
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Eswatini

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Eswatini clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM5 1 luhlanga (Independencia)1968
#KM7 1 centavo (Sobhuza II)1974-19830,56€ - 1,79€
#KM8 2 centavos (Sobhuza II)1974-19820,96€ - 2,29€
#KM9 5 centavos (Sobhuza II)1974-1979
#KM10 10 centavos (Sobhuza II)1974-1979
#KM11 20 centavos (Sobhuza II)1974-1979
#KM12 50 centavos (Sobhuza II)1974-19813,49€ - 5,76€
#KM13 1 lilangeni (Sobhuza II)1974-1979
#KM18 15 emalangeni (75 Aniversario del Rey Sobhuza II)1974
#KM21 1 centavo (FAO) (Sobhuza II)19750,74€ - 2,36€
#KM22 2 centavos (FAO) (Sobhuza II)19751,62€ - 2,16€
#KM23 10 centavos (FAO) (Sobhuza II)19750,56€ - 3,21€
#KM24 1 lilangeni (Año Internacional de la Mujer)1975
#KM28 1 lilangeni (FAO) (Sobhuza II)1976
#KM31 20 centavos (FAO) (Sobhuza II)1981
#KM32 1 lilangeni (FAO) (Sobhuza II)1981
#KM33 a2 emalangeni (Bodas de Diamante del Rey Shobuza II)1981
#KM39 1 centavo (Mswati III)1986
#KM39 a1 centavo (Mswati III)1986
#KM40.1 5 centavos (Mswati III)1986
#KM40.2 5 centavos (Mswati III)1992
#KM41 10 centavos (Mswati III)1986-1992
#KM42 20 centavos (Mswati III)1986
#KM43 50 centavos (Mswati III)1993
#KM44.1 1 lilangeni (Mswati III)1986
#KM44.2 1 lilangeni (Mswati III)1992
#KM45 1 lilangeni (Mswati III)1995-20090,61€ - 1,01€
#KM46 2 emalangeni (Mswati III)1995-20100,48€ - 0,78€
#KM47 5 emalangeni (Mswati III)1995-2003
#KM48 5 centavos (Mswati III)1995-20100,38€ - 1,73€
#KM49 10 centavos (Mswati III)1995-20090,66€ - 1,57€
#KM50.1 20 centavos (Mswati III)1996-2000
#KM50.2 20 centavos (Mswati III)1998-2005
#KM51 1 centavo (Mswati III)1995
#KM52 50 centavos (Mswati III)1996-2007
#KM53 5 emalangeni (25 Aniversario del Banco Central)1999
#KM54 5 emalangeni (40 Aniversario de la Independencia)2008
#KM55 5 emalangeni (40 Aniversario del Rey Mswati III)2008
#KM56 5 centavos (Mswati III)2011
#KM57 10 centavos (Mswati III)2011
#KM58 20 centavos (Mswati III)2011
#KM59 50 centavos (Mswati III)2011
#KM60 1 lilangeni (Mswati III)2011
#KM63 10 centavos (Mswati III)2015
#KM67 2 emalangeni (Mswati III)2015
#KM2011.01 sk20 cents (pequeña)2011
#KM2015.2 sk20 centavos (Mswati III)2015
#KM2015.3 sk50 centavos (Mswati III)2015
#KM2015.4 sk1 lilangeni (Mswati III)2015
#KM2015.6 sk5 emalangeni (Mswati III)2015
#KM2018 sk5 emalangeni (50 Aniversario de la Independencia)2018