1 peso 1998-2007 de Uruguay
La moneda 1 peso del 1998-2007 pertenece al catálogo de monedas de Uruguay. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 peso? El precio oscila entre los 0,32€ y 1,20€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 103.2 | |
Nombre: | 1 peso |
Forma: | Redonda |
Material: | Aluminio-bronce |
Peso (g): | 3,50 g |
Diámetro (mm): | 20,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,32€ - 1,20€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1998 | Santiago | 60.000.000 | El hombro apunta hacia "P" - Alineación medalla |
2005 | Santiago | 40.000.000 | El hombro apunta hacia "P" - Alineación medalla |
2007 | Santiago | 25.000.000 | El hombro apunta hacia "P" - Alineación medalla |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 peso más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 peso y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Uruguay de 1 peso según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 peso 1998 | 0,50€ | 0,32€ | 1,20€ | 0,78€ | 0,64€ | 1,00€ | - |
1 peso 2005 | - | 0,48€ | 0,52€ | 0,64€ | 0,75€ | - | - |
1 peso 2007 | - | - | 0,65€ | 0,85€ | 0,58€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 peso de Uruguay. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Cholich en su colección Mi Colección | F | 1998 | ? | 1 | ||
Paul Giba en su colección Monedas | VF | 1998 | 0,15€ | 2 | ||
Paul Giba en su colección Monedas | F | 2005 | 0,15€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | XF | 1998 | 0,20€ | 1 | ![]() |
|
Noel Silletta en su colección repetidas | VF | 1998 | 0,25€ | 3 | ||
Noel Silletta en su colección pelado gourmet | VF | 2007 | 0,25€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 1998 | 0,26€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su colección Intercambio | F | 1998 | 0,26€ | 2 | ||
Franco Ezequiel Vera en su colección monedas del mundo | F | 1998 | 0,26€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | F | 1998 | 0,26€ | 1 | ![]() |
|
Franco Manuel López en su colección Monedas del mundo | VG | 1998 | 0,26€ | 3 | ![]() |
|
Andres Gardella en su colección America | F | 1998 | 0,30€ | 1 | ||
Luis Felipe Jaimes en su colección Monedas del mundo | XF | 2005 | 0,32€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 2005 | 0,32€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VF | 2007 | 0,44€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 1 peso de Uruguay
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Uruguay
1 peso
#KM 103.1 (1994) | |||
Precio: | 0,32€ - 0,83€ | ||
1 peso |
2 pesos
#KM 104.1 (1994) | |||
Precio: | 0,39€ - 2,91€ | ||
2 pesos |