Registro Recuperar contraseña
EN ES

Buscador de monedas

Busca monedas para intercambiar. El buscador de monedas te permite realizar búsquedas de monedas entre las colecciones visibles de los coleccionistas numismáticos. Selecciónalas, guardarlas y lístalas para almacenarlas y recordar tus preferencias, contacta y consigue intercambios.

Buscador de monedas
Coleccionista
Datos principales de monedas
País:
Nombre:
Estado:
Otros datos de la moneda
#FO:
#KM:
Material:
Año:

Monedas encontradas

Cuando obtengas los resultados de las monedas que estas buscando marca la casilla y dale a "Guardar" o "Guardar todas" y verás que el botón de listar incrementa el contador. Cuando tengas seleccionadas todas las que quieras pulsa "Listar" y se tendrás acceso a listado de todas las monedas seleccionadas.

Número de monedas encontradas: 75


#FO #KM Moneda Año Ceca Uds Estado Coleccionista
383337 5 chetrums (5 chhertum)1975X1VGÀngel Ruiz Jounou
383337 5 chetrums (5 chhertum)1975X1UNCJozef Oravec
383337 5 chetrums (5 chhertum)1975X1UNCIsidre Noguer Cornella
383337 5 chetrums (5 chhertum)1975X1UNCJesus Granado Invernon
383337 5 chetrums (5 chhertum)1975X1UNCDr. Manuel Balladares
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1UNCEmilio José Luque Tapia
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1FJoseba Zambrano Zambrano
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1XFRuben Murcia Morillas
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X16VGAndres Testillano
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1VFMarta Picanyol
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1UNCU B C
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1VFRaúl Ampuero Rojo
383337 5 chetrums (5 chhertum)1974X1XFLuis Miguel Ciordia Martinez
383443 10 chetrums (10 chhertum)1975X1VGÀngel Ruiz Jounou
383443 10 chetrums (10 chhertum)1975X1UNCJesus Granado Invernon
383443 10 chetrums (10 chhertum)1975X1UNCDr. Manuel Balladares
383443 10 chetrums (10 chhertum)1975X1XFEnrique Montero Viciana
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1VGÀngel Ruiz Jounou
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1FIsidre Noguer Cornella
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1UNCJesus Granado Invernon
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1VFCarlos Perez
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1XFGiancarlo Artieda Loayza
383545 (5 chetrums) 5 chhertum1979X1UNCEnrique Montero Viciana
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1VGÀngel Ruiz Jounou
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1UNCJesus Granado Invernon
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1VFCarlos Alberto Iglesia
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1UNCEnrique Montero Viciana
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1UNCVictor Miguel Capita Limon
383646 (10 chhertum) 10 chhertum1979X1VFRubén Vallés Puig
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1FEmilio Megía Vilalta
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCAndrea Arias Alvarez
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1XFOliver Gonzalez Rodriguez
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCJesus Granado Invernon
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X3UNCLuis Moraleda Pecharromán
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCGiancarlo Artieda Loayza
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCEnrique Montero Viciana
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1VFCarlos Andres Perez
563247a (25 chetrums) 25 chhertum1979X1XFLuis Miguel Ciordia Martinez
594149 1 ngultrum1979X1UNCJesus Granado Invernon
594149 1 ngultrum1979X1UNCTomeu Gomila
594149 1 ngultrum1979X1GEnrique Ferrer Mañosa
594149 1 ngultrum1979X1VFEnrique Ferrer Mañosa
617649a 1 ngultrum1979X1UNCJesus Granado Invernon
94307 1/2 rupee1835X1XFJesus Granado Invernon
1113038 10 chetrums (10 chhertum)1974X1UNCJesus Granado Invernon
1113038 10 chetrums (10 chhertum)1974X11FU B C
1113038 10 chetrums (10 chhertum)1974X1XFMarta Picanyol
1113038 10 chetrums (10 chhertum)1974X1VGEnrique Besumán Sánchez
1113223.1 1 pice1928X1FU B C
1113626 1/2 rupee1955CalcutaX1UNCJesus Granado Invernon
1113727 1 pice1951X1UNCJesus Granado Invernon
1113727 1 pice1951X1UNCDr. Manuel Balladares
1113727 1 pice1951X1XFDr. Manuel Balladares
1113828.1 1/2 rupee1950X1FÀngel Ruiz Jounou
1113828.1 1/2 rupee1950X1FNoah Diaz
1113828.1 1/2 rupee1950X1UNCJesus Granado Invernon
1113828.1 1/2 rupee1950X1UNCEnrique Montero Viciana
1113928.2 1/2 rupee1950X1UNCIsidre Noguer Cornella
1113928.2 1/2 rupee1950X1XFCarlos Alberto Iglesia
1113928.2 1/2 rupee1950X1UNCJesus Granado Invernon
1120239 20 chetrums (20 chhertum)1974X1UNCJesus Granado Invernon
1120239 20 chetrums (20 chhertum)1974X1UNCDr. Manuel Balladares
1120239 20 chetrums (20 chhertum)1974X1VFGiancarlo Artieda Loayza
1120239 20 chetrums (20 chhertum)1974X1UNCMarian Santamaria Molina
1120239 20 chetrums (20 chhertum)1974X1XFLuis Miguel Ciordia Martinez
1120340.2 25 chetrums (25 chhertum)1974X1UNCJesus Granado Invernon
1120340.2 25 chetrums (25 chhertum)1975X1PROOFDr. Manuel Balladares
1120340.2 25 chetrums (25 chhertum)1975X1UNCDr. Manuel Balladares
1120447 (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCJesus Granado Invernon
1120447 (25 chetrums) 25 chhertum1979X1UNCTomeu Gomila
1120548 (50 chetrums) 50 chhertum1979LlantrisantX1UNCJesus Granado Invernon
1120650 3 ngultrums1979X1UNCJesus Granado Invernon
1120742 15 ngultrums1974X1UNCJesus Granado Invernon
1120844 30 ngultrums (F.A.O. - Año Internacional de la Mujer)1975BombayX1UNCJesus Granado Invernon
223449.2 1/2 rupee1835X1FLuis Miguel Ciordia Martinez