excel debes estar registrado.
País KM Año Ceca Nombre Estado Valor Res. Uds - Alemania-Rep.Federal Andorra Austria Bélgica Chipre Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Países Bajos Portugal Vaticano - PROOF UNC(SC) XF(EBC) VF(MBC) F(BC+) VG(BC) G(RC) PR(MC) - SI NO
Alemania-Rep.Federal 207 2002J J-Hamburgo 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2004A A-Berlín 1 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 207 2004D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2004F F-Stuttgart 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2004G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2005D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2005G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2007D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2007F F-Stuttgart 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2007G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2008A A-Berlín 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2008A A-Berlín 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2008G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2009A A-Berlín 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2009D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2009F F-Stuttgart 1 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 207 2010D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2010F F-Stuttgart 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2010G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2010J J-Hamburgo 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2011A A-Berlín 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2011F F-Stuttgart 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2011J J-Hamburgo 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2012D D-Munich 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2012D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2013D D-Munich 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2013F F-Stuttgart 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2013G G-Karlsruhe 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2013J J-Hamburgo 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2014G G-Karlsruhe 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2015A A-Berlín 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2015F F-Stuttgart 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016A A-Berlín 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016A A-Berlín 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016D D-Munich 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016D D-Munich 1 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016F F-Stuttgart 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016G G-Karlsruhe 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2016J J-Hamburgo 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 207 2018A A-Berlin 1 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 208 2004A A 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2004D D 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2004F F 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2004J J 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2005J J 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2006A A 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2006J J 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2007A A 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2007D D 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2007F F 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2007J J 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2008G G 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2009J J 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2010A A 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2010D D 2 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 208 2010F F 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2010F F 2 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 208 2015F F 2 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 208 2015F F 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2016D D 2 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 208 2017A A 2 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 208 2017D D 2 euro cent VF 2
Alemania-Rep.Federal 208 2017F F 2 euro cent VF 2
Alemania-Rep.Federal 208 2018A A 2 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 208 2018F F 2 euro cent VF 2
Alemania-Rep.Federal 208 2019J J 2 euro cent VF 2
Alemania-Rep.Federal 209 2004A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2004D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2004F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2004G G-Karlsruhe 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2005A A-Berlín 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2005D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2005F F-Stuttgart 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2005G G-Karlsruhe 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2006A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2006D D-Munich 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2006F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2006G G-Karlsruhe 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2007F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2007J J-Hamburgo 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2008A A-Berlín 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2008A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2008D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2008F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2008G G-Karlsruhe 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2009A A-Berlín 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2009D D-Munich 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2009D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2009F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2009J J-Hamburgo 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010D D-Munich 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010F F-Stuttgart 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010G G-Karlsruhe 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2010J J-Hamburgo 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2011A A-Berlín 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2011A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2011G G-Karlsruhe 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2011J J-Hamburgo 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2012A A-Berlín 5 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 209 2012A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2012D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2012F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2012J J-Hamburgo 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2014A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2014F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2015A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2015F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2016A A-Berlín 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2016D D-Munich 5 euro cent VF 2
Alemania-Rep.Federal 209 2016F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2016G G-Karlsruhe 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2017F F-Stuttgart 5 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 209 2018A A-Berlín 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2018D D-Munich 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2018F F-Stuttgart 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 209 2018J J-Hamburgo 5 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 211 2006A A 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 254 2017A A 10 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 254 2017D D 10 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 254 2018F F 10 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2007A A-Berlín 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2007D D-Munich 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2007F F-Stuttgart 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2007G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2008A A-Berlín 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2008D D-Munich 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2008F F-Stuttgart 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2008J J-Hamburgo 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2009A A-Berlín 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2009D D-Munich 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2009F F-Stuttgart 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2009G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2009J J-Hamburgo 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2010D D-Munich 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2010G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2010J J-Hamburgo 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2011A A-Berlín 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2011D D-Munich 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2011F F-Stuttgart 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2011G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2011J J-Hamburgo 20 euro cent VG 1
Alemania-Rep.Federal 255 2012A A-Berlín 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2012D D-Munich 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2012F F-Stuttgart 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2012G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2012J J-Hamburgo 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2013A A-Berlín 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2013D D-Munich 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2014A A-Berlín 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2014D D-Munich 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2014G G-Karlsruhe 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2014J J-Hamburgo 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2015A A-Berlín 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2015F F-Stuttgart 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2015G G-Karlsruhe 20 euro cent F 1
Alemania-Rep.Federal 255 2015J J-Hamburgo 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2016A A-Berlín 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2016D D-Munich 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2016F F-Stuttgart 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2016J J-Hamburgo 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2017A A-Berlín 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 255 2017G G-Karlsruhe 20 euro cent VF 1
Alemania-Rep.Federal 258 2014D D 2 euros VF 1
Alemania-Rep.Federal 258 2014F F 2 euros F 1
Alemania-Rep.Federal 258 2014J J 2 euros F 1
Alemania-Rep.Federal 258 2016A A 2 euros VF 1
Alemania-Rep.Federal 258 2017D D-Munich 2 euros VF 1
Alemania-Rep.Federal 258 2017F F-Stuttgart 2 euros VF 1
Alemania-Rep.Federal 258 2017J J-Hamburgo 2 euros VF 1
Alemania-Rep.Federal 277 2009J J 2 euros (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria / UEM / WWU) F 1
Alemania-Rep.Federal 305 2012A A 2 euros (Estado Federado de Bayern) VF 1
Alemania-Rep.Federal 337 2015F F-Stuttgart 2 euros (25 Aniversario de la Reunificación de Alemania) VF 1
Alemania-Rep.Federal 347 2016A A-Berlín 2 euros (Estado Federado de Saxony-Sachsen) VF 1
Alemania-Rep.Federal 347 2016D D-Munich 2 euros (Estado Federado de Saxony-Sachsen) VF 1
Alemania-Rep.Federal 347 2016J J-Hamburgo 2 euros (Estado Federado de Saxony-Sachsen) VF 1
Alemania-Rep.Federal 356 2017D D-Munich 2 euros (Estado Federado de Rheinland-Pfalz) VF 1
Alemania-Rep.Federal 356 2017F F-Stuttgart 2 euros (Estado Federado de Rheinland-Pfalz) VF 1
Alemania-Rep.Federal 356 2017J J-Hamburgo 2 euros (Estado Federado de Rheinland-Pfalz) F 1
Alemania-Rep.Federal 366 2018F F-Stuttgart 2 euros (Centenario del Nacimiento de Helmut Schmidt) VF 1
Alemania-Rep.Federal 367 2018D D-Múnich 2 euros (Estado Federado de Berlín) VF 2
Andorra520 2017 Madrid 1 euro cent XF 1,20€ 1
Andorra521 2017 Pessac 2 euro cent XF 1,00€ 1
Andorra521 2018 Madrid 2 euro cent XF 1,00€ 1
Andorra522 2014 Madrid 5 euro cent VF 0,50€ 1
Andorra522 2017 Pessac 5 euro cent XF 0,70€ 1
Andorra522 2019 Pessac 5 euro cent XF 1,00€ 1
Andorra523 2014 Madrid 10 euro cent F 0,50€ 1
Andorra523 2017 Pessac 10 euro cent XF 1,00€ 1
Andorra523 2018 Madrid 10 euro cent XF 1,00€ 1
Andorra524 2014 Madrid 20 euro cent F 0,50€ 1
Andorra524 2017 Pessac 20 euro cent VF 1,00€ 1
Andorra525 2017 Pessac 50 euro cent VF 2,20€ 1
Andorra525 2018 Madrid 50 euro cent XF 1,50€ 1
Andorra526 2016 Madrid 1 euro VF 1,50€ 1
Andorra527 2017 Pessac 2 euros VF 5,00€ 1
Andorra527 2018 Madrid 2 euros XF 4,00€ 1
Andorra527 2019 Pessac 2 euros XF 6,00€ 1
Austria3082 2004 Viena 1 euro cent F 1
Austria3083 2017 Viena 2 euro cent VF 2
Austria3139 2012 Viena 10 euro cent F 1
Austria3139 2013 Viena 10 euro cent VF 1
Austria3140 2011 Viena 20 euro cent VF 1
Austria3141 2017 Viena 50 euro cent VF 1
Austria3142 2010 Viena 1 euro F 1
Austria3142 2011 Viena 1 euro VF 1
Austria3142 2016 Viena 1 euro VF 1
Austria3143 2015 Viena 2 euros VF 1
Austria3205 2012 Viena 2 euros (10 Aniversario de la Circulación del Euro) F 1
Bélgica225 2007 Bruselas 2 euro cent VG 1
Bélgica240 2005 Bruselas 2 euros (Unión Económica Belgo-Luxemburguesa) F 3,00€ 1
Bélgica241 2006 Bruselas 2 euros (Atomium) VF 4,00€ 1
Bélgica248 2008 Bruselas 2 euros (60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) F 2,80€ 1
Bélgica282 2009 Bruselas 2 euros (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria) F 2,40€ 1
Bélgica288 2009 Bruselas 2 euros (200 Aniversario del Nacimiento de Louis Braille) F 3,00€ 1
Bélgica289 2010 Bruselas 2 euros (Presidencia Belga del Consejo de la Unión Europea) F 2,50€ 1
Bélgica295 2013 Bruselas 1 euro cent VF 1
Bélgica295 2013 Bruselas 1 euro cent F 1
Bélgica297 2010 Bruselas 5 euro cent F 1
Bélgica308 2011 Bruselas 2 euros (Centenario del Día Internacional de la Mujer) F 2,50€ 1
Bélgica315 2012 Bruselas 2 euros (10 Aniversario de la Circulación del Euro) VF 2,40€ 2
Bélgica333 2016 Bruselas 5 euro cent VF 2
Bélgica334 2015 Bruselas 10 euro cent VF 1
Bélgica336 2014 Bruselas 50 euro cent F 1
Chipre79 2008 Vantaa 2 euro cent F 1
Chipre80 2011 Atenas 5 euro cent F 1
Chipre80 2011 Atenas 5 euro cent VF 1
Chipre85 2012 Vantaa 2 euros F 3,00€ 1
Eslovaquia96 2009 Kremnica 2 euro cent F 1
Eslovaquia102 2011 Kremnica 2 euros VF 1
Eslovaquia102 2015 Kremnica 2 euros VF 1
Eslovenia71 2007 Vantaa 10 euro cent F 1
España1049 2002 Madrid 12 euros (Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea) VF 15,00€ 1
España1113 2006 Madrid 12 euros (500 Aniversario de la Muerte de Colón) UNC 15,90€ 1
España1144 2019 Madrid 1 euro cent UNC 1
España1144 2020 Madrid 1 euro cent UNC 1
España1145 2019 Madrid 2 euro cent UNC 1
España1145 2020 Madrid 2 euro cent UNC 1
España1146 2019 Madrid 5 euro cent UNC 1
España1146 2020 Madrid 5 euro cent UNC 1
España1147 2013 Madrid 10 euro cent VF 1
España1147 2015 Madrid 10 euro cent VF 1
España1147 2019 Madrid 10 euro cent UNC 1
España1147 2020 Madrid 10 euro cent UNC 1
España1148 2019 Madrid 20 euro cent UNC 1
España1148 2020 Madrid 20 euro cent UNC 1
España1149 2019 Madrid 50 euro cent UNC 1
España1149 2020 Madrid 50 euro cent UNC 1
España1327 2018 Madrid 1 euro UNC 1
España1327 2019 Madrid 1 euro UNC 1
España1327 2020 Madrid 1 euro UNC 1
España1328 2019 Madrid 2 euros UNC 1
España1328 2020 Madrid 2 euros UNC 1
España2017.01 sk 2017 Madrid 2 euros (Santa Maria del Naranco) VF 3,00€ 1
España2018.01 sk 2018 Madrid 2 euros (50 Aniversario de S.M. Felipe VI) UNC 5,00€ 2
España2018.02 sk 2018 Madrid 2 euros (Santiago de Compostela) UNC 6,00€ 2
España2019.01 sk 2019 Madrid 2 euros (Muralla de Ávila) UNC 3,30€ 2
España2019.01 sk 2019 Madrid 2 euros (Muralla de Ávila) XF 3,00€ 1
España2020.01 sk 2020 Madrid 2 euros (Arquitectura Mudéjar de Aragón) UNC 3,00€ 1
Estonia65 2011 Vantaa 20 euro cent F 2
Finlandia100 2002 Vantaa 5 euro cent F 1
Finlandia100 2004 Vantaa 5 euro cent F 1
Finlandia103 2006 Vantaa 50 euro cent F 1
Finlandia104 2004 Vantaa 1 euro F 2
Finlandia104 2005 Vantaa 1 euro F 1
Finlandia104 2006 Vantaa 1 euro F 1
Finlandia105 2005 Vantaa 2 euros F 1
Finlandia105 2006 Vantaa 2 euros F 1
Finlandia119 2005 Vantaa 2 euros (60 Aniversario de la O.N.U. y 50 del Ingreso de Finlandia) VF 1
Finlandia127 2011 Vantaa 20 euro cent VF 1
Finlandia127 2012 Vantaa 20 euro cent VF 2
Finlandia128 2008 Vantaa 50 euro cent F 1
Finlandia130 2007 Vantaa 2 euros F 1
Finlandia130 2009 Vantaa 2 euros F 1
Finlandia130 2010 Vantaa 2 euros F 1
Finlandia130 2011 Vantaa 2 euros VF 1
Francia1282 2015 París 1 euro cent VF 1
Francia1282 2016 París 1 euro cent VF 1
Francia1285 2004 París 10 euro cent F 0,40€ 1
Francia1414 2018 París 2 euros VF 1
Francia2017.01 sk 2017 París 2 euros (Centenario de la Muerte de Auguste Rodin) F 1
Francia2017.02 sk 2017 París 2 euros (25 Aniversario de la Investigación del Cáncer de mama) VF 1
Francia2018.01 sk 2018 París 2 euros (100 Aniversario del Final de la Primera Guerra Mundial-Bleuet de Francia) VF 1
Francia2018.02 sk 2018 París 2 euros (Simone Veil) VF 1
Francia2227 2015 París 2 euros (225 Aniversario de la Fiesta de la Federación) VF 1
Francia2281 2016 París 2 euros (100 Aniversario del Nacimiento de François Miterrand) VF 1
Grecia181 2002 Atenas 1 euro cent F 1
Grecia183 2002F F-Pessac 5 euro cent F 2
Grecia183 2008 Atenas 5 euro cent F 1
Grecia183 2009 Atenas 5 euro cent VF 1
Grecia184 2006 Atenas 10 euro cent F 1
Grecia187 2006 Atenas 1 euro VF 1
Grecia188 2005 Atenas 2 euros F 3,00€ 1
Grecia212 2009 Atenas 20 euro cent F 2
Grecia213 2009 Atenas 50 euro cent F 1
Grecia214 2010 Atenas 1 euro VF 1
Grecia216 2007 Atenas 2 euros (50 Aniversario del Tratado de Roma) F 1
Grecia227 2009 Atenas 2 euros (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria / UEM / ONE) F 1
Irlanda32 2006 Dublín 1 euro cent VG 1
Irlanda32 2012 Dublín 1 euro cent VF 1
Irlanda32 2013 Dublín 1 euro cent F 1
Irlanda32 2014 Dublín 1 euro cent VF 1
Irlanda33 2008 Dublín 2 euro cent F 1
Irlanda33 2009 Dublin 2 euro cent VF 1
Irlanda33 2013 Dublín 2 euro cent F 1
Irlanda34 2007 Dublín 5 euro cent F 1
Irlanda34 2018 Dublín 5 euro cent VF 1
Irlanda34 2019 Dublín 5 euro cent UNC 1
Irlanda38 2005 Dublín 1 euro VF 1
Irlanda38 2006 Dublín 1 euro F 1
Irlanda47 2008 Dublín 10 euro cent VF 1
Irlanda47 2014 Dublín 10 euro cent VF 2
Irlanda47 2015 Dublín 10 euro cent VF 2
Irlanda51 2012 Dublín 2 euros F 1
Irlanda51 2014 Dublín 2 euros F 1
Italia210 2014 Roma 1 euro cent VF 1
Italia210 2015 Roma 1 euro cent VF 1
Italia212 2012 Roma 5 euro cent VF 1
Italia212 2018 Roma 5 euro cent VF 2
Italia245 2005 Roma 2 euros (Primer Aniversario de la Firma de la Constitución Europea) F 1
Italia249 2015 Roma 50 euro cent VF 1
Italia250 2009 Roma 1 euro VF 1
Italia250 2010 Roma 1 euro VF 1
Italia250 2014 Roma 1 euro VF 1
Italia250 2017 Roma 1 euro VF 1
Italia251 2012 Roma 2 euros VF 1
Italia310 2009 Roma 2 euros (200 Aniversario del Nacimiento de Louis Braille) F 3,00€ 1
Italia311 2007 Roma 2 euros (50 Aniversario del Tratado de Roma) F 1
Italia328 2010 Roma 2 euros (200 Aniversario del Nacimiento de Camillo Benso, Conde de Cavour) F 1
Italia338 2011 Roma 2 euros conmemorativos (150 Aniversario de la Unificación de Italia) F 1
Italia350 2012 Roma 2 euros conmemorativos (10 Aniversario de la Circulación del Euro) VF 1
Italia367 2014 Roma 2 euros conmemorativos (200 Aniversario de la Fundación del Arma de Carabinieri) F 1
Letonia151 2014 Stuttgart 2 euro cent XF 1
Letonia153 2014 Stuttgart 10 euro cent F 1
Letonia154 2014 Stuttgart 20 euro cent F 1
Letonia155 2014 Stuttgart 50 euro cent VF 1
Lituania208 2015 Vilna 10 euro cent F 1
Lituania209 2015 Vilna 20 euro cent F 1
Luxemburgo76 2004 Utrecht 2 euro cent F 1
Luxemburgo76 2005 S-Vantaa 2 euro cent F 3
Luxemburgo76 2008 F-Pessac 2 euro cent F 1
Luxemburgo76 2010 Utrecht 2 euro cent F 1
Luxemburgo77 2004 Utrecht 5 euro cent F 2
Luxemburgo77 2008 Utrecht 5 euro cent F 2
Luxemburgo77 2012 Utrecht 5 euro cent F 1
Luxemburgo90 2013 Utrecht 20 euro cent F 2
Luxemburgo91 2014 Utrecht 50 euro cent VF 1
Luxemburgo93 2016 Utrecht 2 euros VF 2
Luxemburgo94 2007 F-Pessac 2 euros (50 Aniversario del Tratado de Roma) F 3,00€ 1
Malta126 2013 Utrecht 2 euro cent UNC 1
Malta127 2017 F-Pessac 5 euro cent VF 1
Malta128 2017 F-Pessac 10 euro cent XF 0,90€ 1
Malta130 2013 Utrecht 50 euro cent F 1
Malta131 2017 F-Pessac 1 euro VF 1,60€ 1
Malta132 2013 Utrecht 2 euros VF 1
Malta132 2015 Utrecht 2 euros VF 3,20€ 2
Mónaco195 2009 Pessac 2 euros VF 9,00€ 1
Mónaco195 2014 Pessac 2 euros F 4,00€ 1
Mónaco195 2018 Pessac 2 euros VF 4,30€ 1
Países Bajos234 2013 Utrecht 1 euro cent VF 1
Países Bajos235 2003 Utrecht 2 euro cent XF 1
Países Bajos236 2011 Utrecht 5 euro cent VF 1
Países Bajos236 2013 Utrecht 5 euro cent VF 1
Países Bajos239 2005 Utrecht 50 euro cent (primer mapa) VF 1,02€ 1
Países Bajos273 2007 Utrecht 2 euros (50 Aniversario del Tratado de Roma) F 1
Países Bajos282 2009 Utrecht 2 euros conmemorativos (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria / UEM / EMU) F 1
Países Bajos303 2011 Utrecht 2 euros conmemorativos (Desiderius Erasmus) F 4,00€ 1
Países Bajos332 2013 Utrecht 2 euros conmemorativos (Anuncio de la abdicación de Su Majestad la Reina Beatriz) VF 1
Países Bajos346 2015 Utrecht 5 euro cent F 1
Países Bajos346 2018 Utrecht 5 euro cent VF 1
Países Bajos349 2014 Utrecht 50 euro cent (Guillermo Alejandro) F 1
Países Bajos356 2014 Utrecht 2 euros (Rey Guillermo Alejandro y Princesa Beatriz) F 1
Portugal740 2012 Lisboa 1 euro cent VG 1
Portugal741 2012 Lisboa 2 euro cent VF 1
Portugal742 2018 Lisboa 5 euro cent VF 1
Portugal742 2019 Lisboa 5 euro cent VF 1
Portugal747 2005 Lisboa 2 euros VF 2
Portugal764 2016 Lisboa 20 euro cent (segundo mapa) VF 1
Portugal766 2016 Lisboa 1 euro (segundo mapa) VF 1
Portugal766 2018 Lisboa 1 euro (segundo mapa) VF 1
Portugal771 2007 Lisboa 2 euros conmemorativos (50 Aniversario del Tratado de Roma) F 1
Portugal772 2007 Lisboa 2 euros conmemorativos (Presidencia Portuguesa del Consejo de la Unión Europea) VF 3,10€ 1
Portugal786 2009 Lisboa 2 euros (II Juegos de la Lusofonía) VF 3,00€ 1
Vaticano387 2011 Roma 50 euro cent (Benedicto XVI-2º mapa) F 2,50€ 1
Vaticano460 2016 Roma 50 euro cent (Papa Francisco) VF 3,00€ 1
Vaticano2017.06 sk 2018 Roma 50 euro cent (Escudo Papa Francisco) VF 3,00€ 1