excel debes estar registrado.
País KM Año Ceca Nombre Estado Valor Res. Uds - Afganistán Alemania-Rep.Federal Argelia Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Bulgaria Canadá Checoslovaquia Chile China-Rep.Popular Colombia Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Ecuador Egipto Estados Unidos Estonia Filipinas Finlandia Francia Grecia Hong Kong Hungría India Indonesia Israel Italia Kenya Letonia Lituania Marruecos México Namibia Noruega Países Bajos Perú Polonia Portugal Reino Unido Rep. Checa Rep. Dominicana Rumania Rusia Singapur Suecia Suiza Tailandia Túnez Turquía Ucrania Venezuela Yugoslavia - PROOF UNC(SC) XF(EBC) VF(MBC) F(BC+) VG(BC) G(RC) PR(MC) - SI NO
Afganistán1044 2004 París 1 afghani UNC 1
Afganistán1045 2004 París 2 afghanis UNC 1
Afganistán1046 2004 París 5 afghanis UNC 1
Alemania-Rep.Federal 105 1950D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1950F F-Stuttgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1950G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1970F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1971D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1971F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1971G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1971J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1972F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1972G G-Karlsruhe 1 pfennig XF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1972J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1973J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1974D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1975D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1975F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1975J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1976D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1976F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1976G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1976J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1976J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1977D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1977J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1978F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1978G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1978J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1979F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1979G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1979J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1980D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1980F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1980G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1980J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1981D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1981F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1981G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1981J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1982D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1982F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1983D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1983F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1983G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1983J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1984D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1984G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1984J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1985D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1985F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1986D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1986F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1986J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1987F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1987G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1987J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1988F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1989D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1989F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1989G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1989J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1990D D-Munich 1 pfennig XF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1990F F-Sttutgart 1 pfennig XF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1990J J-Hamburgo 1 pfennig XF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1991A A-Berlín 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1991D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1991F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1991G G-Karlsruhe 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1991J J-Hamburgo 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1992F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1994A A-Berlín 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1994F F-Sttutgart 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 105 1997D D-Munich 1 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 1966G G-Karlsruhe 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1971F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1971J J 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1974F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1974J J 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1976F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1976G G 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1977D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1977F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1978D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1978F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1979F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1979J J 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1980F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1981F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1982D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1983G G 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1988F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1990F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1990G G 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1991D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1991F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1991G G 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1991J J 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1992D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1992F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1994F F 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 106 a 1995D D 2 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1950D D-Munich 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1950J1 J-Hamburgo 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1970F F-Stuttgart 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1971J J-Hamburgo 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1972D D-Munich 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1977D D-Munich 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1977J J-Hamburgo 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1990D D-Munich 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1990F F-Stuttgart 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1991D D-Munich 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1991F F-Stuttgart 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1991J J-Hamburgo 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1992F F-Stuttgart 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 107 1992G G-Karlsruhe 5 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1950D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1971J1 J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1976G G-Karlsruhe 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1976J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1977F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1978D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1978J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1979D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1979F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1979J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1980D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1980G G-Karlsruhe 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1980J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1981D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1981J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1982F F-Stuttgart 10 pfennig F 1
Alemania-Rep.Federal 108 1983D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1984F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1985D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1986F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1988D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1988G G-Karlsruhe 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1988J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1989D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1989F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1990F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1991A A-Berlín 10 pfennig F 1
Alemania-Rep.Federal 108 1991D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1991F F-Stuttgart 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1991G G-Karlsruhe 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1991J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1992A A-Berlín 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1995A A-Berlín 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1995D D-Munich 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 108 1996J J-Hamburgo 10 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 109.1 1950F F-Stuttgart 50 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 109.1 1969F F-Stuttgart 50 pfennig F 1
Alemania-Rep.Federal 109.1 1970F F-Stuttgart 50 pfennig F 1
Alemania-Rep.Federal 109.2 1990D D-Munich 50 pfennig VF 1
Alemania-Rep.Federal 110 1989D D-Munich 1 mark VF 1
Argelia110 1981 Pessac 10 dinares VG 1
Argentina57 1957 Buenos Aires 1 peso F 1
Argentina107 1992 Buenos Aires 10 centavos VF 1
Argentina107 1993 México 10 centavos VF 1
Argentina107 2004 Buenos Aires 10 centavos F 1
Argentina107 a 2006 Buenos Aires 10 centavos F 1
Argentina110 a 1993 Sudáfrica 25 centavos F 1
Argentina110 a 1994 Sudáfrica 25 centavos VF 1
Argentina110 a 1996 Sudáfrica 25 centavos F 1
Argentina110.1 1992 Santiago de Chile 25 centavos F 1
Argentina112.1 1994 A-Daejeon 1 peso F 1
Argentina112.1 2009 Buenos Aires 1 peso VF 1
Australia62 1966 Melbourne 1 cent F 1
Australia62 1977 Melbourne 1 cent F 1
Australia63 1975 2 cents F 1
Austria2875 1972 Viena 5 groschen VF 1
Austria2875 1975 Viena 5 groschen F 1
Austria2876 1950 Viena 2 groschen F 1
Austria2876 1965 Viena 2 groschen VF 1
Austria2878 1959 10 groschen F 1
Austria2878 1959 10 groschen F 1
Austria2878 1967 10 groschen VF 1
Austria2878 1982 10 groschen XF 1
Austria2878 1985 10 groschen XF 1
Austria2878 1987 10 groschen XF 1
Austria2878 1990 Viena 10 groschen XF 1
Austria2878 1991 10 groschen XF 1
Austria2885 1978 Viena 50 groschen XF 1
Austria2886 1959 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1973 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1974 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1979 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1982 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1985 Viena 1 schilling VF 1
Austria2886 1988 Viena 1 schilling XF 1
Austria2886 1989 Viena 1 schilling XF 1
Austria2886 1990 Viena 1 schilling XF 1
Austria2886 1991 Viena 1 schilling XF 1
Austria2918 1974 Viena 10 schilling VF 1
Bélgica134.1 1949 Bruselas 5 francs (Belgique) G 1
Bélgica134.1 1966 Bruselas 5 francs (Belgique) XF 1
Bélgica135.1 1963 Bruselas 5 francs (België) VF 1
Bélgica135.1 1965 Bruselas 5 francs (België) VF 1
Bélgica135.1 1966 Bruselas 5 francs (België) VF 1
Bélgica135.1 1977 Bruselas 5 francs (België) VF 1
Bélgica142.1 1951 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1955 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1958 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1962 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1963 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1969 Bruselas 1 franc (Belgique) F 1
Bélgica142.1 1973 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica142.1 1975 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica142.1 1980 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica143.1 1951 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica143.1 1952 Bruselas 1 franc (België) F 1
Bélgica143.1 1961 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica143.1 1964 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica143.1 1973 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica143.1 1975 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica143.1 1977 Bruselas 1 franc (België) VG 1
Bélgica143.1 1978 Bruselas 1 franc (België) F 1
Bélgica146 1963 Bruselas 20 centimes (Belgique) F 1
Bélgica148.1 1969 Bruselas 50 centimes (Belgique) VF 1
Bélgica148.1 1970 Bruselas 50 centimes (Belgique) F 1
Bélgica148.1 1976 Bruselas 50 centimes (Belgique) VF 1
Bélgica159 1980 Bruselas 20 francs (Belgique) VF 1
Bélgica159 1981 Bruselas 20 francs (Belgique) VF 1
Bélgica159 1982 Bruselas 20 francs (Belgique) VF 1
Bélgica160 1980 Bruselas 20 francs (België) VF 1
Bélgica160 1981 Bruselas 20 francs (België) VF 1
Bélgica160 1981 Bruselas 20 francs (België) VF 1
Bélgica163 1986 Bruselas 5 francs VF 1
Bélgica164 1986 Bruselas 5 francs (België) VF 1
Bélgica168 1987 Bruselas 50 francs (Belgique) F 1
Bélgica170 1989 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica170 1990 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica170 1991 Bruselas 1 franc (Belgique) VF 1
Bélgica171 1989 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica171 1990 Bruselas 1 franc (België) VF 5
Bélgica171 1991 Bruselas 1 franc (België) VF 5
Bélgica188 1994 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica188 1995 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica188 1996 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Bélgica188 1997 Bruselas 1 franc (België) VF 1
Brasil632 1995 Rio de Janeiro 5 centavos VF 1
Brasil633 1994 Río de Janeiro 10 centavos VF 1
Brasil633 1996 Río de Janeiro 10 centavos VF 1
Brasil652 a 2008 Rio de Janeiro 1 real VF 1
Bulgaria62 1962 Sofía 10 stotinki F 1
Bulgaria237 a 2000 Sofía 1 stotinka VF 1
Bulgaria238 2000 Sofía 2 stotinki VF 1
Bulgaria239 2000 Sofía 5 stotinki F 1
Bulgaria240 1999 Sofía 10 stotinki F 1
Bulgaria241 1999 Sofía 20 stotinki F 1
Bulgaria242 1999 Sofía 50 stotinki VF 1
Canadá59.1 1968 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.1 1970 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.1 1972 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.1 1973 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.1 1975 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.2 1978 Ottawa 1 cent F 1
Canadá59.2 1979 Ottawa 1 cent F 1
Canadá74 1981 25 cents F 1
Canadá127 1980 Ottawa 1 cent F 1
Canadá127 1981 Ottawa 1 cent F 1
Canadá132 1982 Ottawa 1 cent F 1
Canadá132 1983 Ottawa 1 cent F 1
Canadá132 1984 Ottawa 1 cent F 1
Canadá132 1987 Ottawa 1 cent F 1
Canadá132 1988 Ottawa 1 cent F 1
Canadá181 1993 Ottawa 1 cent F 1
Canadá492 2012 (ml)-Ottawa 10 cents VF 1
Checoslovaquia 50 1980 Kremnica 1 corona (1 koruna) F 2
Checoslovaquia 74 1977 Kremnica 20 haléřů F 1
Chile226.2 1993 Santiago 100 pesos VF 1
Chile228.2 1992 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1993 Santiago 10 pesos F 2
Chile228.2 1994 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1995 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1996 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1997 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1998 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 1999 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 2000 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 2000 Santiago 10 pesos F 1
Chile228.2 2003 Santiago 10 pesos VF 1
Chile228.2 2004 Santiago 10 pesos VF 1
Chile228.2 2005 Santiago 10 pesos VF 1
Chile228.2 2008 Santiago 10 pesos VF 1
Chile228.2 2009 Santiago 10 pesos VF 1
Chile228.2 2010 Santiago 10 pesos VF 2
Chile231 2008 Santiago 1 peso F 1
Chile232 2004 Santiago 5 pesos VF 1
Chile232 2006 Santiago 5 pesos VF 1
Chile232 2007 Santiago 5 pesos VF 1
Chile236 2006 Sº-Santiago 100 pesos VF 1
China-Rep.Popular1210 b 2009 Beijing 1 jiao VF 1
Colombia286 1994 Ibagué 500 pesos VF 1
Colombia287 2007 Ibagué 200 pesos F 1
Colombia298 2016 Ibagué 500 pesos XF 1
Costa Rica227 b 2008 5 colones VF 1
Costa Rica228 b 2005 10 colones VF 1
Costa Rica228 b 2008 10 colones F 1
Croacia5 1995 Zagreb 5 lipa F 1
Croacia6 1993 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 1997 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 1999 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 2001 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 2003 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 2005 Zagreb 10 lipa XF 2
Croacia6 2007 Zagreb 10 lipa XF 2
Croacia6 2009 Zagreb 10 lipa XF 2
Croacia6 2011 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia6 2013 Zagreb 10 lipa VF 1
Croacia7 2001 Zagreb 20 lipa XF 1
Croacia7 2007 Zagreb 20 lipa XF 1
Croacia7 2009 Zagreb 20 lipa VF 1
Croacia8 1993 Zagreb 50 lipa VF 1
Croacia8 2007 Zagreb 50 lipa VF 1
Croacia9.1 1995 Zagreb 1 kuna VF 1
Croacia9.2 1999 Zagreb 1 kuna (5 Aniversario del Kuna) VF 1
Croacia10 2005 Zagreb 2 kuna VF 1
Cuba575.2 2006 Ottawa 5 centavos (Peso Convertible) F 1
Cuba576.1 1994 Ottawa 10 centavos (Peso Convertible) VF 1
Cuba576.2 2000 Ottawa 10 centavos (Peso Convertible) VF 1
Cuba576.2 2008 Ottawa 10 centavos (Peso Convertible) VF 1
Dinamarca841.1 1955 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca848.1 1963 Amager 5 ore VF 1
Dinamarca848.1 1966 Amager 5 ore VF 1
Dinamarca849.1 1965 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca849.1 1966 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca849.1 1969 Amager 10 ore XF 1
Dinamarca849.1 1971 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca849.2 1972 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca855.1 1969 Amager 25 ore VF 1
Dinamarca859.1 1973 Amager 5 ore VF 1
Dinamarca859.1 1977 Amager 5 ore VF 1
Dinamarca859.1 1978 Amager 5 ore XF 1
Dinamarca859.2 1980 Amager 5 ore VF 1
Dinamarca859.3 1986 Solmarksverj 5 ore VF 1
Dinamarca860.1 1973 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca860.1 1976 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca860.1 1977 Amager 10 ore VF 1
Dinamarca868.1 1990 Copenhague 25 ore VF 2
Dinamarca868.1 1991 Copenhagen 25 ore VF 1
Dinamarca874.1 1997 Copenhagen 2 coronas (2 kroner) F 1
Ecuador105 2000 Ottawa 5 centavos F 1
Ecuador106 2000 Ottawa 10 centavos VF 1
Ecuador106 2000 Ottawa 10 centavos F 1
Egipto556 1984 10 piastres F 1
Estados Unidos164 a 1967 Sin ceca 1/4 dollar (Washington) F 2
Estados Unidos164 a 1974 Sin ceca 1/4 dollar (Washington) F 1
Estados Unidos164 a 1985D D-Denver 1/4 dollar (Washington) F 1
Estados Unidos164 a 1986D D-Denver 1/4 dollar (Washington) F 1
Estados Unidos164 a 1989D D-Denver 1/4 dollar (Washington) F 1
Estados Unidos164 a 1994P P-Philadelphia 1/4 dollar (Washington) VF 1
Estados Unidos164 a 1995P P-Philadelphia 1/4 dollar (Washington) VF 1
Estados Unidos192 A 1953D D-Denver 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1954 Sin ceca 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1960D D-Denver 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1974D D-Denver 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1974S S-San Francisco 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1982S S-San Francisco 5 cents (Jefferson) F 3
Estados Unidos192 A 1988S S-San Francisco 5 cents (Jefferson) F 1
Estados Unidos192 A 1999D D-Denver 5 cents (Jefferson) VF 1
Estados Unidos192 A 2000D D-Denver 5 cents (Jefferson) VF 1
Estados Unidos195 a 1966 Sin ceca 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 2
Estados Unidos195 a 1967 Sin ceca 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 2
Estados Unidos195 a 1968 Sin ceca 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1980P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1986P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 2
Estados Unidos195 a 1986P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 3
Estados Unidos195 a 1988P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 1989P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 1991P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VG 1
Estados Unidos195 a 1993P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1994P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1995D D-Denver 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1996P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 2
Estados Unidos195 a 1997P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 1998P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 1998P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) F 1
Estados Unidos195 a 1999P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 2000P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 2002P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 2003P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 2004P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 2
Estados Unidos195 a 2006P P-Philadelphia 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) VF 1
Estados Unidos195 a 2013D D-Denver 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) XF 1
Estados Unidos201 1960D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1961D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) VG 1
Estados Unidos201 1963 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1964D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1968 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) VG 1
Estados Unidos201 1969 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1969D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1970 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1971D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1972D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 3
Estados Unidos201 1973 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1973D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1974 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1974D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 3
Estados Unidos201 1976D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1977 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 5
Estados Unidos201 1977S S-San Francisco 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1978 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 5
Estados Unidos201 1978D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1979 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 4
Estados Unidos201 1979D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1980 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 3
Estados Unidos201 1980D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 1
Estados Unidos201 1981 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 4
Estados Unidos201 1981D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) F 2
Estados Unidos201 1982 Sin ceca 1 cent (Lincoln Memorial) F 4
