Selecciona una colección de monedas del listado de colecciones y se mostrarán todas las monedas que dispone el coleccionista para intercambiar.
País | KM | Año | Ceca | Nombre | Estado | Valor | Res. | Uds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania-Rep. Weimar | 39 | 1925 | F-Stuttgart | 5 reichspfennig | VF | 0,40€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 9.1 | 1968 | A-Berlín | 5 pfennig | VF | 0,16€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 10 | 1967 | A-Berlín | 10 pfennig | VF | 0,20€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 10 | 1968 | A-Berlín | 10 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 10 | 1971 | A-Berlín | 10 pfennig | VF | 0,18€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 11 | 1969 | Berlín | 20 pfennig | VF | 0,21€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Democrática | 13 | 1956 | A-Berlín | 1 mark | VF | 0,21€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 103 | 1949D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,16€ | 3 | ||
Alemania-Rep.Federal | 103 | 1949J1 | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,40€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 103 | 1949J2 | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,40€ | 3 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1950D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1950F | F-Stuttgart | 1 pfennig | VF | 0,13€ | 5 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1950J | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1967J | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1968D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1969F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,13€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1970F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,09€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1970G | G-Karlsruhe | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1970J1 | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,09€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1971D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1971F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,16€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1972D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1974F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1975J | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1976F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1979F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1979J | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1980F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1982D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1984F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,13€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1984G | G-Karlsruhe | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1984J | J-Hamburgo | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1985D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,08€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1986D | D-Munich | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1988F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 105 | 1994F | F-Sttutgart | 1 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1958F | F-Stuttgart | 2 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1961F | F-Stuttgart | 2 pfennig | VF | 0,14€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1964D | D-Munich | 2 pfennig | VF | 0,17€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1964G | G-Karlsruhe | 2 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1965F | F-Stuttgart | 2 pfennig | VF | 0,12€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 | 1966J | J-Hamburgo | 2 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1969 | G-Karlsruhe | 2 pfennig | VF | 0,19€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1971 | G-Karlsruhe | 2 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1972 | D-Munich | 2 pfennig | VF | 0,15€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1977 | F-Stuttgart | 2 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1980 | F-Stuttgart | 2 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 106 a | 1981 | G-Karlsruhe | 2 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1950 | G-Karlsruhe | 5 pfennig | F | 0,23€ | 3 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1950 | D-Munich | 5 pfennig | F | 0,10€ | 4 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1950 | F-Stuttgart | 5 pfennig | VF | 0,10€ | 4 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1950 | J-Hamburgo | 5 pfennig | VF | 0,14€ | 5 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1970F | F-Stuttgart | 5 pfennig | F | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1971D | D-Munich | 5 pfennig | VF | 0,18€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1971F | F-Stuttgart | 5 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1971J | J-Hamburgo | 5 pfennig | VF | 0,20€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1972 F | F-Stuttgart | 5 pfennig | VF | 0,33€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1972G | G-Karlsruhe | 5 pfennig | VF | 0,25€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1972J | J-Hamburgo | 5 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1976J | J-Hamburgo | 5 pfennig | VF | 0,29€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1981D | D-Munich | 5 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1981G | G-Karlsruhe | 5 pfennig | VF | 0,19€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1982J | J-Hamburgo | 5 pfennig | VF | 0,22€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 107 | 1990G | G-Karlsruhe | 5 pfennig | VG | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1950D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,20€ | 4 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1950F | F-Stuttgart | 10 pfennig | F | 0,20€ | 9 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1950G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,20€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1950J | J-Hamburgo | 10 pfennig | F | 0,20€ | 12 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1966D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,36€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1966F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,23€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1969D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,19€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1969F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,45€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1969G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,17€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1969J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,49€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1970F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1970J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1971F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,17€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1971G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VG | 0,14€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1971J2 | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1972F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,25€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1972G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,24€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1976D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1977F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,22€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1978F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,24€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1978G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,23€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1979D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,15€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1979J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,16€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1980J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1981D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,15€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1981F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1981G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,42€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1982D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,13€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1983G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,24€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1984F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,20€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1985F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,16€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1985G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,22€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1985J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1988D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,12€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1988J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,20€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1989F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,15€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1990F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,19€ | 3 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1991D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,12€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1991F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,11€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1991J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,13€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1992D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1992J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,10€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1993F | F-Stuttgart | 10 pfennig | VF | 0,15€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1993J | J-Hamburgo | 10 pfennig | VF | 0,13€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1994G | G-Karlsruhe | 10 pfennig | VF | 0,14€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 108 | 1996D | D-Munich | 10 pfennig | VF | 0,26€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1950D | D-Munich | 50 pfennig | VF | 0,47€ | 3 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1950F | F-Stuttgart | 50 pfennig | VF | 0,48€ | 4 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1950G1 | G-Karlsruhe | 50 pfennig | VF | 1,11€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1950J | J-Hamburgo | 50 pfennig | VF | 0,44€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1970D | D-Munich | 50 pfennig | VF | 0,34€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1971F | F-Stuttgart | 50 pfennig | VF | 0,37€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.1 | 1971G | G-Karlsruhe | 50 pfennig | VF | 0,34€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.2 | 1974D | D-Munich | 50 pfennig | VF | 0,23€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.2 | 1982D | D-Munich | 50 pfennig | VF | 0,34€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.2 | 1984F | F-Stuttgart | 50 pfennig | VF | 0,54€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.2 | 1989D | D-Munich | 50 pfennig | VF | 0,23€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 109.2 | 1990F | F-Stuttgart | 50 pfennig | VF | 0,35€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1950D | D-Munich | 1 mark | VF | 2,28€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1950J | J-Hamburgo | 1 mark | VF | 0,85€ | 2 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1968D | D-Munich | 1 mark | VF | 4,26€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1969F | F-Stuttgart | 1 mark | VF | 0,49€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1971D | D-Munich | 1 mark | VF | 4,26€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1972F | F-Stuttgart | 1 mark | VF | 0,35€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1975D | D-Munich | 1 mark | VF | 0,80€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1983D | D-Munich | 1 mark | VF | 0,51€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1986F | F-Stuttgart | 1 mark | VF | 0,55€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1988F | F-Stuttgart | 1 mark | F | 0,51€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1989F | F-Stuttgart | 1 mark | VF | 2,38€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1990D | D-Munich | 1 mark | VF | 0,51€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1990F | F-Stuttgart | 1 mark | VF | 0,50€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 110 | 1990J | J-Hamburgo | 1 mark | VF | 0,39€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 112.1 | 1951G | G- Karlsruhe | 5 mark | VF | 5,61€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 116 | 1964G | G-Karlsruhe | 2 mark (Max Planck) | VF | 13,60€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 124 | 1970J | J-Hamburgo | 2 mark (Konrad Adenauer) | VF | 2,15€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 124 | 1971D | D-Munich | 2 mark (Konrad Adenauer) | VF | 1,21€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 124 | 1971J | J-Hamburgo | 2 mark (Konrad Adenauer) | VF | 2,54€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 127 A | 1970 D | D-Munich | 2 mark (Theodor Heuss) | VF | 2,01€ | 1 | ||
Alemania-Rep.Federal | 127 A | 1973 F | F-Stuttgart | 2 mark (Theodor Heuss) | VF | 1,90€ | 1 | ||
Argentina | 32 | 1894 | Buenos Aires | 1 centavo | G | 24,27€ | 1 | ||
Argentina | 42 | 1949 | Buenos Aires | 20 centavos | VF | 1,13€ | 1 | ||
Argentina | 45 | 1950 | 20 centavos | VF | 0,34€ | 1 | |||
Argentina | 47 | 1951 | Buenos Aires | 10 centavos | VF | 0,25€ | 1 | ||
Argentina | 57 | 1958 | Buenos Aires | 1 peso | VF | 0,59€ | 1 | ||
Argentina | 57 | 1959 | Buenos Aires | 1 peso | VF | 0,85€ | 2 | ||
Argentina | 57 | 1960 | Buenos Aires | 1 peso | VF | 0,41€ | 1 | ||
Argentina | 59 | 1962 | Buenos Aires | 5 pesos | VF | 0,45€ | 1 | ||
Argentina | 59 | 1963 | Buenos Aires | 5 pesos | VF | 0,21€ | 1 | ||
Argentina | 59 | 1967 | Buenos Aires | 5 pesos | VF | 0,37€ | 1 | ||
Argentina | 60 | 1963 | Buenos Aires | 10 pesos | VF | 0,26€ | 1 | ||
Argentina | 60 | 1967 | Buenos Aires | 10 pesos | VF | 0,71€ | 1 | ||
Argentina | 66 | 1970 | Buenos Aires | 10 centavos | VF | 0,18€ | 1 | ||
Argentina | 71 | 1976 | Buenos Aires | 5 pesos | VF | 0,28€ | 1 | ||
Argentina | 71 | 1977 | Buenos Aires | 5 pesos | VF | 0,34€ | 1 | ||
Argentina | 72 | 1976 | Buenos Aires | 10 pesos | VF | 0,40€ | 2 | ||
Argentina | 72 | 1977 | Buenos Aires | 10 pesos | VF | 0,46€ | 1 | ||
Argentina | 72 | 1978 | Buenos Aires | 10 pesos | VF | 0,22€ | 3 | ||
Argentina | 74 | 1977 | Buenos Aires | 10 pesos (200 Aniversario del Nacimiento de Guillermo Brown) | VF | 0,66€ | 2 | ||
Argentina | 75 | 1978 | Buenos Aires | 20 pesos (Campeonato Mundial de Fútbol-1978) | VF | 1,04€ | 1 | ||
Argentina | 76 | 1978 | Buenos Aires | 50 pesos (Campeonato Mundial de Fútbol-1978) | VF | 1,16€ | 1 | ||
Argentina | 77 | 1978 | Buenos Aires | 100 pesos (Campeonato Mundial de Fútbol-1978) | VF | 1,64€ | 2 | ||
Argentina | 81 | 1978 | Buenos Aires | 50 pesos (200 Aniversario del Nacimiento de José de San Martin) | VF | 0,60€ | 3 | ||
Argentina | 82 | 1978 | Buenos Aires | 100 pesos (200 Aniversario del Nacimiento de José de San Martin) | VF | 0,72€ | 3 | ||
Argentina | 83 | 1979 | Buenos Aires | 50 pesos (General José de San Martin) | VF | 0,31€ | 1 | ||
Argentina | 84 | 1979 | Buenos Aires | 50 pesos (Centenario de la Conquista del Desierto) | VF | 1,25€ | 3 | ||
Argentina | 85 | 1979 | Buenos Aires | 100 pesos (General José de San Martin) | VF | 0,75€ | 6 | ||
Argentina | 85 a | 1980 | Buenos Aires | 100 pesos (General José de San Martin) | VF | 0,89€ | 2 | ||
Argentina | 86 | 1979 | Buenos Aires | 100 pesos (Centenario de la Conquista del Desierto) | VF | 0,80€ | 2 | ||
Argentina | 96.1 | 1986 | Buenos Aires | 1 centavo | VF | 0,27€ | 1 | ||
Argentina | 98 | 1985 | Buenos Aires | 10 centavos | VF | 0,22€ | 1 | ||
Argentina | 99 | 1985 | Buenos Aires | 50 centavos | VF | 0,31€ | 1 | ||
Argentina | 107 a | 2008 | Buenos Aires | 10 centavos | VF | 0,23€ | 1 | ||
Australia | 64 | 1974 | 5 cents (Elizabeth II) | VF | 0,41€ | 1 | |||
Australia | 65 | 1969 | Canberra | 10 cents (Elizabeth II) | VF | 0,28€ | 1 | ||
Australia | 66 | 1974 | Canberra | 20 cents (Elizabeth II) | VF | 0,26€ | 2 | ||
Australia | 68 | 1975 | Canberra | 50 cents (Elizabeth II) | VF | 1,29€ | 1 | ||
Austria | 2885 | 1961 | 50 groschen | VF | 0,30€ | 1 | |||
Austria | 2886 | 1974 | Viena | 1 schilling | VF | 0,23€ | 1 | ||
Bélgica | 134.1 | 1949 | Bruselas | 5 francs (Balduino I - Belgique) | VF | 0,14€ | 1 | ||
Bélgica | 142.1 | 1951 | Bruselas | 1 franc (Balduino I - Belgique) | VF | 0,15€ | 1 | ||
Bélgica | 142.1 | 1952 | Bruselas | 1 franc (Balduino I - Belgique) | VF | 0,13€ | 1 | ||
Bélgica | 142.1 | 1955 | Bruselas | 1 franc (Balduino I - Belgique) | VF | 0,19€ | 1 | ||
Bélgica | 145 | 1953 | Bruselas | 50 centimes (Balduino I - België) | VF | 0,12€ | 1 | ||
Bélgica | 156.1 | 1973 | 10 francs (Balduino I - België) | VF | 0,72€ | 1 | |||
Bolivia | 202 | 1987 | Sttutgart | 10 centavos | VF | 0,36€ | 1 | ||
Bolivia | 204 | 1987 | Sttutgart | 50 centavos | VF | 0,46€ | 1 | ||
Bolivia | 205 | 1987 | Stuttgart | 1 boliviano | VF | 0,41€ | 1 | ||
Brasil | 570 | 1960 | Rio de Janeiro | 1 cruzeiro | VF | 0,46€ | 1 | ||
Brasil | 576.2 | 1969 | Rio de Janeiro | 2 centavos | VF | 0,35€ | 1 | ||
Brasil | 577.2 | 1969 | Rio de Janeiro | 5 centavos | VF | 0,23€ | 2 | ||
Brasil | 578.2 | 1970 | Rio de Janeiro | 10 centavos | VF | 0,29€ | 2 | ||
Brasil | 579.2 | 1970 | Rio de Janeiro | 20 centavos | VF | 0,38€ | 1 | ||
Brasil | 580 a | 1970 | Rio de Janeiro | 50 centavos | VF | 0,31€ | 1 | ||
Brasil | 632 | 1996 | Rio de Janeiro | 5 centavos | VF | 0,19€ | 1 | ||
Brasil | 633 | 1994 | Río de Janeiro | 10 centavos | XF | 0,24€ | 2 | ||
Brasil | 633 | 1996 | Río de Janeiro | 10 centavos | VF | 0,19€ | 1 | ||
Brasil | 635 | 1994 | Río de Janeiro | 50 centavos | XF | 0,40€ | 1 | ||
Brasil | 648.1 | 2003 | Rio de Janeiro | 5 centavos (Joaquim José Da Silva Xavier - Tiradentes) | VF | 0,14€ | 1 | ||
Brasil | 651.1 a | 2008 | Rio de Janeiro | 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) | VF | 0,29€ | 1 | ||
Brasil | 651.1 a | 2012 | Rio de Janeiro | 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) | VF | 0,31€ | 1 | ||
Bulgaria | 237 | 2000 | Sofía | 1 stotinka | VF | 0,11€ | 1 | ||
Canadá | 51 | 1955 | Ottawa | 10 cents (Elizabeth II) | VF | 1,71€ | 1 | ||
Canadá | 59.1 | 1965 | Ottawa | 1 cent (Elizabeth II) | VF | 0,20€ | 1 | ||
Canadá | 492.2 | 2008 | Ottawa | 10 cents | VF | 0,42€ | 1 | ||
Chile | 218.1 | 1981 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,21€ | 1 | ||
Chile | 218.2 | 1988 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,24€ | 1 | ||
Chile | 219.2 | 2006 | Santiago | 50 pesos | VF | 0,33€ | 1 | ||
Chile | 226.2 | 1997 | Santiago | 100 pesos | F | 0,83€ | 1 | ||
Chile | 226.2 | 1998 | Santiago | 100 pesos | F | 0,45€ | 1 | ||
Chile | 228.2 | 1995 | Santiago | 10 pesos | F | 0,20€ | 1 | ||
Chile | 228.2 | 1997 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,32€ | 1 | ||
Chile | 228.2 | 2000 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,28€ | 1 | ||
Chile | 228.2 | 2006 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,15€ | 1 | ||
Chile | 228.2 | 2010 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,14€ | 2 | ||
Chile | 228.2 | 2011 | Santiago | 10 pesos | VF | 0,26€ | 6 | ||
Chile | 232 | 2000 | Santiago | 5 pesos | VF | 0,39€ | 1 | ||
Chile | 232 | 2011 | Santiago | 5 pesos | VF | 0,40€ | 2 | ||
Colombia | 215.1 | 1956 | Bogotá | 20 centavos | VF | 0,70€ | 1 | ||
Colombia | 215.2 | 1963 | Bogotá | 20 centavos | VF | 0,54€ | 2 | ||
Colombia | 227 | 1969 | Bogotá | 20 centavos | VF | 0,45€ | 1 | ||
Colombia | 236 | 1969 | Bogotá | 10 centavos | VF | 4,32€ | 1 | ||
Colombia | 244.1 | 1972 | Bogotá | 50 centavos | VF | 0,40€ | 2 | ||
Colombia | 246.1 | 1971 | Bogotá | 20 centavos | VF | 0,35€ | 1 | ||
Colombia | 246.1 | 1974 | Bogotá | 20 centavos | VF | 0,38€ | 1 | ||
Colombia | 253 | 1974 | Bogotá | 10 centavos | VF | 0,51€ | 1 | ||
Colombia | 258.2 | 1977 | Medellín | 1 peso (Simón Bolívar) | VF | 0,28€ | 1 | ||
Colombia | 258.2 | 1979 | Medellín | 1 peso (Simón Bolívar) | VF | 0,29€ | 1 | ||
Colombia | 279 A | 1912 | Bélgica | 1 peso | VF | 3,70€ | 1 | ||
Colombia | 281.1 | 1990 | Ibagué | 10 pesos | VF | 0,38€ | 1 | ||
Colombia | 282.1 | 1990 | Ibagué | 20 pesos | VF | 0,55€ | 1 | ||
Colombia | 283.1 | 1989 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,19€ | 1 | ||
Colombia | 283.1 | 1990 | Ibagué | 50 pesos | F | 0,23€ | 2 | ||
Colombia | 283.1 | 1991 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,19€ | 2 | ||
Colombia | 283.1 | 1992 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,36€ | 2 | ||
Colombia | 283.2 | 1994 | Ibagué. | 50 pesos | VF | 0,25€ | 2 | ||
Colombia | 283.2 | 2003 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,31€ | 1 | ||
Colombia | 283.2 a | 2008 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,24€ | 1 | ||
Colombia | 283.2 a | 2011 | Ibagué | 50 pesos | VF | 0,45€ | 1 | ||
Colombia | 285.1 | 1993 | Ibagué | 100 pesos | VF | 0,22€ | 5 | ||
Colombia | 285.2 | 1994 | Ibagué | 100 pesos | F | 0,25€ | 7 | ||
Colombia | 285.2 | 2010 | Ibagué | 100 pesos | F | 0,22€ | 2 | ||
Colombia | 286 | 1994 | Ibagué | 500 pesos | VF | 0,57€ | 2 | ||
Colombia | 286 | 1995 | Ibagué | 500 pesos | VF | 2,24€ | 1 | ||
Colombia | 286 | 1996 | Ibagué | 500 pesos | VF | 0,47€ | 1 | ||
Colombia | 287 | 1995 | Ibagué | 200 pesos | VF | 0,24€ | 1 | ||
Colombia | 287 | 2007 | Ibagué | 200 pesos | VF | 0,28€ | 1 | ||
Colombia | 287 | 2011 | Ibagué | 200 pesos | VF | 0,25€ | 1 | ||
Colombia | 296 | 2013 | Ibagué | 100 pesos | VF | 0,28€ | 1 | ||
Colombia | 296 | 2015 | Ibagué | 100 pesos | VF | 0,27€ | 1 | ||
Colombia | 297 | 2020 | Ibagué | 200 pesos | VF | 0,98€ | 1 | ||
Colombia | 299 | 2014 | Ibagué | 1.000 pesos | VF | 0,86€ | 1 | ||
Costa Rica | 185.1 a | 1958 | Filadelfia | 10 céntimos | VF | 0,55€ | 1 | ||
Costa Rica | 209.1 | 1983 | Rio de Janeiro | 50 céntimos | VF | 0,37€ | 1 | ||
Costa Rica | 210.1 | 1984 | Brasilia | 1 colón | VF | 0,38€ | 1 | ||
Costa Rica | 211.1 | 1982 | Brasil | 2 colones | VF | 0,37€ | 1 | ||
Costa Rica | 214.1 | 1983 | Brasil | 5 colones | VF | 0,45€ | 1 | ||
Costa Rica | 215.1 | 1983 | Karlsruhe | 10 colones | VF | 0,37€ | 1 | ||
