10 Pesos 2003-2004/E-G-2013-2014/N-P
El billete de 10 Pesos de Argentina reúne 6 emisiones fechadas entre 2003-2004/E-G y 2013-2014/N-P. La emisión más destacada de la serie es la de 2006-2007/G-I. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#354a FO#443 | |
| Nombre | 10 Pesos |
| País | Argentina |
| Material | Papel |
| Tamaño | 155 x 65 mm |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | 0,50€ - 963,32€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años, series y emisiones
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 2003-2004/E-G | Muy escasa | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 72.918.001 - 100.000.000 E (2003), 00.000.001 - 59.910.000 F (2003), 59.910.001 - 100.000.000 F (2004), 00.000.001 - 09.478.000 G (2004) | |
| 2004-2005/G | Muy escasa | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 09.478.001 - 19.560.000 G (2004), 19.560.001 - 76.800.000 G (2005) | |
| 2006-2007/G-I | Muy escasa | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 76.800.001 - 100.000.000 G (2006), 00.000.001 - 57.976.000 H (2006), 57.976.001 - 100.000.000 H (2007), 00.000.001 - 99.626.000 I (2007) | |
| 2008-2009/I-L | Muy escasa | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 99.626.001 - 100.000.000 I (2008), 00.000.001 - 63.840.000 J (2008), 63.840.001 - 100.000.000 J (2009), 00.000.001 - 100.000.000 K (2009), 00.000.001 - 02.632.000 L (2009) | |
| 2010-2012/L-N | Muy escasa | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 02.632.001 - 30.920.000 L (2010), 30.920.001 - 100.000.000 L (2011), 00.000.001 - 100.000.000 M (2011), 00.000.001 - 26.900.000 N (2011), 26.900.001 - 62.100.000 N (2012) | |
| 2013-2014/N-P | Escasa | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 62.100.001 - 68.355.000 N (2013), 68.355.001 - 100.000.000 N (2014), 00.000.000 - 100.000.000 O (2014), 00.000.000 - 07.140.000 P (2014) |
Valor del billete 10 Pesos: precios por emisión y estado de conservación
¿Cuánto vale el billete 10 Pesos de Argentina? Su valor de mercado oscila entre 0,50€ y 963,32€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por emisión con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pesos 2003-2004/E-G | 963,32€ | ||||||
| 10 Pesos 2004-2005/G | 963,32€ | ||||||
| 10 Pesos 2006-2007/G-I | 963,32€ | ||||||
| 10 Pesos 2008-2009/I-L | 963,32€ | ||||||
| 10 Pesos 2010-2012/L-N | 963,32€ | ||||||
| 10 Pesos 2013-2014/N-P | 0,50€ |
Otros billetes de 10 Pesos buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Argentina
Última revisión registrada por: Emilio José Luque TapiaFecha actualización: 11/08/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
