1 Peso 1967-1988
El billete de 1 Peso de Cuba reúne 13 emisiones fechadas entre 1967 y 1988. La emisión más destacada de la serie es la de 1970. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#102 FO#2913 | |
| Nombre | 1 Peso |
| País | Cuba |
| Material | Papel |
| Tamaño | 150 x 70 mm |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | 0,51€ - 10€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años, series y emisiones
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 1967 | Muy escasa | ||
| 1968 | Muy escasa | ||
| 1969 | Muy escasa | ||
| 1970 | Muy escasa | ||
| 1972 | Muy escasa | ||
| 1978 | Muy escasa | ||
| 1979 | Muy escasa | ||
| 1980 | Muy escasa | ||
| 1981 | Muy escasa | ||
| 1982 | Muy escasa | ||
| 1985 | Muy escasa | ||
| 1986 | Muy escasa | ||
| 1988 | Muy escasa |
Valor del billete 1 Peso: precios por emisión y estado de conservación
¿Cuánto vale el billete 1 Peso de Cuba? Su valor de mercado oscila entre 0,51€ y 10€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por emisión con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Peso 1967 | 1€ | ||||||
| 1 Peso 1968 | 10€ | ||||||
| 1 Peso 1969 | 5€ | ||||||
| 1 Peso 1970 | |||||||
| 1 Peso 1972 | |||||||
| 1 Peso 1978 | |||||||
| 1 Peso 1979 | |||||||
| 1 Peso 1980 | |||||||
| 1 Peso 1981 | 0,51€ | ||||||
| 1 Peso 1982 | 10€ | ||||||
| 1 Peso 1985 | 5,01€ | 2,51€ | 2€ | 1,59€ | |||
| 1 Peso 1986 | |||||||
| 1 Peso 1988 | 2,13€ |
Otros billetes de 1 Peso buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Cuba
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
