1000 Piso 2001-2012
El billete de 1000 Piso de Filipinas reúne 12 emisiones fechadas entre 2001 y 2012. La emisión más destacada de la serie es la de 2009. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#197 FO#8471 | |
| Nombre | 1000 Piso |
| País | Filipinas |
| Material | Papel |
| Tamaño | 160 x 66 mm |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | 10€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años, series y emisiones
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 2001 | Muy escasa | ||
| 2002 | Muy escasa | ||
| 2003 | Muy escasa | ||
| 2004 | Muy escasa | ||
| 2005 | Muy escasa | ||
| 2006 | Muy escasa | ||
| 2007 | Muy escasa | ||
| 2008 | Muy escasa | ||
| 2009 | Muy escasa | ||
| 2010 | Muy escasa | ||
| 2011 | Muy escasa | ||
| 2012 | Muy escasa |
Valor del billete 1000 Piso: precios por emisión y estado de conservación
¿Cuánto vale el billete 1000 Piso de Filipinas? Su valor de mercado se sitúa en torno a 10€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por emisión con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Piso 2001 | |||||||
| 1000 Piso 2002 | |||||||
| 1000 Piso 2003 | |||||||
| 1000 Piso 2004 | |||||||
| 1000 Piso 2005 | |||||||
| 1000 Piso 2006 | |||||||
| 1000 Piso 2007 | |||||||
| 1000 Piso 2008 | |||||||
| 1000 Piso 2009 | 10€ | ||||||
| 1000 Piso 2010 | 10€ | ||||||
| 1000 Piso 2011 | |||||||
| 1000 Piso 2012 |
Otros billetes de 1000 Piso buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Filipinas
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
