500 Francs 1888-1937
El billete de 500 Francs de Francia reúne 39 emisiones fechadas entre 1888 y 1937. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#66 FO#3719 | |
| Nombre | 500 Francs |
| País | Francia |
| Material | Papel |
| Tamaño | 140 x 242 mm |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte. Valor
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Añadir deseo
Estadísticas avanzadas
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 1888 | Muy escasa | ||
| 1889 | Muy escasa | ||
| 1890 | Muy escasa | ||
| 1891 | Muy escasa | ||
| 1893 | Muy escasa | ||
| 1894 | Muy escasa | ||
| 1895 | Muy escasa | ||
| 1897 | Muy escasa | ||
| 1899 | Muy escasa | ||
| 1900 | Muy escasa | ||
| 1901 | Muy escasa | ||
| 1902 | Muy escasa | ||
| 1903 | Muy escasa | ||
| 1904 | Muy escasa | ||
| 1906 | Muy escasa | ||
| 1907 | Muy escasa | ||
| 1909 | Muy escasa | ||
| 1910 | Muy escasa | ||
| 1911 | Muy escasa | ||
| 1912 | Muy escasa | ||
| 1913 | Muy escasa | ||
| 1915 | Muy escasa | ||
| 1917 | Muy escasa | ||
| 1919 | Muy escasa | ||
| 1920 | Muy escasa | ||
| 1921 | Muy escasa | ||
| 1922 | Muy escasa | ||
| 1923 | Muy escasa | ||
| 1924 | Muy escasa | ||
| 1926 | Muy escasa | ||
| 1927 | Muy escasa | ||
| 1928 | Muy escasa | ||
| 1929 | Muy escasa | ||
| 1930 | Muy escasa | ||
| 1931 | Muy escasa | ||
| 1932 | Muy escasa | ||
| 1933 | Muy escasa | ||
| 1936 | Muy escasa | ||
| 1937 | Muy escasa |
Otros billetes de 500 Francs buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Francia
100 francs
1000 francs
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
