5 Kronor 1965-1981
El billete de 5 Kronor de Suecia reúne 14 emisiones fechadas entre 1965 y 1981. La emisión más destacada de la serie es la de 1965. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#51 FO#9828 | |
| Nombre | 5 Kronor |
| País | Suecia |
| Material | Papel |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | 1,35€ - 4€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años, series y emisiones
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 1965 | Muy escasa | ||
| 1966 | Muy escasa | ||
| 1967 | Muy escasa | ||
| 1968 | Muy escasa | ||
| 1969 | Muy escasa | ||
| 1970 | Muy escasa | ||
| 1972 | Muy escasa | ||
| 1973 | Muy escasa | ||
| 1974 | Muy escasa | ||
| 1976 | Muy escasa | ||
| 1977 | Muy escasa | ||
| 1978 | Muy escasa | ||
| 1979 | Muy escasa | ||
| 1981 | Muy escasa |
Valor del billete 5 Kronor: precios por emisión y estado de conservación
¿Cuánto vale el billete 5 Kronor de Suecia? Su valor de mercado oscila entre 1,35€ y 4€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por emisión con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kronor 1965 | |||||||
| 5 Kronor 1966 | |||||||
| 5 Kronor 1967 | |||||||
| 5 Kronor 1968 | |||||||
| 5 Kronor 1969 | 1,35€ | ||||||
| 5 Kronor 1970 | |||||||
| 5 Kronor 1972 | 1,52€ | ||||||
| 5 Kronor 1973 | |||||||
| 5 Kronor 1974 | |||||||
| 5 Kronor 1976 | 4€ | ||||||
| 5 Kronor 1977 | 3€ | ||||||
| 5 Kronor 1978 | |||||||
| 5 Kronor 1979 | |||||||
| 5 Kronor 1981 |
Otros billetes de 5 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
