50 Kronor 1918-1962
El billete de 50 Kronor de Suecia reúne 40 emisiones fechadas entre 1918 y 1962. Descubre sus características notafílicas —composición, dimensiones y variantes—, su valor de mercado según el estado de conservación y los coleccionistas que lo tienen.


| P#35 FO#9843 | |
| Nombre | 50 Kronor |
| País | Suecia |
| Material | Papel |
| Forma | Rectangular |
| Popularidad | |
| Precio | |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte. Valor
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Añadir deseo
Estadísticas avanzadas
| Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
|---|---|---|---|
| 1918 | Muy escasa | ||
| 1919 | Muy escasa | ||
| 1920 | Muy escasa | ||
| 1921 | Muy escasa | ||
| 1922 | Muy escasa | ||
| 1923 | Muy escasa | ||
| 1924 | Muy escasa | ||
| 1925 | Muy escasa | ||
| 1926 | Muy escasa | ||
| 1927 | Muy escasa | ||
| 1928 | Muy escasa | ||
| 1929 | Muy escasa | ||
| 1930 | Muy escasa | ||
| 1931 | Muy escasa | ||
| 1932 | Muy escasa | ||
| 1933 | Muy escasa | ||
| 1934 | Muy escasa | ||
| 1935 | Muy escasa | ||
| 1936 | Muy escasa | ||
| 1937 | Muy escasa | ||
| 1938 | Muy escasa | ||
| 1939 | Muy escasa | ||
| 1940 | Muy escasa | ||
| 1941 | Muy escasa | ||
| 1943 | Muy escasa | ||
| 1944 | Muy escasa | ||
| 1946 | Muy escasa | ||
| 1947 | Muy escasa | ||
| 1948 | Muy escasa | ||
| 1949 | Muy escasa | ||
| 1950 | Muy escasa | ||
| 1953 | Muy escasa | ||
| 1955 | Muy escasa | ||
| 1956 | Muy escasa | ||
| 1957 | Muy escasa | ||
| 1958 | Muy escasa | ||
| 1959 | Muy escasa | ||
| 1960 | Muy escasa | ||
| 1961 | Muy escasa | ||
| 1962 | Muy escasa |
Otros billetes de 50 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
10 Kronor
1000 Kronor
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
