20 pfennig
La moneda 20 pfennig de Alemania-Imperio reúne 35 emisiones acuñadas entre 1873 y 1877. La emisión más destacada de la serie es la de 1873. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#5 FO#8137 | |
| Nombre | 20 pfennig |
| País | Alemania-Imperio |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata |
| Peso (g) | 1,11 g |
| Diámetro (mm) | 16,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
7,44€ - 30€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | Muy escasa | A-Berlín | 2.157.853 | |
| 1873 | Muy escasa | B-Hannover | 664.010 | Poco común |
| 1873 | Muy escasa | C-Frankfurt | 903.846 | Poco común |
| 1873 | Muy escasa | D-Múnich | 1.200.977 | |
| 1873 | Muy escasa | E-Muldenhütten | 100 | Ultra rara |
| 1873 | Muy escasa | F-Stuttgart | 449.552 | Poco común |
| 1873 | Muy escasa | G-Karlsruhe | 763.067 | Poco común |
| 1873 | Muy escasa | H-Darmstadt | 54.000 | Rara |
| 1874 | Muy escasa | A-Berlín | 8.829.886 | |
| 1874 | Muy escasa | B-Hannover | 9.222.215 | |
| 1874 | Muy escasa | C-Frankfurt | 1.303.197 | |
| 1874 | Muy escasa | D-Múnich | 10.086.568 | |
| 1874 | Muy escasa | E-Dresde | 2.281.041 | |
| 1874 | Muy escasa | F-Stuttgart | 7.222.398 | |
| 1874 | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.281.267 | Variantes con el pico superior del 4 del año abierto o cerrado |
| 1874 | Muy escasa | G-Karlsruhe | 1.841.516 | |
| 1875 | Muy escasa | C-Frankfurt | 5.938.121 | |
| 1875 | Muy escasa | A-Berlín | 9.034.131 | |
| 1875 | Muy escasa | B-Hannover | 2.768.250 | |
| 1875 | Muy escasa | D-Múnich | 15.031.539 | |
| 1875 | Muy escasa | E-Dresde | 1.486.407 | |
| 1875 | Muy escasa | F-Stuttgart | 7.667.766 | |
| 1875 | Muy escasa | G-Karlsruhe | 3.939.809 | |
| 1875 | Muy escasa | H-Darmstadt | 1.340.462 | Poco común |
| 1875 | Muy escasa | J-Hamburgo | 3.501.812 | |
| 1876 | Muy escasa | F-Stuttgart | 13.635.166 | |
| 1876 | Muy escasa | B-Hannover | 5.088.710 | |
| 1876 | Muy escasa | A-Berlín | 6.959.008 | |
| 1876 | Muy escasa | C-Frankfurt | 5.911.379 | |
| 1876 | Muy escasa | D-Múnich | 14.151.700 | |
| 1876 | Muy escasa | E-Dresde | 11.648.242 | |
| 1876 | Muy escasa | G-Karlsruhe | 7.820.200 | |
| 1876 | Muy escasa | H-Darmstadt | 1.432.797 | Bastante rara |
| 1876 | Muy escasa | J-Hamburgo | 10.272.342 | |
| 1877 | Muy escasa | F-Stuttgart | 700.380 | Bastante rara |
Cuánto vale la moneda 20 pfennig de Alemania-Imperio: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 20 pfennig? Su valor de mercado oscila entre 7,44€ y 30€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 7,44€ | ||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | 30€ | ||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 |
Otras monedas de 20 pfennig valiosas de Alemania-Imperio buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Imperio
Última revisión registrada por: Berny OaksFecha actualización: 18/03/2025Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
