Catálogo de Monedas de Argentina - Moneda Nacional (1881-1969)
Todas las monedas de Argentina clasificadas por tipo, los coleccionistas de monedas lo llaman clasificación por #KM y las siglas provienen de la publicación encargada de darles número. La moneda de Argentina se llama $ - Peso y en este catálogo puedes encontrar las actuales de curso legal y que actualmente están en circulación, así como otras monedas antiguas de Argentina que se han ido acuñando a lo largo de la historia numismática de este país.
El valor de las monedas se ha calculado mediante nuestros preciso algoritmo obteniendo los precios de mercado que incorporan los coleccionista teniendo en cuenta sus características: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada. Las monedas más valiosas de Argentina son las que menos fabricación han tenido y mejor conservación tienen.
Si eres coleccionista, puedes crear tu propia colección y añadir tus monedas, genera tu propio catálogo en pdf gratis desde tu panel de control gracias a nuestra completa base de datos y utiliza todas nuestras herramientas de gestión de monedas. Además, una vez introducidas puedes comenzar intercambios con coleccionistas de todo el mundo de forma sencilla y gratuita ¡No hay límites en Foronum!
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AR | ARG | America Sur | Buenos Aires | $ - Peso (ARS) |
Monedas antiguas de Argentina
Para facilitar su clasificación hemos decidido organizar las monedas según su periodo histórico, puede consultar las monedas por categorías históricas de la numismática de Argentina
- Peso Fuerte (1826 - 1881)
- Moneda Nacional (1881 - 1969)
- Peso Ley 18.188 (1970 - 1983)
- Peso Argentino (1983 - 1985)
- Austral (1985 - 1991)
- Peso (1992 - )
Las monedas más valiosas
Las monedas más valiosas de Argentina - Moneda Nacional (1881-1969) y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
- 25 pesos (Conmemorativa de la Primera Moneda Patria) 1964-1968 #KM61
- 2 centavos 1882-1896 #KM33
- 20 centavos 1896-1942 #KM36
- 2 centavos 1947-1950 #KM38
- 5 centavos 1896-1942 #KM34
Catálogos de monedas relacionados con Argentina
Puede consultar otras monedas relacionadas con Argentina, estos catálogos normalmente son historia del país: antiguos países, unificaciones, provincias independentistas, colonias, etc.
Observe las monedas etiquetadas con este mensaje, significa que existen coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio. Visite su colección desde su ficha personal.
Buscar monedas |
País:
Nombre:
#KM:
Material:
Canto:
Diámetro:
Año:
Categoría:
Orden:
|
10 centavos
#KM 26 (1881-1883) | |||
Peso: | 2,50 g | Material: | |
Diámetro: | 18,30 mm | Canto: | |
Precio: | 13,25€ - 124,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
10 centavos Añadir a Colección |
20 centavos
#KM 27 (1881-1883) | |||
Peso: | 5,00 g | Material: | |
Diámetro: | 23,00 mm | Canto: | |
Precio: | 20,00€ - 50,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
20 centavos Añadir a Colección |
50 centavos (½ patacón)
#KM 28 (1881-1883) | |||
Peso: | 12,50 g | Material: | |
Diámetro: | 30,00 mm | Canto: | |
Precio: | 45,00€ - 100,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
50 centavos (½ patacón) Añadir a Colección |
1 peso (1 patacón)
#KM 29 (1881-1883) | |||
Peso: | 25,00 g | Material: | |
Diámetro: | 37,00 mm | Canto: | |
Precio: | 500,00€ - 960,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
1 peso (1 patacón) Añadir a Colección |
2½ pesos (½ argentino)
#KM 30 (1884) | |||
Peso: | 4,03 g | Material: | |
Diámetro: | 19,00 mm | Canto: | |
Categoría: | Moneda Nacional | ||
2½ pesos (½ argentino) Añadir a Colección |
5 pesos (1 argentino)
#KM 31 (1881-1896) | |||
Peso: | 8,06 g | Material: | |
Diámetro: | 22,20 mm | Canto: | |
Precio: | 440,00€ - 900,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
5 pesos (1 argentino) Añadir a Colección |
1 centavo
#KM 32 (1882-1896) | |||
Peso: | 5,00 g | Material: | |
Diámetro: | 25,00 mm | Canto: | |
Precio: | 1,50€ - 180,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
1 centavo Añadir a Colección |
2 centavos
#KM 33 (1882-1896) | |||
Peso: | 10,00 g | Material: | |
Diámetro: | 30,00 mm | Canto: | |
Precio: | 1,10€ - 198,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
2 centavos Añadir a Colección |
5 centavos
#KM 34 (1896-1942) | |||
Peso: | 2,00 g | Material: | |
Diámetro: | 17,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,30€ - 200,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
5 centavos Añadir a Colección |
10 centavos
#KM 35 (1896-1942) | |||
Peso: | 3,00 g | Material: | |
Diámetro: | 19,40 mm | Canto: | |
Precio: | 0,69€ - 150,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
10 centavos Añadir a Colección |
20 centavos
#KM 36 (1896-1942) | |||
Peso: | 4,00 g | Material: | |
Diámetro: | 21,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,83€ - 200,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
20 centavos Añadir a Colección |
1 centavo
#KM 37a (1945-1948) | |||
Peso: | 2,00 g | Material: | |
Diámetro: | 16,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,50€ - 10,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
1 centavo Añadir a Colección |
1 centavo
#KM 37 (1939-1944) | |||
Peso: | 2,00 g | Material: | |
Diámetro: | 16,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,10€ - 20,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
1 centavo Añadir a Colección |
2 centavos
#KM 38 (1939-1947) | |||
Peso: | 3,30 g | Material: | |
Diámetro: | 20,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,50€ - 50,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
2 centavos Añadir a Colección |
2 centavos
#KM 38a (1947-1950) | |||
Peso: | 3,30 g | Material: | |
Diámetro: | 20,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,96€ - 10,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
2 centavos Añadir a Colección |
50 centavos
#KM 39 (1941) | |||
Peso: | 6,00 g | Material: | |
Diámetro: | 24,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,81€ - 28,00€ | Categoría: | Moneda Nacional |
50 centavos Añadir a Colección |
5 centavos
#KM 40 (1942-1950) | |||
Peso: | 2,06 g | Material: | |
Diámetro: | 17,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,15€ - 13,20€ | Categoría: | Moneda Nacional |
5 centavos Añadir a Colección |
10 centavos
#KM 41 (1942-1950) | |||
Peso: | 3,00 g | Material: | |
Diámetro: | 19,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,15€ - 65,10€ | Categoría: | Moneda Nacional |
10 centavos Añadir a Colección |
20 centavos
#KM 42 (1942-1950) | |||
Peso: | 4,00 g | Material: | |
Diámetro: | 21,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,31€ - 41,90€ | Categoría: | Moneda Nacional |
20 centavos Añadir a Colección |
5 centavos (Año del Libertador General San Martín)
#KM 43 (1950) | |||
Peso: | 1,90 g | Material: | |
Diámetro: | 17,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,63€ - 3,17€ | Categoría: | Moneda Nacional |
5 centavos (Año del Libertador General ... Añadir a Colección |
Otros recursos para encontrar monedas de Argentina
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas y agiliza las búsquedas dentro de las colecciones de todos los coleccionistas, o si lo prefieres puedes buscar directamente en la lista de coleccionistas de monedas y acceder a su perfil para ver sus colecciones.