1 peso (Jacarandá) 2017-2020 de Argentina
La moneda 1 peso (Jacarandá) del 2017-2020 pertenece al catálogo de monedas de Argentina. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 peso (Jacarandá)? El precio oscila entre los 0,10€ y 5,50€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 186 | |
Nombre: | 1 peso (Jacarandá) |
Categoria: | Peso |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en cobre |
Peso: | 4,30 g |
Diámetro: | 20,00 mm |
Canto: | Liso |
Leyenda Anverso: | REPÚBLICA ARGENTINA JACARANDÁ |
Leyenda Reverso: | EN UNIÓN Y LIBERTAD 1 PESO 2017 |
Precio: | 0,10€ - 5,50€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2017 | Buenos Aires | 149.387.100 | |
2018 | Buenos Aires | 50.000.000 | |
2019 | Buenos Aires | 50.000.000 | |
2020 | Buenos Aires |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 peso (Jacarandá) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 peso (Jacarandá) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 1 peso (Jacarandá) de Argentina según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 peso (Jacarandá) 2017 | 0,72€ | 1,43€ | 3,20€ | 1,84€ | 0,41€ | - | - |
1 peso (Jacarandá) 2018 | 5,50€ | 1,33€ | 1,31€ | 2,00€ | 1,29€ | - | - |
1 peso (Jacarandá) 2019 | 3,00€ | 1,67€ | 0,87€ | 2,67€ | 0,57€ | - | 2,00€ |
1 peso (Jacarandá) 2020 | 1,00€ | 1,00€ | 1,85€ | 2,07€ | 0,10€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 peso (Jacarandá) de Argentina. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VG | 2020 | 0,10€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas de Argentina | VF | 2017 | 0,13€ | 5 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas de Argentina | VF | 2018 | 0,13€ | 2 | ||
Christian Miranda en su lista argentina | VF | 2019 | 0,13€ | 2 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas de Argentina | VF | 2019 | 0,13€ | 3 | ||
Christian Miranda en su lista argentina | F | 2017 | 0,13€ | 3 | ||
Horacio Antonio Plastine en su lista Intercambio | UNC | 2017 | 0,15€ | 2 | ||
Juan Pablo Avagnina en su lista Monedas Argentinas | XF | 2017 | 0,15€ | 50 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 2017 | 0,41€ | 1 | ![]() |
|
Jorge Gómez Crego en su lista Monedas del mundo | F | 2017 | 0,41€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VG | 2017 | 0,41€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista MONEDAS DEL MUNDO | VF | 2017 | 0,50€ | 1 | ![]() |
|
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VG | 2018 | 0,57€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VG | 2019 | 0,57€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista MONEDAS DEL MUNDO | VF | 2018 | 0,60€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 1 peso (Jacarandá) de Argentina
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Argentina en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Argentina
Sigue navegando por las monedas de colección de Argentina
2 pesos (Bicentenario de la Independencia)
#KM 184 (2016) | |||
Precio: | 2,91€ - 403,04€ | Categoría: | Peso |
Ver Detalles |
5 pesos (Arrayán)
#KM 187 (2017-2020) | |||
Precio: | 0,87€ - 17,06€ | Categoría: | Peso |
Ver Detalles |