10 cents
La moneda 10 cents de Aruba reúne 37 emisiones acuñadas entre 1986 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2011. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#2 FO#2028 | |
| Nombre | 10 cents |
| País | Aruba |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en níquel |
| Peso (g) | 3,00 g |
| Diámetro (mm) | 18,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,10€ - 2,86€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Muy escasa | Utrecht | 856.200 | |
| 1987 | Muy escasa | Utrecht | 371.651 | |
| 1988 | Muy escasa | Utrecht | 986.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Utrecht | 371.651 | |
| 1990 | Muy escasa | Utrecht | 762.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Utrecht | 511.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 1993 | Muy escasa | Utrecht | 1.009.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Utrecht | 409.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 1996 | Muy escasa | Utrecht | 458.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Utrecht | 423.500 | |
| 1998 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 1999 | Muy escasa | Utrecht | 1.004.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Utrecht | 750.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Utrecht | 1.006.900 | |
| 2002 | Muy escasa | Utrecht | 1.006.000 | |
| 2003 | Muy escasa | Utrecht | 402.500 | |
| 2004 | Muy escasa | Utrecht | 402.500 | |
| 2005 | Muy escasa | Utrecht | 402.500 | |
| 2006 | Muy escasa | Utrecht | 452.500 | Beatriz |
| 2007 | Muy escasa | Utrecht | 1.102.000 | |
| 2008 | Muy escasa | Utrecht | 1.442.000 | |
| 2009 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2010 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2011 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2012 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2013 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2014 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2015 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2016 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2018 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2019 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2020 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2022 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2023 | Muy escasa | Utrecht | ||
| 2024 | Muy escasa | Utrecht |
Cuánto vale la moneda 10 cents de Aruba: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 cents? Su valor de mercado oscila entre 0,10€ y 2,86€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 0,39€ | ||||||
| 1987 | 0,49€ | ||||||
| 1988 | 0,45€ | ||||||
| 1989 | 0,56€ | ||||||
| 1990 | 2,86€ | 1,23€ | 0,81€ | 0,53€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,38€ |
| 1991 | 0,82€ | ||||||
| 1992 | 1,39€ | 0,86€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ |
| 1993 | 1€ | ||||||
| 1994 | 0,80€ | ||||||
| 1995 | 0,44€ | ||||||
| 1996 | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 1997 | 0,47€ | ||||||
| 1998 | 0,80€ | 0,76€ | 0,50€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,35€ | |
| 1999 | 1,12€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,83€ | 0,81€ | 0,80€ | |
| 2000 | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ | |
| 2001 | 0,40€ | ||||||
| 2002 | 0,50€ | ||||||
| 2003 | 0,75€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ | ||
| 2004 | 0,70€ | ||||||
| 2005 | 0,80€ | ||||||
| 2006 | 0,80€ | ||||||
| 2007 | 0,38€ | ||||||
| 2008 | 0,44€ | ||||||
| 2009 | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,40€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ |
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | 0,96€ | ||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | 0,99€ | 0,94€ | 0,88€ | 0,86€ | 0,85€ | 0,84€ | |
| 2015 | 0,66€ | ||||||
| 2016 | 1,94€ | 0,94€ | 0,66€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ |
| 2018 | 0,21€ | ||||||
| 2019 | 2,70€ | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Otras monedas de 10 cents valiosas de Aruba buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Aruba
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 12/01/2025Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
