1 cent (Elizabeth II)
La moneda 1 cent (Elizabeth II) de Australia reúne 19 emisiones acuñadas entre 1966 y 1984. La emisión más destacada de la serie es la de 1968. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#62 FO#636 | |
| Nombre | 1 cent (Elizabeth II) |
| País | Australia |
| Forma | Redonda |
| Material | Bronce |
| Peso (g) | 2,60 g |
| Diámetro (mm) | 17,65 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,09€ - 3,67€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Escasa | Melbourne | 146.457.000 | |
| 1967 | Muy escasa | Melbourne | 110.055.000 | |
| 1968 | Muy escasa | Melbourne | 19.930.000 | |
| 1969 | Muy escasa | Melbourne | 87.680.000 | |
| 1970 | Muy escasa | Melbourne | 72.560.000 | |
| 1971 | Muy escasa | Melbourne | 102.455.000 | |
| 1972 | Muy escasa | Melbourne | 82.400.000 | |
| 1973 | Muy escasa | Melbourne | 140.710.000 | |
| 1974 | Muy escasa | Melbourne | 131.720.000 | |
| 1975 | Muy escasa | Melbourne | 134.775.000 | |
| 1976 | Muy escasa | Melbourne | 172.935.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Melbourne | 153.430.000 | |
| 1978 | Muy escasa | Melbourne | 97.253.000 | |
| 1979 | Muy escasa | Melbourne | 130.339.000 | |
| 1980 | Muy escasa | Melbourne | 137.892.000 | |
| 1981 | Muy escasa | Melbourne | 223.900.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Melbourne | 134.290.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Melbourne | 205.625.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Melbourne | 74.735.000 |
Cuánto vale la moneda 1 cent (Elizabeth II) de Australia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 cent (Elizabeth II)? Su valor de mercado oscila entre 0,09€ y 3,67€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 0,25€ | ||||||
| 1967 | 0,23€ | ||||||
| 1968 | 0,50€ | ||||||
| 1969 | 0,22€ | ||||||
| 1970 | 1,50€ | ||||||
| 1971 | 0,20€ | ||||||
| 1972 | 1,47€ | 0,63€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,19€ |
| 1973 | 0,24€ | ||||||
| 1974 | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | ||
| 1975 | 0,38€ | ||||||
| 1976 | 3,67€ | 0,98€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1977 | 2,55€ | 0,87€ | 0,29€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | |
| 1978 | 0,11€ | ||||||
| 1979 | 0,22€ | ||||||
| 1980 | 0,32€ | ||||||
| 1981 | 0,31€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ | |||
| 1982 | 0,43€ | ||||||
| 1983 | 1,31€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
| 1984 | 0,27€ |
Otras monedas de 1 cent valiosas de Australia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Australia
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 20/11/2023Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
