2 euro cent
La moneda 2 euro cent de Bélgica reúne 9 emisiones acuñadas entre 1999 y 2007. La emisión más destacada de la serie es la de 2001. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#225 FO#145 | |
| Nombre | 2 euro cent |
| País | Bélgica |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en cobre |
| Peso (g) | 3,06 g |
| Diámetro (mm) | 18,75 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 2,88€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Muy escasa | Bruselas | 55.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2000 | Muy común | Bruselas | 337.000.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2001 | Muy escasa | Bruselas | 55.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2002 | Muy escasa | Bruselas | 115.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2003 | Escasa | Bruselas | 40.000.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2004 | Media | Bruselas | 140.000.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2005 | Muy escasa | Bruselas | 41.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2006 | Escasa | Bruselas | 30.000.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
| 2007 | Escasa | Bruselas | 70.000.000 | Alberto II - Tipo 1 - Solo en cartera / Proof |
Cuánto vale la moneda 2 euro cent de Bélgica: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 2,88€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2,88€ | 2,01€ | 1,68€ | 1,40€ | 1,28€ | 1,24€ | 1,21€ |
| 2000 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2001 | 1,14€ | ||||||
| 2002 | 0,64€ | ||||||
| 2003 | 0,17€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
| 2004 | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2005 | 0,22€ | ||||||
| 2006 | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 2007 | 0,61€ |
Otras monedas de 2 euro cent valiosas de Bélgica buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Bélgica
Artículos relacionados que te pueden interesar
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
