100 pesos
La moneda 100 pesos de Chile reúne 11 emisiones acuñadas entre 1989 y 2000. La emisión más destacada de la serie es la de 1991. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#226.2 FO#3137 | |
| Nombre | 100 pesos |
| País | Chile |
| Categoría | República |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio-bronce |
| Peso (g) | 9,00 g |
| Diámetro (mm) | 26,80 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,23€ - 9,88€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Media | Santiago | 20.000.000 | Fecha tamaño estrecho - fecha con "9" curvo |
| 1991 | Muy escasa | Santiago | 4.320.000 | Fecha tamaño estrecho. |
| 1992 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1993 | Media | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1994 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1995 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1996 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho - fecha con "9" curvo | |
| 1997 | Media | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1998 | Media | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 1999 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho. | |
| 2000 | Escasa | Santiago | Fecha tamaño estrecho. |
Cuánto vale la moneda 100 pesos de Chile: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 100 pesos? Su valor de mercado oscila entre 0,23€ y 9,88€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 0,29€ | ||||||
| 1991 | 1,43€ | ||||||
| 1992 | 0,40€ | ||||||
| 1993 | 3,26€ | 1,68€ | 0,87€ | 0,63€ | 0,56€ | 0,50€ | |
| 1994 | 6€ | ||||||
| 1995 | 1,30€ | 0,97€ | 0,72€ | 0,62€ | 0,59€ | 0,56€ | |
| 1996 | 2,24€ | ||||||
| 1997 | 0,33€ | ||||||
| 1998 | 9,49€ | 4,90€ | 2,53€ | 1,82€ | 1,63€ | 1,46€ | |
| 1999 | 9,88€ | 2,08€ | 0,95€ | 0,44€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,23€ |
| 2000 | 3,78€ |
Otras monedas de 100 pesos valiosas de Chile buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Chile
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
