10 pesos
La moneda 10 pesos de Chile reúne 39 emisiones acuñadas entre 1990 y 2023. La emisión más destacada de la serie es la de 2022. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#228.2 FO#344 | |
| Nombre | 10 pesos |
| País | Chile |
| Categoría | República |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio-bronce |
| Peso (g) | 3,50 g |
| Diámetro (mm) | 21,00 mm |
| Popularidad | ¡Esta recibiendo muchas visitas últimamente! |
| Precio | 0,01€ - 1.089,47€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Muy escasa | Santiago | 25.000.000 | Borde normal |
| 1991 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 1992 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 1993 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 1994 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 1995 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 1996 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 1997 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 1998 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 1999 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 2000 | Media | Santiago | 123.600.000 | Borde normal |
| 2000V | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2002 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2003 | Escasa | Santiago | 84.000.000 | Borde normal |
| 2004 | Escasa | Santiago | 88.000.000 | Borde normal |
| 2005 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2006 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 2007 | Escasa | Ottawa | Borde normal | |
| 2008 | Media | Santiago | 157.000.000 | Borde normal |
| 2008V | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2009 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2010 | Media | Santiago | 375.000.000 | Borde normal |
| 2010V | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2011 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 2011V | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2012 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 2012V | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2013 | Media | Santiago | Borde normal | |
| 2014 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2014 | Escasa | Utrecht | Borde normal | |
| 2015 | Escasa | Utrecht | Borde normal | |
| 2015 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2016 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2017 | Escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2019 | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2020 | Muy escasa | Santiago | 100.000.000 | Borde normal |
| 2021 | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2022 | Muy escasa | Santiago | Borde normal | |
| 2023 | Muy escasa | Santiago | Borde normal |
Cuánto vale la moneda 10 pesos de Chile: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 pesos? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 1.089,47€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0,42€ | ||||||
| 1991 | 0,73€ | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,13€ | |
| 1992 | 1,03€ | 0,72€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,37€ | |
| 1993 | 0,65€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ | |
| 1994 | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | |
| 1995 | 0,15€ | ||||||
| 1996 | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | |
| 1997 | 0,44€ | ||||||
| 1998 | 0,39€ | ||||||
| 1999 | 0,24€ | ||||||
| 2000 | 0,77€ | 0,60€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,43€ |
| 2000V | 4,26€ | ||||||
| 2002 | 0,01€ | ||||||
| 2003 | 17,29€ | 4,10€ | 0,97€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,29€ | |
| 2004 | 1€ | ||||||
| 2005 | 0,03€ | ||||||
| 2006 | 0,59€ | ||||||
| 2007 | 1,86€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,17€ | |
| 2008 | 6,30€ | 1,41€ | 0,31€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,09€ | |
| 2008V | 3,95€ | 0,99€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,31€ | ||
| 2009 | 0,50€ | ||||||
| 2010 | 0,71€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,30€ |
| 2010V | 4,20€ | 1,12€ | 0,30€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 2011 | 0,32€ | ||||||
| 2011V | 3,15€ | 0,84€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 2012 | 1,79€ | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 2012V | 5,46€ | 3,59€ | 2,36€ | 1,91€ | 1,78€ | 1,66€ | |
| 2013 | 0,46€ | ||||||
| 2014 | 0,35€ | ||||||
| 2014 | 0,20€ | ||||||
| 2015 | 0,19€ | ||||||
| 2015 | 1.089,47€ | 0,70€ | 0,55€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,35€ |
| 2016 | 0,15€ | ||||||
| 2017 | 0,17€ | ||||||
| 2019 | 0,10€ | ||||||
| 2020 | 0,47€ | ||||||
| 2021 | 0,24€ | ||||||
| 2022 | 0,12€ | ||||||
| 2023 | 0,20€ |
Otras monedas de 10 pesos valiosas de Chile buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Chile
Última revisión registrada por: Carlos MorenoFecha actualización: 29/05/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
