1.000 pesos
La moneda 1.000 pesos de Colombia reúne 14 emisiones acuñadas entre 2012 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2024. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#299 FO#5625 | |
| Nombre | 1.000 pesos |
| País | Colombia |
| Forma | Redonda |
| Material | Bimetálica |
| Peso (g) | 9,95 g |
| Diámetro (mm) | 26,70 mm |
| Anverso: | REPÚBLICA DE COLOMBIA 1000 •PESOS• 2012 |
| Reverso | TORTUGA CAGUAMA Caretta caretta |
| Popularidad | |
| Precio | 0,49€ - 28,18€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Escasa | Ibagué | 27.000.000 | Tortuga Caguama |
| 2013 | Escasa | Ibagué | 90.700.000 | Tortuga Caguama |
| 2014 | Escasa | Ibagué | 120.000.000 | Tortuga Caguama |
| 2015 | Media | Ibagué | 167.828.000 | Tortuga Caguama |
| 2016 | Escasa | Ibagué | 284.772.000 | Tortuga Caguama |
| 2017 | Escasa | Ibagué | 140.900.000 | Tortuga Caguama |
| 2018 | Muy escasa | Ibagué | 17.900.000 | Tortuga Caguama |
| 2019 | Escasa | Ibagué | 153.700.000 | Tortuga Caguama |
| 2020 | Muy escasa | Ibagué | 75.900.000 | Tortuga Caguama |
| 2021 | Muy escasa | Ibagué | 53.200.000 | Tortuga Caguama |
| 2022 | Muy escasa | Ibagué | Tortuga Caguama | |
| 2023 | Muy escasa | Ibagué | Tortuga Caguama | |
| 2024 | Muy escasa | Ibagué | Tortuga Caguama | |
| 2024 | Muy escasa | Ibagué | 27.000.000 | Tortuga Caguama |
Cuánto vale la moneda 1.000 pesos de Colombia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1.000 pesos? Su valor de mercado oscila entre 0,49€ y 28,18€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,27€ | ||||||
| 2013 | 0,49€ | ||||||
| 2014 | 1,29€ | ||||||
| 2015 | 0,74€ | ||||||
| 2016 | 1,55€ | ||||||
| 2017 | 2,42€ | 1,91€ | 1,69€ | 1,50€ | 1,41€ | 1,38€ | 1,36€ |
| 2018 | 2,47€ | 2,19€ | 2,06€ | 1,94€ | 1,89€ | 1,87€ | 1,85€ |
| 2019 | 17,86€ | 6,06€ | 3,53€ | 2,06€ | 1,57€ | 1,44€ | 1,31€ |
| 2020 | 0,89€ | ||||||
| 2021 | 1,02€ | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
| 2022 | 28,18€ | 6,68€ | 3,25€ | 1,58€ | 1,10€ | 0,98€ | 0,87€ |
| 2023 | 1,24€ | 1,10€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,95€ | 0,94€ | 0,93€ |
| 2024 | 1,17€ | 1,10€ | 1,04€ | 1,01€ | 1€ | 0,99€ | |
| 2024 | 3,79€ |
Otras monedas de 1.000 pesos valiosas de Colombia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Colombia
Última revisión registrada por: Alvaro Nur QFecha actualización: 17/07/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
