100 pesos
La moneda 100 pesos de Colombia reúne 14 emisiones acuñadas entre 2012 y 2025. La emisión más destacada de la serie es la de 2025. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#296 FO#5627 | |
| Nombre | 100 pesos |
| País | Colombia |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en latón |
| Peso (g) | 3,30 g |
| Diámetro (mm) | 20,30 mm |
| Anverso: | Frailejón (Espeletia Grandiflora) |
| Reverso | República de Colombia |
| Popularidad | |
| Precio | 0,19€ - 1,69€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Media | Ibagué | 72.000.000 | Frailejón |
| 2013 | Escasa | Ibagué | 104.000.000 | Frailejón |
| 2014 | Media | Ibagué | 150.000.000 | Frailejón |
| 2015 | Media | Ibagué | 215.400.000 | Frailejón |
| 2016 | Común | Ibagué | 449.300.000 | Frailejón |
| 2017 | Escasa | Ibagué | 230.600.000 | Frailejón |
| 2018 | Escasa | Ibagué | 66.526.000 | Frailejón |
| 2019 | Muy escasa | Ibagué | 12.200.000 | Frailejón |
| 2020 | Muy escasa | Ibagué | 88.200.000 | Frailejón |
| 2021 | Escasa | Ibagué | 147.400.000 | Frailejón |
| 2022 | Escasa | Ibagué | 154.800.000 | Frailejón |
| 2023 | Muy escasa | Ibagué | 72.000.000 | Frailejón |
| 2024 | Muy escasa | Ibagué | Frailejón | |
| 2025 | Muy escasa | Ibagué | Frailejón |
Cuánto vale la moneda 100 pesos de Colombia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 100 pesos? Su valor de mercado oscila entre 0,19€ y 1,69€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,26€ | ||||||
| 2013 | 1,04€ | 0,82€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,61€ | 0,59€ | 0,58€ |
| 2014 | 0,19€ | ||||||
| 2015 | 0,86€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,36€ |
| 2016 | 0,36€ | ||||||
| 2017 | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
| 2018 | 1,04€ | ||||||
| 2019 | 0,61€ | ||||||
| 2020 | 0,51€ | ||||||
| 2021 | 0,25€ | ||||||
| 2022 | 1,69€ | 1,33€ | 1,18€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,97€ | 0,95€ |
| 2023 | 1€ | 0,89€ | 0,83€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,75€ | 0,75€ |
| 2024 | 0,32€ | ||||||
| 2025 | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ |
Otras monedas de 100 pesos valiosas de Colombia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Colombia
Última revisión registrada por: Victor Alfonso Lopez GalloFecha actualización: 31/05/2025Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
