Catálogo de Monedas de Cuba - 1ra Republica (1902-1962)
Encuentra todas las monedas de Cuba clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Cuba podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
CU | CUB | America Centro | Havana | Peso |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Cuba:
- 1ra Republica (1902 - 1962)
- 2da Republica (1962 - )
Las monedas más buscadas de Cuba son las siguientes:
- 25 centavos (Peso Convertible) 1998-2018 #KM577.2
- 3 pesos 1992-2002 #KM346
- 40 centavos 1962 #KM32
- 10 pesos 1915-1916 #KM20
- 5 centavos 1963-2015 #KM34
Otros recursos para encontrar monedas de Cuba:
- Buscador de monedas: Bsucar monedas de Cuba directamente en las colecciones de coleccionistas.
- Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Cuba.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 9.1 (1915-1938) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,86€ - 249,98€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 9.2 (1946-1961) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,40€ - 1,63€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 9.2a (1943) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 2,30 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 10A (1915-1916) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 2,20€ - 6,33€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 11.1 (1915-1920) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,40€ - 1,20€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 11.2 (1920) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 11.3 (1946-1961) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,38€ - 10,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 11.3a (1943) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 4,60 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,29€ - 2,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 12A (1915-1949) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 17,80 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 2,00€ - 15,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 13.1 (1915-1915V) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 15,00€ - 35,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 13.2 (1915-1949) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 3,00€ - 299,98€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 14 (1915-1920) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 29,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 14.2 (1915) | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 29,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 14.3 (1915-1920) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (.900) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,90 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 20,00€ - 45,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
#KM 15.1 (1915) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 26,73 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 15.2 (1915-1934) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,900) | Peso: | 26,73 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 40,00€ - 100,00€ | Categoria: | 1ra Republica | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 16 (1915-1916) | |||
Material: | Oro (0,900) | Peso: | 1,67 g |
Diametro: | 16,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 17 (1915-1916) | |||
Material: | Oro (0,900) | Peso: | 3,34 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 18 (1915-1916) | |||
Material: | Oro (0,900) | Peso: | 6,69 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 19 (1915-1916) | |||
Material: | Oro (0,900) | Peso: | 8,36 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ra Republica | ||
Ver Detalles |