10 centavos (Peso Convertible)
La moneda 10 centavos (Peso Convertible) de Cuba reúne 11 emisiones acuñadas entre 1996 y 2018. La emisión más destacada de la serie es la de 2003. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#576.2 FO#3015 | |
| Nombre | 10 centavos (Peso Convertible) |
| País | Cuba |
| Categoría | 2da Republica |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en níquel |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diámetro (mm) | 20,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 5,40€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Media | Ottawa | Alineación moneda | |
| 1999 | Media | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2000 | Media | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2002 | Escasa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2003 | Muy escasa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2008 | Escasa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2009 | Escasa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2013 | Escasa | La Habana | Alineación moneda | |
| 2016 | Muy escasa | La Habana | Alineación moneda | |
| 2017 | Muy escasa | La Habana | Alineación moneda | |
| 2018 | Muy escasa | La Habana | Alineación moneda |
Cuánto vale la moneda 10 centavos (Peso Convertible) de Cuba: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 centavos (Peso Convertible)? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 5,40€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1,98€ | 0,76€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
| 1999 | 5,40€ | 0,89€ | 0,36€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 2000 | 1,27€ | 0,62€ | 0,43€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ |
| 2002 | 0,68€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | |
| 2003 | 0,01€ | ||||||
| 2008 | 0,93€ | 0,58€ | 0,45€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ |
| 2009 | 0,29€ | ||||||
| 2013 | 0,72€ | 0,64€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,51€ | |
| 2016 | 0,93€ | 0,57€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | |
| 2017 | 0,30€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | |
| 2018 | 1,25€ | 1,17€ | 1,10€ | 1,07€ | 1,06€ | 1,05€ |
Otras monedas de 10 centavos valiosas de Cuba buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Cuba
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
