1 euro
La moneda 1 euro de España reúne 5 emisiones acuñadas entre 2010 y 2014. La emisión más destacada de la serie es la de 2013. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#1150 FO#2981 | |
| Nombre | 1 euro |
| País | España |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Bimetálica |
| Peso (g) | 7,50 g |
| Diámetro (mm) | 23,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 1,03€ - 1,44€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Común | Madrid | 40.030.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 segundo mapa |
| 2011 | Muy común | Madrid | 100.500.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 segundo mapa |
| 2012 | Media | Madrid | 3.372.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 segundo mapa |
| 2013 | Media | Madrid | 4.000.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 segundo mapa |
| 2014 | Común | Madrid | 15.300.000 | Juan Carlos I - Tipo 2 segundo mapa |
Cuánto vale la moneda 1 euro de España: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 euro? Su valor de mercado oscila entre 1,03€ y 1,44€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,42€ | 1,26€ | 1,18€ | 1,11€ | 1,08€ | 1,07€ | 1,06€ |
| 2011 | 1,43€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,13€ | 1,09€ | 1,08€ | 1,07€ |
| 2012 | 1,03€ | ||||||
| 2013 | 1,44€ | 1,28€ | 1,21€ | 1,14€ | 1,10€ | 1,09€ | 1,08€ |
| 2014 | 1,22€ |
Otras monedas de 1 euro valiosas de España buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de España
Artículos relacionados que te pueden interesar
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
