100 pesetas
La moneda 100 pesetas de España reúne 4 emisiones acuñadas entre 1998 y 2000. La emisión más destacada de la serie es la de 2000R. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#989 FO#3294 | |
| Nombre | 100 pesetas |
| País | España |
| Categoría | Juan Carlos I |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel-aluminio |
| Peso (g) | 9,25 g |
| Diámetro (mm) | 24,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 1,49€ - 2,75€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1998A | Muy común | Madrid | Flor de lis apuntando hacia Anverso | |
| 1998R | Común | Madrid | Flor de lis apuntando hacia Reverso | |
| 2000A | Muy común | Madrid | 146.100.000 | Flor de lis apuntando hacia Anverso |
| 2000R | Media | Madrid | Flor de lis apuntando hacia Reverso |
Cuánto vale la moneda 100 pesetas de España: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 100 pesetas? Su valor de mercado oscila entre 1,49€ y 2,75€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998A | 2,75€ | 2,44€ | 2,30€ | 2,17€ | 2,10€ | 2,08€ | 2,06€ |
| 1998R | 2,75€ | 2,16€ | 1,92€ | 1,70€ | 1,60€ | 1,57€ | 1,54€ |
| 2000A | 1,53€ | ||||||
| 2000R | 2,66€ | 2,09€ | 1,86€ | 1,65€ | 1,55€ | 1,52€ | 1,49€ |
Otras monedas de 100 pesetas valiosas de España buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de España
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
