10 cents
La moneda 10 cents de Fiji reúne 10 emisiones acuñadas entre 1990 y 2006. La emisión más destacada de la serie es la de 1994. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#52a FO#3881 | |
| Nombre | 10 cents |
| País | Fiji |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en níquel |
| Peso (g) | 4,76 g |
| Diámetro (mm) | 23,60 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,50€ - 1€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Muy escasa | Ottawa | 2.000.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Ottawa | 31.640.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Ottawa | 1.000.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Ottawa | 736.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Ottawa | 1.000.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Ottawa | 2.000.000 | |
| 1998 | Muy escasa | Ottawa | 2.000.000 | |
| 1999 | Muy escasa | Llantrisant | 2.000.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Llantrisant | 1.340.000 | |
| 2006 | Muy escasa | Llantrisant | 2.000.000 |
Cuánto vale la moneda 10 cents de Fiji: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 cents? Su valor de mercado oscila entre 0,50€ y 1€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0,60€ | ||||||
| 1992 | 0,50€ | ||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 1€ | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2006 |
Otras monedas de 10 cents valiosas de Fiji buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Fiji
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
